Giá gạo thô hôm nay (USD/cwt)
Giá (USD/cwt)
16,360
So phiên trước
■ 0,000 (■ 0,00%)
Quy đổi (USD/tấn)
361
Từ đầu năm
▲ +70,51%
Cao nhất 1 năm
16,585
Thấp nhất 1 năm
9,380
24 giờ qua
lúc 01:19 3-10-2026Giờ Việt Nam. Vạch đứt: giá đóng cửa phiên trước.
Giá gạo thô
Biến động theo khung
| Khung | Thay đổi |
|---|---|
| 1 tuần | ▼ −1,36% |
| 1 tháng | ▲ +7,38% |
| 3 tháng | ▲ +27,76% |
| Từ đầu năm | ▲ +70,51% |
| 1 năm | ▲ +47,25% |
| 3 năm | ▲ +4,57% |
| 5 năm | ▲ +20,16% |
| 10 năm | ▲ +62,54% |
Từ năm 1999
Giá gạo thô theo năm
| Năm | Cuối năm | Cả năm | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,360 | ▲ +70,51% | 16,585 25-9-2026 | 9,405 2-1-2026 |
| 2025 | 9,595 | ▼ −31,59% | 14,990 21-1-2025 | 9,380 17-12-2025 |
| 2024 | 14,025 | ▼ −18,95% | 19,550 12-7-2024 | 13,610 30-12-2024 |
| 2023 | 17,305 | ▼ −4,13% | 19,665 12-6-2023 | 15,365 17-7-2023 |
| 2022 | 18,050 | ▲ +23,38% | 18,120 25-11-2022 | 14,050 11-1-2022 |
| 2021 | 14,630 | ▲ +17,98% | 14,630 31-12-2021 | 12,230 17-6-2021 |
| 2020 | 12,400 | ▼ −5,60% | 22,065 4-6-2020 | 11,385 29-7-2020 |
| 2019 | 13,135 | ▲ +30,11% | 13,135 31-12-2019 | 9,865 19-2-2019 |
| 2018 | 10,095 | ▼ −13,57% | 13,175 18-4-2018 | 9,780 28-9-2018 |
| 2017 | 11,680 | ▲ +24,85% | 12,885 18-9-2017 | 9,130 28-4-2017 |
| 2016 | 9,355 | ▼ −19,11% | 12,145 18-5-2016 | 9,125 14-11-2016 |
| 2015 | 11,565 | ▲ +0,65% | 13,400 5-10-2015 | 9,220 12-5-2015 |
| 2014 | 11,490 | ▼ −25,92% | 16,045 24-2-2014 | 11,490 31-12-2014 |
| 2013 | 15,510 | ▲ +4,37% | 16,610 28-8-2013 | 14,415 14-3-2013 |
| 2012 | 14,860 | ▲ +1,75% | 15,975 3-8-2012 | 13,640 2-2-2012 |
| 2011 | 14,605 | ▲ +4,36% | 18,170 12-9-2011 | 12,690 10-3-2011 |
| 2010 | 13,995 | ▼ −3,91% | 15,015 9-11-2010 | 9,430 30-6-2010 |
| 2009 | 14,565 | ▼ −5,05% | 15,980 14-12-2009 | 11,455 16-3-2009 |
| 2008 | 15,340 | ▲ +13,21% | 24,460 23-4-2008 | 12,990 2-12-2008 |
| 2007 | 13,550 | ▲ +33,76% | 13,650 28-12-2007 | 9,760 26-3-2007 |
| 2006 | 10,130 | ▲ +27,66% | 10,175 27-12-2006 | 7,880 20-3-2006 |
| 2005 | 7,935 | ▲ +10,52% | 7,990 28-12-2005 | 6,180 7-7-2005 |
| 2004 | 7,180 | ▼ −15,93% | 11,320 7-5-2004 | 6,640 13-10-2004 |
| 2003 | 8,540 | ▲ +121,82% | 8,770 10-12-2003 | 3,940 2-1-2003 |
| 2002 | 3,850 | ▲ +4,34% | 4,780 19-7-2002 | 3,430 6-5-2002 |
| 2001 | 3,690 | ▼ −37,67% | 7,010 18-6-2001 | 3,500 6-11-2001 |
| 2000 | 5,920 | ▼ −7,01% | 7,269 19-5-2000 | 5,860 28-12-2000 |
| 1999 | 6,366 | — | 6,467 26-10-1999 | 6,269 28-9-1999 |
Hàng hóa khác
Tóm tắt
Giá gạo thô lúc 01:19 3-10-2026 (giờ Việt Nam) là 16,360 USD/cwt, tăng 0,00% so với phiên trước; quy đổi khoảng 361 USD/tấn.
Trong một năm qua, giá cao nhất 16,585 (25-9-2026), thấp nhất 9,380 (17-12-2025). Mức cao nhất từ 14-9-1999 là 24,460 (23-4-2008).
Cách tính: giá hợp đồng tương lai kỳ gần nhất trên sàn CBOT Chicago, trễ khoảng 10 phút theo quy định của sàn. Chuỗi lịch sử nối qua các kỳ đáo hạn nên ngày chuyển kỳ có thể có bước nhảy nhỏ. Quy đổi USD/tấn theo hệ số 22,05.