Dữ liệu tài chính, kinh tế hôm nay
Biểu đồ hôm nay ›
đổi mỗi lần vàoVĩ mô công bố 3-11-2026
Cán cân thương mại tháng 10-2026 cao nhất trong chuỗi số liệuXuất siêu (+) / nhập siêu (−) tháng 10-2026: 7,31 tỉ USD, cao nhất trong chuỗi số liệu (từ tháng 1-2015). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số sơ bộ.
Vĩ mô công bố 3-11-2026
Xuất khẩu tháng 10-2026 cao nhất trong chuỗi số liệuKim ngạch xuất khẩu tháng 10-2026: 64,67 tỉ USD, cao nhất trong chuỗi số liệu (từ tháng 1-2015). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số sơ bộ.
Nợ vay
Nợ vay của KSV giảm 12 quý liên tiếpNợ vay của KSV giảm 12 quý liền, cuối quý 3-2026 còn 1.447 tỉ đồng (−64,3% so với cuối quý 3-2023), chuỗi dài nhất trong số liệu.
Vĩ mô công bố 3-11-2026
Bán lẻ tháng 10-2026 cao nhất trong chuỗi số liệuTổng mức bán lẻ tháng 10-2026: 695,5 nghìn tỉ đồng, cao nhất trong chuỗi số liệu (từ tháng 1-2015). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Vĩ mô công bố 3-11-2026
Vốn NSNN tháng 10-2026 cao nhất trong chuỗi số liệuVốn NSNN thực hiện tháng 10-2026: 121,6 nghìn tỉ đồng, cao nhất trong chuỗi số liệu (từ tháng 1-2015). Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Khối ngoại bán phiên 4-11-2026
Khối ngoại bán ròng VPL 10 phiên liên tiếpKhối ngoại bán ròng VPL 10 phiên liền, tổng 552 tỉ đồng, chuỗi dài nhất trong 18 tháng gần đây.
Lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế của CTD cao nhất kể từ quý 4-2018Lợi nhuận sau thuế của CTD trong quý 3-2026 đạt 305 tỉ đồng, cao nhất kể từ quý 4-2018 (319 tỉ đồng).
Đảo chiều tăng phiên 4-11-2026
KDH tăng trở lại sau 7 phiên giảm liên tiếpKDH tăng +6,2% phiên 4-11-2026, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liền (cộng dồn −13,9%), chuỗi giảm dài nhất kể từ 7-6-2022.
Đỉnh lịch sử phiên 4-11-2026
DNN lại lập đỉnh cao nhất lịch sửDNN đóng cửa 54.300 đồng, cao nhất từ khi niêm yết (giá đã điều chỉnh), vượt đỉnh 51.000 đồng của phiên 29-10-2026. Đợt lập đỉnh bắt đầu phiên 3-3-2026, khi giá phá đỉnh cũ 3.663 đồng của phiên 14-12-2020 sau 5,2 năm.
Chứng khoán thế giới ngày 4-11-2026
Shanghai Composite tăng 2,2% trong một ngày, mạnh nhất kể từ tháng 4-2026Shanghai Composite ngày 4-11-2026: 3.686,17 điểm, tăng 2,2% so với ngày 3-11-2026; mạnh nhất kể từ ngày 8-4-2026 (+2,7%).
Thị trường lúc này
Công bố thông tin ›
tự cập nhật- 18:10Báo cáo tài chính quý 3/2026VEC · HNX · 4 tệp
- 18:01Thay đổi nhân sựVGT · HNX
- 18:01
- 17:52
- 17:51
- 17:51
- 17:51
- 17:51
- 17:51
- 17:42
- 17:42
- 17:42
- 17:42
- 17:42
- 17:42
- 17:38
- 17:33
- 17:33
- 17:33
- 17:33
Được quan tâm nhất7 ngày
Lên báo nhiều nhất24 giờ · số tin
Tin từ các báo ›
tự cập nhật- 20:13
- 20:11
- 20:10
- 20:07
- 20:05
- 20:05
- 20:05
- 20:02
- 20:01
- 20:00
- 19:59
- 19:48
- 19:48
- 19:48
- 19:48
- 19:48
- 19:46
- 19:45
- 19:44
- 19:44
Chứng khoán Việt Nam Toàn bộ chứng khoán VN →
Tăng giảm mạnh nhất ›
phiên 4-11-2026Khối ngoại mua ròng ›
tỉ đồng · phiên 4-11-2026Khối ngoại bán ròng ›
tỉ đồng · phiên 4-11-2026Thế giới Toàn bộ tab Thế giới →
Chứng khoán thế giới ›
| Chỉ số | Nước | Điểm | Phiên gần nhất | 1 tuần | 1 tháng | Từ đầu năm | 1 năm | Cách đỉnh | Lúc (giờ VN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | Mỹ | 51.786,72 | ▼ −0,38% | ▼ −1,13% | ▲ +1,19% | ▲ +7,75% | ▲ +9,40% | ▼ −4,71% | 04:34 4-11-2026 |
| S&P 500 | Mỹ | 7.568,92 | ▲ +0,36% | ▼ −1,99% | ▼ −1,99% | ▲ +10,57% | ▲ +10,46% | ▼ −3,20% | 04:30 4-11-2026 |
| Nasdaq Composite | Mỹ | 25.372,01 | ▲ +0,83% | ▼ −4,18% | ▼ −6,69% | ▲ +9,16% | ▲ +6,45% | ▼ −8,07% | 05:15 4-11-2026 |
| Russell 2000 | Mỹ | 2.812,45 | ▲ +0,23% | ▼ −0,23% | ▼ −0,72% | ▲ +13,32% | ▲ +13,81% | ▼ −8,34% | 04:30 4-11-2026 |
| DAX | Đức | 26.226,64 | ▲ +1,40% | ▲ +2,03% | ▲ +3,85% | ▲ +7,09% | ▲ +9,51% | ▼ −1,29% | đang giao dịch |
| FTSE 100 | Anh | 10.808,93 | ▲ +1,60% | ▲ +1,07% | ▲ +2,96% | ▲ +8,84% | ▲ +11,26% | ▼ −0,93% | đang giao dịch |
| CAC 40 | Pháp | 8.153,20 | ▲ +1,66% | ▲ +3,38% | ▲ +4,07% | ▲ +0,05% | ▲ +1,06% | ▼ −6,56% | đang giao dịch |
| Euro Stoxx 50 | Khu vực đồng euro | 6.245,91 | ▲ +1,65% | ▲ +1,27% | ▲ +0,06% | ▲ +7,76% | ▲ +10,35% | ▼ −4,66% | đang giao dịch |
| Nikkei 225 | Nhật Bản | 62.188,63 | ▼ −1,42% | ▼ −2,76% | ▼ −11,09% | ▲ +23,54% | ▲ +20,76% | ▼ −14,06% | 13:45 4-11-2026 |
| Hang Seng | Hồng Kông | 23.919,50 | ▲ +2,25% | ▲ +3,57% | ▼ −0,50% | ▼ −6,68% | ▼ −7,83% | ▼ −27,85% | 15:08 4-11-2026 |
| Shanghai Composite | Trung Quốc | 3.686,17 | ▲ +1,32% | ▲ +0,13% | ▼ −4,06% | ▼ −7,12% | ▼ −6,92% | ▼ −39,49% | 14:00 4-11-2026 |
| KOSPI | Hàn Quốc | 5.683,80 | ▲ +0,62% | ▼ −5,47% | ▼ −18,85% | ▲ +34,87% | ▲ +37,90% | ▼ −37,64% | 18:05 4-11-2026 |
| Taiex | Đài Loan | 42.948,91 | ▼ −4,39% | ▼ −8,69% | ▼ −13,60% | ▲ +48,29% | ▲ +52,75% | ▼ −13,80% | 12:33 4-11-2026 |
| Straits Times | Singapore | 5.268,63 | ▼ −0,01% | ▼ −2,40% | ▼ −6,99% | ▲ +13,40% | ▲ +19,13% | ▼ −9,19% | 16:20 4-11-2026 |
| SET Index | Thái Lan | 1.502,09 | ▲ +0,74% | ▼ −4,09% | ▼ −4,72% | — | — | — | 16:46 4-11-2026 |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaysia | 1.616,56 | ▼ −0,18% | ▲ +0,17% | ▼ −0,93% | ▼ −3,78% | ▼ −0,43% | ▼ −14,70% | 15:59 4-11-2026 |
| Jakarta Composite | Indonesia | 4.919,77 | ▼ −3,47% | ▼ −6,86% | ▼ −19,60% | ▼ −43,10% | ▼ −40,31% | ▼ −46,14% | 16:00 4-11-2026 |
| Sensex | Ấn Độ | 77.301,40 | ▲ +2,13% | ▲ +5,54% | ▲ +6,80% | ▼ −9,29% | ▼ −7,38% | ▼ −9,94% | 17:02 4-11-2026 |
| S&P/ASX 200 | Úc | 8.834,50 | ▼ −0,25% | ▼ −0,14% | ▲ +1,70% | ▲ +1,38% | ▲ +0,24% | ▼ −4,71% | 12:55 4-11-2026 |
| VN-Index | Việt Nam | 1.733,02 | ▲ +1,97% | ▼ −1,90% | ▼ −1,15% | ▼ −2,88% | ▲ +4,91% | ▼ −10,11% | 4-11-2026 |
Kinh tế các nước lớn
Lạm phát so cùng kỳ năm trước.| Nền kinh tế | Lạm phát | Tăng trưởng GDP | Thất nghiệp | Lãi suất ngân hàng trung ương |
|---|---|---|---|---|
| Mỹ | 3,7% tháng 9-2026 | 3,4% quý 3-2026 · so quý trước, quy năm | 4,2% tháng 9-2026 | 3,75–4,00% Fed |
| Châu Âu | 3,8% tháng 9-2026 | +0,6% quý 2-2026 · so quý trước | 6,5% tháng 9-2026 | 2,50% ECB |
| Nhật Bản | 2,1% tháng 9-2026 | +0,4% quý 2-2026 · so quý trước | 2,5% tháng 8-2026 | 1,25% BOJ |
| Trung Quốc | 0,9% tháng 9-2026 | 4,5% quý 3-2026 · so cùng kỳ | — | 3,00% LPR 1 năm |
Vàng, tỉ giá, hàng hóa Giá vàng hôm nay →
Giá vàng ›
triệu đồng/lượng| Mua | Bán | |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139,4 | 142,4 |
| Vàng nhẫn SJC | 136,5 | 140,5 |
| Thế giới quy đổi | 126,3 | |
| SJC cao hơn thế giới | 16,1 |
Tỉ giá Vietcombank ›
đồng| Bán ra | So hôm trước | |
|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.910 | ▼ −0,19% |
| EUR Euro | 29.671 | ▲ +0,34% |
| JPY Yên Nhật | 167,30 | ▼ −0,25% |
| CNY Nhân dân tệ | 3.917 | ▼ −0,21% |
Hàng hóa thế giới ›
Vĩ mô Việt Nam Toàn bộ vĩ mô →
Vĩ mô Việt Nam ›
| Chỉ tiêu | Kỳ | Mới nhất |
|---|---|---|
| CPI so cùng kỳ | tháng 10-2026 | +5,09% |
| Lạm phát cơ bản | tháng 10-2026 | +4,04% |
| GDP so cùng kỳ | quý 3-2026 | +9,95% |
| IIP so cùng kỳ | tháng 10-2026 | +14,98% |
| Bán lẻ | tháng 10-2026 | 695,5 nghìn tỉ đồng |
| Khách quốc tế | tháng 10-2026 | 1.855 nghìn lượt |
| Xuất khẩu | tháng 10-2026 (sơ bộ, Cục Thống kê) | 64,67 tỉ USD |
| Nhập khẩu | tháng 10-2026 (sơ bộ, Cục Thống kê) | 57,36 tỉ USD |
| Cán cân thương mại | tháng 10-2026 (sơ bộ, Cục Thống kê) | 7,31 tỉ USD |
Các mảng dữ liệu
Về trang này
Trang tổng hợp số liệu công khai về chứng khoán Việt Nam, vàng, tỉ giá, hàng hóa, chứng khoán và kinh tế thế giới, vĩ mô Việt Nam. Mục "Biểu đồ hôm nay" chọn những chuyện hiếm nhất vừa xảy ra, chấm điểm theo độ hiếm và quy mô; mỗi con số trên trang dẫn sang trang số liệu chi tiết của nó.
Số chứng khoán cập nhật sau mỗi phiên và trong phiên; giá vàng, tỉ giá, hàng hóa, chỉ số thế giới cập nhật nhiều lần mỗi giờ; số vĩ mô cập nhật khi cơ quan thống kê công bố.