Kinh tế Nhật Bản: số liệu mới nhất
Lạm phát CPI (tháng 7-2026)
1,9%
Tăng trưởng GDP (quý 2-2026)
+0,4%
Tỉ lệ thất nghiệp (tháng 7-2026)
2,4%
Lãi suất BOJ (29-9-2026)
1,25%
Mọi chỉ tiêu
| Chỉ tiêu | Kỳ | Mới nhất | Kỳ trước / lần đổi gần nhất | Cùng kỳ năm trước |
|---|---|---|---|---|
| Lạm phát CPI | tháng 7-2026 | 1,9% | 1,7% | 3,2% |
| Tăng trưởng GDP | quý 2-2026 | +0,4% | +0,5% | +0,1% |
| Tỉ lệ thất nghiệp | tháng 7-2026 | 2,4% | 2,5% | 2,4% |
| Lãi suất BOJ | hiện tại | 1,25% | 24-9-2026: ▲ +25 điểm | 0,50% |
So với các nền kinh tế lớn
Lạm phát so cùng kỳ năm trước. GDP mỗi nước công bố một kiểu, ghi ngay dưới số — không so thẳng được.| Nền kinh tế | Lạm phát | Tăng trưởng GDP | Thất nghiệp | Lãi suất ngân hàng trung ương |
|---|---|---|---|---|
| Mỹ | 3,4% tháng 8-2026 | 2,2% quý 2-2026 · so quý trước, quy năm | 4,2% tháng 9-2026 | 3,75–4,00% Fed |
| Châu Âu | 3,2% tháng 8-2026 | +0,6% quý 2-2026 · so quý trước | 6,4% tháng 8-2026 | 2,50% ECB |
| Nhật Bản | 1,9% tháng 7-2026 | +0,4% quý 2-2026 · so quý trước | 2,4% tháng 7-2026 | 1,25% BOJ |
| Trung Quốc | 0,8% tháng 8-2026 | 4,3% quý 2-2026 · so cùng kỳ | — | 3,00% LPR 1 năm |
Xem thêm
Tóm tắt
Lạm phát CPI tháng 7-2026: 1,9% (kỳ trước 1,7%). Tăng trưởng GDP quý 2-2026: +0,4% (kỳ trước +0,5%). Tỉ lệ thất nghiệp tháng 7-2026: 2,4% (kỳ trước 2,5%). Lãi suất BOJ hiện là 1,25%, lần đổi gần nhất 24-9-2026.
Số liệu chính thức của Nhật Bản; nguồn: BOJ, qua BIS; Cục Thống kê Nhật, qua BIS; OECD, qua kho FRED; Văn phòng Nội các Nhật, qua kho FRED. Tự cập nhật mỗi giờ. Trang không đưa số dự báo.