Số liệu vĩ mô Việt Nam
CPI tháng 9-2026 tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 9-2026 xuất khẩu 59,48 tỉ USD, nhập khẩu 58,21 tỉ USD, xuất siêu 1,27 tỉ USD.
CPI so cùng kỳ 9/2026
+5,08%
Lạm phát cơ bản 9/2026
+4,45%
GDP so cùng kỳ Q3/2026
+9,95%
IIP so cùng kỳ 9/2026
+16,65%
Bán lẻ 9/2026 (nghìn tỉ đồng)
690,6
Khách quốc tế 9/2026 (nghìn lượt)
1.769
Xuất khẩu 9/2026 (tỉ USD)
59,48
Nhập khẩu 9/2026 (tỉ USD)
58,21
Cán cân thương mại 9/2026 (tỉ USD)
1,27
FDI cấp mới cộng dồn 9/2026 (tỉ USD)
29,24
Vốn NSNN 9/2026 (nghìn tỉ đồng)
113,9
DN mới cộng dồn 9/2026 (nghìn doanh nghiệp)
149,7
Hành khách vận chuyển 9/2026 (triệu lượt)
663,4
Giá sản xuất công nghiệp Q3/2026
+4,75%
Giá xuất khẩu Q3/2026
+5,87%
Xuất khẩu dịch vụ Q3/2026 (tỉ USD)
8,71
Sản lượng thủy sản Q3/2026 (nghìn tấn)
2.851,8
Tỷ lệ thất nghiệp Q3/2026
2,22%
Lạm phát (CPI so cùng kỳ), từng tháng ›
%Cán cân thương mại từng tháng ›
tỉ USDToàn cảnh 24 tháng: các chỉ tiêu so cùng kỳ năm trước
%| Chỉ tiêu | 9/26 | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lạm phát (CPI) | +5,1 | +4,9 | +4,4 | +4,7 | +5,6 | +5,5 | +4,7 | +3,4 | +2,5 | +3,5 | +3,6 | +3,2 | +3,4 | +3,2 | +3,2 | +3,6 | +3,2 | +3,1 | +3,1 | +2,9 | +3,6 | +2,9 | +2,8 | +2,9 |
| Lạm phát cơ bản | +4,5 | +4,5 | +4,6 | +4,5 | +4,7 | +4,7 | +4,0 | +3,7 | +3,2 | +3,3 | +3,3 | +3,3 | +3,2 | +3,2 | +3,3 | +3,5 | +3,3 | +3,1 | +3,1 | +2,9 | +3,1 | +2,9 | +2,8 | +2,7 |
| Sản xuất công nghiệp (IIP) | +16,7 | +13,5 | +15,4 | +12,9 | +10,1 | +9,3 | +7,2 | +0,6 | +19,4 | +10,1 | +9,1 | +10,4 | +12,7 | +8,7 | +7,4 | +8,0 | +9,6 | +9,6 | +9,9 | +17,6 | -1,0 | +8,8 | +8,0 | +7,0 |
| Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | +15,7 | +15,7 | +16,7 | +16,2 | +15,3 | +12,5 | +12,4 | +12,7 | +8,2 | +10,4 | +7,9 | +7,8 | +12,1 | +10,9 | +9,3 | +9,4 | +10,5 | +10,0 | +10,5 | +10,9 | +10,4 | +8,2 | +1,5 | +2,2 |
| Khách quốc tế | +16,1 | +18,4 | +6,6 | +14,7 | +16,5 | +22,8 | +1,3 | +17,7 | +18,5 | +15,7 | +15,6 | +22,1 | +19,5 | +17,6 | +35,7 | +17,1 | +10,5 | +6,3 | +28,5 | +23,7 | +36,9 | +27,4 | +38,8 | +27,6 |
| Xuất khẩu | +39,1 | +26,0 | +25,0 | +28,1 | +18,0 | +22,2 | +20,3 | +5,9 | +29,9 | +23,9 | +15,8 | +19,3 | +25,0 | +14,8 | +16,5 | +16,8 | +17,5 | +20,4 | +14,8 | +26,2 | -3,9 | +13,0 | +8,8 | +10,7 |
| Nhập khẩu | +45,8 | +37,9 | +41,4 | +45,2 | +33,8 | +35,7 | +27,9 | +4,4 | +49,3 | +27,5 | +16,6 | +18,7 | +25,1 | +18,1 | +18,0 | +20,6 | +13,9 | +22,7 | +18,8 | +40,3 | -2,5 | +19,2 | +10,0 | +14,1 |
| Vốn đầu tư ngân sách | +31,5 | +26,6 | +26,0 | +19,2 | +16,0 | +14,6 | +9,7 | +5,7 | +26,6 | +29,1 | +26,8 | +31,6 | +35,6 | +33,5 | +35,9 | +34,3 | +20,2 | +14,1 | +16,1 | +34,3 | +7,0 | +11,7 | +14,3 | +5,3 |
Ghi chú
- Màu lấy 0 làm mốc: xanh là TĂNG, đỏ là GIẢM so với cùng tháng năm trước — chỉ nói hướng, không nói tốt hay xấu (lạm phát tăng là xanh). Bấm tên chỉ tiêu để xem chi tiết.
- Bán lẻ, khách quốc tế, xuất nhập khẩu, vốn ngân sách: tự tính từ số hai năm.
Bảng tổng hợp chỉ tiêu mới nhất
| Chỉ tiêu | Kỳ | Giá trị | Nguồn | Công bố |
|---|---|---|---|---|
| Lạm phát (CPI) | 9/2026 | +5,08% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Lạm phát cơ bản | 9/2026 | +4,45% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| GDP | Q3/2026 | +9,95% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Sản xuất công nghiệp (IIP) | 9/2026 | +16,65% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | 9/2026 | 690,6 nghìn tỉ đồng | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Khách quốc tế | 9/2026 | 1.769 nghìn lượt | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Xuất khẩu | 9/2026 | 59,48 tỉ USD | Cục Thống kê (sơ bộ) | 3-10-2026 |
| Nhập khẩu | 9/2026 | 58,21 tỉ USD | Cục Thống kê (sơ bộ) | 3-10-2026 |
| Cán cân thương mại | 9/2026 | 1,27 tỉ USD | Cục Thống kê (sơ bộ) | 3-10-2026 |
| Vốn FDI | 9/2026 | 29,24 tỉ USD | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Giải ngân đầu tư công | 9/2026 | 113,9 nghìn tỉ đồng | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Doanh nghiệp thành lập mới | 9/2026 | 149,7 nghìn doanh nghiệp | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Vận tải | 9/2026 | 663,4 triệu lượt | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Giá sản xuất (PPI) | Q3/2026 | +4,75% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Giá xuất nhập khẩu | Q3/2026 | +5,87% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Xuất nhập khẩu dịch vụ | Q3/2026 | 8,71 tỉ USD | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Nông, lâm, thủy sản | Q3/2026 | 2.851,8 nghìn tấn | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
| Lao động, thất nghiệp | Q3/2026 | 2,22% | Cục Thống kê | 3-10-2026 |
Về mục Vĩ mô
Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam lấy tự động từ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và biểu thống kê xuất nhập khẩu của Cục Hải quan. Kho tự cập nhật mỗi ngày; báo cáo tháng thường ra khoảng ngày 6 tháng sau.
Mỗi chỉ tiêu có trang riêng với chuỗi từng tháng (hoặc quý) từ năm 2015, bảng số liệu đầy đủ và ghi chú những tháng nguồn thiếu hoặc ghi khác.
Thất nghiệp và một số chỉ tiêu quý khác đang được ghép chuỗi, sẽ bổ sung.