CTCP Chứng khoán Quốc Gia
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên CTCP Chứng khoán Quốc Gia đứng sở hữu 2.966.983 cổ phiếu RAL (12,60% vốn), cập nhật ngày 1-3-2023. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 5 doanh nghiệp khác.
Có 49 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 26-9-2026: mua 12.000.000 cổ phiếu SAM.
Tên này được nhắc trong 2 văn bản công bố thông tin, gần nhất ngày 28-9-2026.
Lưu ý: tên CTCP Chứng khoán Quốc Gia xuất hiện ở 8 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên CTCP Chứng khoán Quốc Gia
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 2.966.983 | 12,60% | 1-3-2023 |
| SAM | CTCP Sam Holdings | 19.638.400 | 4,88% | 28-9-2026 |
| SJS | CTCP SJ Group | 3.472.670 | 1,17% | 31-7-2026 |
| DNP | CTCP DNP Holding | 1.318.698 | 0,94% | 31-5-2023 |
| VDP | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 243.599* | 0,76% | 10-5-2021 |
| OPC | CTCP Dược phẩm OPC | 532.517* | 0,71% | 30-6-2023 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của CTCP Chứng khoán Quốc Gia
49 lượt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 26-9-2026 | SAM | Mua | 12.000.000 | |
| 28-8-2026 | SAM | Đăng ký mua | 12.000.000 | |
| 28-7-2026 | SAM | Bán | 10.000.000 | |
| 27-7-2026 | SAM | Đăng ký bán | 10.000.000 | |
| 27-7-2026 | SJS | Bán | 2.000.000 | |
| 27-7-2026 | SJS | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 14-4-2026 | SAM | Mua | 110.100 | |
| 16-3-2026 | SAM | Đăng ký mua | 2.500.000 | |
| 26-12-2025 | HUT | Đăng ký bán | 3.500.000 | |
| 26-12-2025 | HUT | Bán | 3.500.000 | |
| 23-12-2025 | SAM | Mua | 5.000.000 | |
| 23-12-2025 | SAM | Đăng ký mua | 5.000.000 | |
| 19-11-2025 | SAM | Mua | 5.145.300 | |
| 21-10-2025 | SAM | Đăng ký mua | 10.000.000 | |
| 4-9-2025 | SAM | Mua | 456.600 | |
| 15-8-2025 | HUT | Đăng ký mua quyền mua | 17.500.000 | |
| 15-8-2025 | HUT | Mua quyền mua | 17.500.000 | |
| 6-8-2025 | SAM | Đăng ký mua | 5.000.000 | |
| 31-7-2025 | DSN | Mua | 0 | |
| 14-7-2025 | SAM | Mua | 5.928.000 | |
| 10-7-2025 | SJS | Mua | 1.600.000 | |
| 3-7-2025 | DSN | Đăng ký mua | 510.000 | |
| 3-7-2025 | SAM | Đăng ký mua | 5.928.000 | |
| 3-7-2025 | SJS | Đăng ký mua | 1.600.000 | |
| 19-7-2023 | SJS | Bán | 0 | |
| 22-6-2023 | SJS | Đăng ký bán | 513.000 | |
| 26-5-2023 | DNP | Bán | 5.015.178 | |
| 19-5-2023 | SJS | Bán | 1.600.000 | |
| 12-5-2023 | DNP | Bán | 0 | |
| 28-4-2023 | SAM | Bán | 2.966.983 | |
| 24-4-2023 | SJS | Đăng ký bán | 2.113.000 | |
| 13-4-2023 | DNP | Đăng ký bán | 1.800.000 | |
| 6-4-2023 | SAM | Đăng ký bán | 2.966.983 | |
| 27-2-2023 | RAL | Bán | 5.928.000 | |
| 27-2-2023 | SAM | Bán | 5.928.000 | |
| 27-2-2023 | SAM | Đăng ký bán | 5.928.000 | |
| 12-10-2022 | SAM | Mua | 2.300.000 | |
| 26-9-2022 | SAM | Đăng ký mua | 2.300.000 | |
| 19-8-2022 | SAM | Mua | 0 | |
| 21-7-2022 | SAM | Đăng ký mua | 2.300.000 | |
| 15-7-2022 | SAM | Mua | 2.590.600 | |
| 16-6-2022 | SAM | Đăng ký mua | 5.000.000 | |
| 10-6-2022 | SAM | Mua | 113.000 | |
| 13-5-2022 | SAM | Đăng ký mua | 5.000.000 | |
| 28-12-2021 | DNP | Mua | 4.500.000 | |
| 28-12-2021 | SAM | Mua | 3.400.000 | |
| 24-12-2021 | DNP | Đăng ký mua | 4.500.000 | |
| 24-12-2021 | SAM | Đăng ký mua | 3.400.000 | |
| 29-4-2021 | VDP | Mua | 140.000 |
Công bố thông tin nhắc tên CTCP Chứng khoán Quốc Gia
28-9-2026SAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Chứng khoán Quốc GiaSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)30-7-2026SJS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Chứng khoán Quốc GiaSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)