Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd đứng sở hữu 374.910 cổ phiếu HU3 (3,75% vốn), cập nhật ngày 31-12-2023. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 5 doanh nghiệp khác.
Có 53 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 11-5-2021: bán 124.900 cổ phiếu HEV.
Lưu ý: tên Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd xuất hiện ở 15 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| HU3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | 374.910 | 3,75% | 31-12-2023 |
| ADC | CTCP Mỹ thuật và Truyền Thông | 7.800 | 0,20% | 31-12-2023 |
| PVO | CTCP Dầu nhờn PV OIL | 14.000 | 0,16% | 31-12-2022 |
| SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | 12.036* | 0,02% | 31-12-2024 |
| VQC | CTCP Giám định Vinacomin | 600 | 0,02% | 31-12-2024 |
| THB | CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.800 | 0,02% | 31-12-2023 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd
53 lượt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 11-5-2021 | HEV | Bán | 124.900 | |
| 29-8-2019 | VLA | Bán | 121.900 | |
| 28-12-2017 | QBS | Bán | 273.880 | |
| 7-9-2017 | BT6 | Bán | 2.581.395 | |
| 6-6-2016 | BTW | Bán | 1.131.400 | |
| 30-5-2016 | WCS | Bán | 169.100 | |
| 16-5-2016 | DBM | Bán | 168.000 | |
| 16-5-2016 | PJT | Bán | 636.965 | |
| 2-2-2016 | ECI | Bán | 173.100 | |
| 13-8-2012 | VLA | Mua | 10.300 | |
| 30-7-2012 | DBM | Mua | 0 | |
| 27-7-2012 | BTW | Mua | 95.700 | |
| 25-7-2012 | VLA | Mua | 16.000 | |
| 11-7-2012 | ECI | Mua | 0 | |
| 8-7-2012 | WCS | Mua | 19.500 | |
| 4-7-2012 | VLA | Mua | 16.500 | |
| 3-7-2012 | HEV | Mua | 10.700 | |
| 3-7-2012 | PJT | Mua | 15.450 | |
| 2-7-2012 | DBM | Đăng ký mua | 25.880 | |
| 28-6-2012 | HEV | Mua | 0 | |
| 25-6-2012 | HEV | Mua | 11.300 | |
| 25-6-2012 | VLA | Mua | 12.400 | |
| 19-6-2012 | VLA | Mua | 10.700 | |
| 19-6-2012 | WCS | Mua | 25.200 | |
| 14-6-2012 | HEV | Mua | 10.400 | |
| 13-6-2012 | ECI | Đăng ký mua | 52.800 | |
| 8-6-2012 | BTW | Mua | 99.700 | |
| 7-6-2012 | ECI | Mua | 26.900 | |
| 7-6-2012 | VLA | Mua | 56.000 | |
| 4-6-2012 | WCS | Mua | 0 | |
| 31-5-2012 | HEV | Mua | 19.800 | |
| 31-5-2012 | HEV | Đăng ký mua | 50.000 | |
| 30-5-2012 | ECI | Mua | 18.200 | |
| 18-5-2012 | DBM | Mua | 18.900 | |
| 18-5-2012 | HEV | Mua | 10.600 | |
| 17-5-2012 | BT6 | Mua | 2.581.395 | |
| 17-5-2012 | DBM | Mua | 0 | |
| 11-5-2012 | DBM | Mua | 15.500 | |
| 9-5-2012 | ECI | Mua | 96.700 | |
| 7-5-2012 | WCS | Đăng ký mua | 75.000 | |
| 27-4-2012 | BTW | Mua | 82.800 | |
| 25-4-2012 | BTW | Mua | 0 | |
| 23-4-2012 | HEV | Mua | 58.000 | |
| 19-4-2012 | DBM | Đăng ký mua | 25.880 | |
| 30-3-2012 | DBM | Mua | 0 | |
| 29-3-2012 | WCS | Mua | 131.600 | |
| 28-3-2012 | BTW | Đăng ký mua | 93.600 | |
| 13-3-2012 | BTW | Mua | 0 | |
| 2-3-2012 | DBM | Đăng ký mua | 25.880 | |
| 27-2-2012 | DBM | Mua | 5.000 | |
| 23-2-2012 | BTW | Mua | 103.300 | |
| 14-2-2012 | BTW | Đăng ký mua | 93.600 | |
| 6-1-2012 | DBM | Mua | 88.100 |
ADCCổ đông và ban lãnh đạo ADCBT6Cổ đông và ban lãnh đạo BT6BTWCổ đông và ban lãnh đạo BTWDBMCổ đông và ban lãnh đạo DBMECICổ đông và ban lãnh đạo ECIHEVCổ đông và ban lãnh đạo HEVHU3Cổ đông và ban lãnh đạo HU3PJTCổ đông và ban lãnh đạo PJTPVOCổ đông và ban lãnh đạo PVOQBSCổ đông và ban lãnh đạo QBSSZLCổ đông và ban lãnh đạo SZLTHBCổ đông và ban lãnh đạo THB