Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đứng sở hữu 30.622.674 cổ phiếu PSI (51,17% vốn), cập nhật ngày 30-6-2026. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 6 doanh nghiệp khác.
Có 495 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 14-2-2022: bán 380.000 cổ phiếu PVT.
Tên này được nhắc trong 9 văn bản công bố thông tin, gần nhất ngày 1-10-2026.
Lưu ý: tên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam xuất hiện ở 19 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| PSI | CTCP Chứng khoán Dầu Khí | 30.622.674 | 51,17% | 30-6-2026 |
| PVT | Tổng CTCP Vận tải Dầu khí | 25.600.933* | 4,95% | 16-2-2022 |
| CTT | CTCP Chế tạo máy - Vinacomin | 72.271 | 1,54% | 31-12-2019 |
| PVI | CTCP PVI | 273.402* | 0,11% | 31-12-2018 |
| PCB | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | 727.194 | 0,08% | 25-5-2026 |
| PTL | CTCP Victory Capital | 10.800 | 0,01% | 31-12-2018 |
| PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 15.026* | 0,00% | 30-6-2026 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
100 / 495 lượt gần nhất| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 14-2-2022 | PVT | Bán | 380.000 | |
| 16-3-2018 | PVT | Bán | 1.614.670 | |
| 31-1-2018 | PVI | Bán | 9.309.396 | |
| 31-1-2018 | PVI | Đăng ký bán | 9.309.396 | |
| 3-1-2018 | PVI | Bán | 0 | |
| 18-12-2017 | PTT | Đăng ký bán | 1.000.000 | |
| 18-12-2017 | PTT | Bán | 1.000.000 | |
| 5-12-2017 | PVI | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 6-10-2017 | PVI | Bán | 552.000 | |
| 8-9-2017 | PVI | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 14-7-2017 | PVI | Bán | 3.635.500 | |
| 16-6-2017 | PVI | Đăng ký bán | 12.500.000 | |
| 9-6-2017 | PVI | Bán | 710.500 | |
| 31-5-2017 | PVI | Bán | 0 | |
| 12-5-2017 | PVI | Đăng ký bán | 3.000.000 | |
| 3-5-2017 | PVI | Bán | 137.300 | |
| 3-5-2017 | PVI | Đăng ký bán | 3.000.000 | |
| 5-4-2017 | PVI | Đăng ký bán | 3.000.000 | |
| 10-2-2017 | PSI | Mua | 0 | |
| 13-1-2017 | PSI | Đăng ký mua | 20.404.685 | |
| 12-1-2017 | PSI | Mua | 20.404.685 | |
| 9-1-2017 | PSI | Mua | 0 | |
| 21-12-2016 | PSI | Mua | 0 | |
| 12-12-2016 | PSI | Đăng ký mua | 4.100.000 | |
| 30-11-2016 | PSI | Mua | 4.079.200 | |
| 23-11-2016 | PSI | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 7-11-2016 | PSI | Mua | 494.500 | |
| 18-8-2015 | PVD | Bán | 0 | |
| 31-7-2015 | PVS | Bán | 0 | |
| 21-7-2015 | PVD | Đăng ký bán | 855.404 | |
| 3-7-2015 | PVS | Đăng ký bán | 12.013.400 | |
| 18-6-2015 | PVS | Bán | 12.013.400 | |
| 30-1-2015 | PVD | Bán | 0 | |
| 9-1-2015 | PHC | Bán | 0 | |
| 2-1-2015 | PVD | Đăng ký bán | 855.404 | |
| 12-12-2014 | PHC | Đăng ký bán | 1.100.000 | |
| 9-12-2014 | PHC | Bán | 1.100.000 | |
| 17-11-2014 | PVS | Bán | 0 | |
| 14-11-2014 | PVD | Bán | 0 | |
| 31-10-2014 | PVD | Bán | 0 | |
| 30-10-2014 | PHC | Bán | 0 | |
| 30-10-2014 | PVS | Bán | 0 | |
| 20-10-2014 | PVS | Đăng ký bán | 10.000.000 | |
| 17-10-2014 | PVD | Đăng ký bán | 4.554.040 | |
| 10-10-2014 | PVT | Bán | 1.190.000 | |
| 7-10-2014 | PCT | Bán | 141.900 | |
| 6-10-2014 | PCT | Bán | 810.000 | |
| 3-10-2014 | PCT | Bán | 434.100 | |
| 3-10-2014 | PVD | Đăng ký bán | 4.000.000 | |
| 3-10-2014 | PVD | Bán | 4.554.040 | |
| 3-10-2014 | PVT | Bán | 2.577.300 | |
| 2-10-2014 | PHC | Đăng ký bán | 1.100.000 | |
| 2-10-2014 | PVS | Đăng ký bán | 5.000.000 | |
| 1-10-2014 | PCT | Bán | 285.000 | |
| 29-9-2014 | PVS | Bán | 7.074.900 | |
| 15-9-2014 | PCT | Bán | 262.700 | |
| 12-9-2014 | PV2 | Bán | 1.010.000 | |
| 12-9-2014 | PVV | Bán | 1.000.000 | |
| 8-9-2014 | PV2 | Bán | 600.000 | |
| 8-9-2014 | PVL | Bán | 555.600 | |
| 5-9-2014 | PVD | Bán | 4.000.000 | |
| 4-9-2014 | PVS | Bán | 5.000.000 | |
| 27-8-2014 | PVL | Bán | 550.000 | |
| 27-1-2014 | PVT | Bán | 0 | |
| 30-12-2013 | PVT | Đăng ký bán | 6.300 | |
| 5-12-2013 | PVT | Bán | 6.300 | |
| 30-8-2013 | PPC | Bán | 0 | |
| 8-8-2013 | PVS | Bán | 0 | |
| 2-8-2013 | PPC | Đăng ký bán | 5.000.000 | |
| 22-7-2013 | PPC | Bán | 0 | |
| 11-7-2013 | PVS | Đăng ký bán | 10.000.000 | |
| 11-7-2013 | PVS | Bán | 17.200 | |
| 25-6-2013 | PPC | Bán | 33.030 | |
| 24-6-2013 | PPC | Đăng ký bán | 5.000.000 | |
| 12-6-2013 | PTL | Bán | 5.000.000 | |
| 30-5-2013 | DPM | Bán | 0 | |
| 2-5-2013 | DPM | Đăng ký bán | 15.000 | |
| 5-3-2013 | DPM | Bán | 0 | |
| 5-2-2013 | DPM | Bán | 5.000 | |
| 5-2-2013 | DPM | Đăng ký bán | 20.000 | |
| 25-1-2013 | DPM | Bán | 0 | |
| 15-1-2013 | HBC | Bán | 0 | |
| 9-1-2013 | PPC | Mua | 0 | |
| 31-12-2012 | DPM | Bán | 10.000 | |
| 28-12-2012 | DPM | Đăng ký bán | 30.000 | |
| 20-12-2012 | HBC | Bán | 873.120 | |
| 18-12-2012 | HBC | Đăng ký bán | 873.120 | |
| 12-12-2012 | PPC | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 11-12-2012 | HBC | Bán | 0 | |
| 5-12-2012 | PPC | Mua | 0 | |
| 28-11-2012 | DPM | Bán | 0 | |
| 14-11-2012 | HBC | Bán | 446.880 | |
| 13-11-2012 | HBC | Đăng ký bán | 1.320.000 | |
| 7-11-2012 | PPC | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 31-10-2012 | DPM | Đăng ký bán | 30.000 | |
| 30-10-2012 | PPC | Mua | 0 | |
| 23-10-2012 | PVL | Bán | 570.000 | |
| 4-10-2012 | PPC | Mua | 15.000 | |
| 2-10-2012 | PPC | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 28-9-2012 | PV2 | Bán | 0 |
Công bố thông tin nhắc tên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
1-10-2026PCB: Bất thường 24h: Nhận được Quyết định công nhận thỏa thuận của PVcomBank với ông Lê Xuân Vũ và bà Phạm Thị Cẩm La/Received Decision recognizing the agreement between PVcomBank and Mr. Le Xuan Vu, Ms. Pham Thi Cam La — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước1-10-2026PCB: Bất thường 24h: Nhận được Quyết định công nhận thỏa thuận của PVcomBank đối với ông Vũ Tiến Bình và bà Nguyễn Thị Phương Thảo/Received Judgment recognizing the agreement between PVcomBank and Mr. Vu Tien Binh and Ms. Nguyen Thi Phuong Thao — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước28-9-2026PCB: Bất thường 24h: Nhận được Bản án chấp thuận yêu cầu khởi kiện của PVcomBank đối với Công ty Đại Toàn Việt/Receiving the Court Judgment granting PVcomBank’s lawsuit against Dai Toan Viet Company — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước25-9-2026PCB: Bất thường 24h: Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan của người nội bộ/Disclosure of transactions with related persons of an internal person — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước24-9-2026PCB: Bất thường 24h: PVcomBank ban hành Nghị quyết về phát hành trái phiếu riêng lẻ/PVcomBank issued Resolution regarding private placement of bonds — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước17-9-2026PCB: Bất thường 24h: Đính chính thông tin đã công bố/Correction of Previously Disclosed Information — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước28-8-2026PCB: Bất thường 24h: Nhận được Quyết định của Tòa án Nhân dân công nhận sự thỏa thuận giữa ông Lê Văn Hoàng và PVcomBank/Received Decision of the People's Court recognizing the agreement between Mr. Le Van Hoang and PVcomBank — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước18-8-2026PCB: Bất thường 24h: Nhận được Bản án liên quan thanh toán dư nợ thẻ tín dụng/Received Judgment regarding payment of outstanding credit card debt — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước30-7-2026PCB: Quý — Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước
CTTCổ đông và ban lãnh đạo CTTDPMCổ đông và ban lãnh đạo DPMHBCCổ đông và ban lãnh đạo HBCPCBCổ đông và ban lãnh đạo PCBPCTCổ đông và ban lãnh đạo PCTPHCCổ đông và ban lãnh đạo PHCPPCCổ đông và ban lãnh đạo PPCPSICổ đông và ban lãnh đạo PSIPTLCổ đông và ban lãnh đạo PTLPTTCổ đông và ban lãnh đạo PTTPV2Cổ đông và ban lãnh đạo PV2PVDCổ đông và ban lãnh đạo PVD