PXP Vietnam Fund Ltd
Có 80 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 25-8-2015: bán 1.422.550 cổ phiếu HPG.
Lưu ý: tên PXP Vietnam Fund Ltd xuất hiện ở 15 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Giao dịch nội bộ của PXP Vietnam Fund Ltd
80 lượt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 25-8-2015 | HPG | Bán | 1.422.550 | |
| 19-5-2015 | GIL | Bán | 687.500 | |
| 19-5-2015 | HCM | Bán | 4.786.506 | |
| 19-5-2015 | KSB | Bán | 1.187.922 | |
| 19-5-2015 | NNC | Bán | 887.610 | |
| 11-9-2014 | HCM | Mua | 700.000 | |
| 5-9-2014 | TMS | Bán | 1.174.253 | |
| 22-5-2014 | SSC | Bán | 1.130.753 | |
| 26-2-2014 | VSC | Mua | 50.000 | |
| 27-1-2014 | HCM | Mua | 141.830 | |
| 9-7-2012 | GIL | Bán | 0 | |
| 9-7-2012 | TMS | Bán | 0 | |
| 6-7-2012 | KSB | Bán | 0 | |
| 6-7-2012 | SSC | Bán | 0 | |
| 5-7-2012 | NNC | Bán | 0 | |
| 11-6-2012 | GIL | Đăng ký bán | 111.500 | |
| 11-6-2012 | TMS | Đăng ký bán | 205.000 | |
| 8-6-2012 | KSB | Đăng ký bán | 288.500 | |
| 8-6-2012 | SSC | Đăng ký bán | 391.500 | |
| 7-6-2012 | NNC | Đăng ký bán | 176.000 | |
| 4-5-2012 | GIL | Bán | 0 | |
| 4-5-2012 | KSB | Bán | 0 | |
| 4-5-2012 | NNC | Bán | 0 | |
| 4-5-2012 | TMS | Bán | 0 | |
| 3-5-2012 | SSC | Bán | 0 | |
| 6-4-2012 | GIL | Đăng ký bán | 111.500 | |
| 6-4-2012 | KSB | Đăng ký bán | 288.500 | |
| 6-4-2012 | NNC | Đăng ký bán | 176.000 | |
| 6-4-2012 | TMS | Đăng ký bán | 205.000 | |
| 5-4-2012 | SSC | Đăng ký bán | 391.500 | |
| 2-3-2012 | TMS | Bán | 0 | |
| 1-3-2012 | GIL | Bán | 0 | |
| 1-3-2012 | KSB | Bán | 0 | |
| 1-3-2012 | NNC | Bán | 0 | |
| 1-3-2012 | SSC | Bán | 0 | |
| 2-2-2012 | GIL | Đăng ký bán | 111.500 | |
| 2-2-2012 | KSB | Đăng ký bán | 172.000 | |
| 2-2-2012 | NNC | Đăng ký bán | 176.000 | |
| 2-2-2012 | SSC | Đăng ký bán | 391.500 | |
| 2-2-2012 | TMS | Đăng ký bán | 205.000 | |
| 9-11-2010 | GIL | Bán | 0 | |
| 9-11-2010 | KSB | Bán | 0 | |
| 9-11-2010 | NNC | Bán | 0 | |
| 9-11-2010 | SSC | Bán | 0 | |
| 9-11-2010 | TMS | Bán | 0 | |
| 12-10-2010 | GIL | Đăng ký bán | 50.000 | |
| 12-10-2010 | KSB | Đăng ký bán | 175.000 | |
| 12-10-2010 | NNC | Đăng ký bán | 170.000 | |
| 12-10-2010 | SSC | Đăng ký bán | 280.000 | |
| 12-10-2010 | TMS | Đăng ký bán | 235.000 | |
| 1-7-2010 | GIL | Bán | 0 | |
| 1-7-2010 | KSB | Bán | 0 | |
| 1-7-2010 | SAV | Bán | 0 | |
| 1-7-2010 | SSC | Bán | 0 | |
| 1-7-2010 | TMS | Bán | 0 | |
| 23-6-2010 | SAV | Bán | 50.770 | |
| 3-6-2010 | GIL | Đăng ký bán | 40.000 | |
| 3-6-2010 | KSB | Đăng ký bán | 176.147 | |
| 3-6-2010 | SAV | Đăng ký bán | 50.000 | |
| 3-6-2010 | SSC | Đăng ký bán | 279.840 | |
| 3-6-2010 | TMS | Đăng ký bán | 234.670 | |
| 27-10-2009 | TMS | Bán | 129.630 | |
| 14-10-2009 | SAV | Bán | 150.000 | |
| 24-9-2009 | DHA | Bán | 40.280 | |
| 17-9-2009 | SAV | Bán | 126.350 | |
| 8-6-2009 | GIL | Bán | 200.000 | |
| 4-6-2009 | AGF | Bán | 150.000 | |
| 4-6-2009 | GIL | Bán | 201.000 | |
| 4-6-2009 | SAV | Mua | 275.450 | |
| 3-6-2009 | AGF | Bán | 159.108 | |
| 4-9-2008 | FMC | Bán | 50.000 | |
| 27-8-2008 | FMC | Bán | 50.000 | |
| 24-4-2008 | DHA | Mua | 221.760 | |
| 14-3-2008 | BT6 | Bán | 783.616 | |
| 16-1-2008 | DHA | Bán | 25.000 | |
| 9-10-2007 | GIL | Mua | 500.500 | |
| 20-7-2007 | FMC | Mua | 76.500 | |
| 18-4-2006 | VTC | Bán | 24.100 | |
| 13-12-2005 | GIL | Mua | 242.990 | |
| 12-12-2005 | MHC | Mua | 29.800 |
AGFCổ đông và ban lãnh đạo AGFBT6Cổ đông và ban lãnh đạo BT6DHACổ đông và ban lãnh đạo DHAFMCCổ đông và ban lãnh đạo FMCGILCổ đông và ban lãnh đạo GILHCMCổ đông và ban lãnh đạo HCMHPGCổ đông và ban lãnh đạo HPGKSBCổ đông và ban lãnh đạo KSBMHCCổ đông và ban lãnh đạo MHCNNCCổ đông và ban lãnh đạo NNCSAVCổ đông và ban lãnh đạo SAVSSCCổ đông và ban lãnh đạo SSC