Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên Tập đoàn Dệt may Việt Nam đứng sở hữu 2.925.000 cổ phiếu VTI (68,34% vốn), cập nhật ngày 30-6-2026. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 17 doanh nghiệp khác.
Có 66 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 15-11-2024: đăng ký mua quyền mua 457.100 cổ phiếu NJC.
Lưu ý: tên Tập đoàn Dệt may Việt Nam xuất hiện ở 20 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên Tập đoàn Dệt may Việt Nam
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VTI | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May | 2.925.000 | 68,34% | 30-6-2026 |
| HTG | Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | 26.729.046 | 61,87% | 16-7-2026 |
| HDM | CTCP Dệt May Huế | 12.230.122 | 60,86% | 30-6-2026 |
| SPB | CTCP Sợi Phú Bài | 8.076.809 | 60,73% | 31-12-2025 |
| NDT | Tổng CTCP Dệt may Nam Định | 8.394.655 | 53,67% | 30-6-2026 |
| PPH | Tổng CTCP Phong Phú | 39.279.235 | 50,10% | 29-7-2026 |
| TVT | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 9.855.000 | 46,93% | 30-6-2026 |
| MGG | Tổng Công ty Đức Giang - CTCP | 3.169.222 | 35,22% | 30-6-2025 |
| HUG | Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | 6.830.562 | 35,01% | 31-12-2025 |
| M10 | Tổng công ty May 10 - CTCP | 10.227.398 | 32,21% | 30-6-2026 |
| VGG | Tổng CTCP May Việt Tiến | 13.405.920 | 30,40% | 30-6-2026 |
| HNI | CTCP May Hữu Nghị | 6.953.392 | 29,24% | 30-6-2026 |
| NJC | CTCP May Nam Định | 1.492.810 | 28,57% | 30-6-2026 |
| VDN | CTCP Vinatex Đà Nẵng | 900.000 | 27,38% | 30-6-2026 |
| MNB | Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP | 5.040.000 | 25,20% | 31-12-2025 |
| BMG | CTCP May Bình Minh | 1.323.000 | 25,00% | 30-6-2026 |
| DCG | CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu | 1.640.730 | 24,04% | 31-12-2024 |
| NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | 232.684* | 0,01% | 30-6-2018 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của Tập đoàn Dệt may Việt Nam
66 lượt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2024 | NJC | Đăng ký mua quyền mua | 457.100 | |
| 15-11-2024 | NJC | Mua quyền mua | 457.100 | |
| 10-5-2023 | SPB | Đăng ký mua | 2.449.965 | |
| 9-5-2023 | SPB | Mua | 2.449.965 | |
| 26-4-2022 | BVN | Bán | 986.000 | |
| 20-1-2020 | BVN | Bán | 1.764.000 | |
| 26-12-2019 | BVN | Đăng ký bán | 2.750.000 | |
| 23-7-2013 | TCM | Bán | 599.520 | |
| 18-7-2013 | TCM | Bán | 814.000 | |
| 2-5-2012 | TCM | Mua | 0 | |
| 2-5-2012 | TCM | Bán | 0 | |
| 4-4-2012 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 4-4-2012 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 7-3-2012 | TCM | Mua | 0 | |
| 7-3-2012 | TCM | Bán | 0 | |
| 8-2-2012 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 8-2-2012 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 3-1-2012 | TCM | Mua | 0 | |
| 3-1-2012 | TCM | Bán | 0 | |
| 6-12-2011 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 6-12-2011 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 4-11-2011 | TCM | Mua | 0 | |
| 4-11-2011 | TCM | Bán | 0 | |
| 7-10-2011 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 7-10-2011 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 16-8-2011 | TCM | Mua | 0 | |
| 16-8-2011 | TCM | Bán | 0 | |
| 19-7-2011 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 19-7-2011 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 13-6-2011 | TCM | Mua | 107.775 | |
| 13-6-2011 | TCM | Mua | 0 | |
| 13-6-2011 | TCM | Bán | 0 | |
| 16-5-2011 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 16-5-2011 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 6-4-2011 | TCM | Mua | 0 | |
| 6-4-2011 | TCM | Bán | 0 | |
| 5-4-2011 | TCM | Mua | 835.420 | |
| 9-3-2011 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 9-3-2011 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 2-2-2011 | TCM | Bán | 0 | |
| 2-2-2011 | TCM | Mua | 0 | |
| 28-1-2011 | TCM | Bán | 958.230 | |
| 28-1-2011 | TCM | Mua | 191.490 | |
| 5-1-2011 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 5-1-2011 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 3-12-2010 | TCM | Bán | 39.800 | |
| 2-12-2010 | TCM | Bán | 0 | |
| 2-12-2010 | TCM | Mua | 0 | |
| 4-11-2010 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 4-11-2010 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 25-10-2010 | TCM | Mua | 0 | |
| 25-10-2010 | TCM | Bán | 0 | |
| 27-9-2010 | TCM | Đăng ký mua | 2.000.000 | |
| 27-9-2010 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 2-9-2010 | TCM | Bán | 0 | |
| 20-8-2010 | TCM | Bán | 718.280 | |
| 5-8-2010 | TCM | Đăng ký bán | 2.000.000 | |
| 30-6-2010 | TCM | Bán | 1.108.330 | |
| 11-3-2010 | TCM | Bán | 0 | |
| 11-2-2010 | TCM | Đăng ký bán | 2.461.800 | |
| 7-1-2010 | TCM | Bán | 0 | |
| 31-12-2009 | TCM | Bán | 162.200 | |
| 11-12-2009 | TCM | Bán | 0 | |
| 10-12-2009 | TCM | Đăng ký bán | 2.624.000 | |
| 13-11-2009 | TCM | Đăng ký bán | 1.920.000 | |
| 30-10-2009 | TCM | Bán | 1.920.000 |
BMGCổ đông và ban lãnh đạo BMGBVNCổ đông và ban lãnh đạo BVNDCGCổ đông và ban lãnh đạo DCGHDMCổ đông và ban lãnh đạo HDMHNICổ đông và ban lãnh đạo HNIHTGCổ đông và ban lãnh đạo HTGHUGCổ đông và ban lãnh đạo HUGM10Cổ đông và ban lãnh đạo M10MGGCổ đông và ban lãnh đạo MGGMNBCổ đông và ban lãnh đạo MNBNDTCổ đông và ban lãnh đạo NDTNJCCổ đông và ban lãnh đạo NJC