Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên Tổng Công ty Sông Đà - CTCP đứng sở hữu 6.695.000 cổ phiếu SD4 (65,00% vốn), cập nhật ngày 30-6-2026. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 14 doanh nghiệp khác.
Có 134 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 8-4-2022: bán 5.806.000 cổ phiếu SP2.
Lưu ý: tên Tổng Công ty Sông Đà - CTCP xuất hiện ở 26 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 6.695.000 | 65,00% | 30-6-2026 |
| SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 22.601.540 | 65,00% | 30-6-2026 |
| SD5 | CTCP Sông Đà 5 | 16.681.680 | 64,16% | 31-12-2025 |
| SDT | CTCP Sông Đà 10 | 26.607.407 | 62,27% | 30-6-2026 |
| SD9 | CTCP Sông Đà 9 | 20.026.890 | 58,50% | 31-12-2025 |
| SDC | CTCP Tư vấn sông Đà | 1.544.076 | 51,01% | 29-6-2026 |
| SD3 | CTCP Sông Đà 3 | 8.159.672 | 51,00% | 31-12-2025 |
| SJD | CTCP Thủy Điện Cần Đơn | 35.161.056 | 50,96% | 30-6-2026 |
| S12 | CTCP Sông Đà 12 | 2.450.000 | 49,00% | 30-6-2026 |
| MEC | CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | 3.855.600 | 46,15% | 30-6-2026 |
| SD2 | CTCP Sông Đà 2 | 5.880.000 | 40,77% | 30-6-2026 |
| SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | 6.000.000 | 30,00% | 30-6-2025 |
| SJE | CTCP Sông Đà 11 | 4.095.960 | 10,24% | 30-6-2026 |
| VCP | CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP | 5.928.469 | 7,08% | 31-12-2022 |
| GSM | CTCP Thủy điện Hương Sơn | 690.550 | 2,42% | 16-9-2019 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
100 / 134 lượt gần nhất| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 8-4-2022 | SP2 | Bán | 5.806.000 | |
| 5-4-2022 | SJS | Bán | 41.745.862 | |
| 5-4-2022 | SJS | Đăng ký bán | 41.745.862 | |
| 22-3-2022 | SP2 | Đăng ký bán | 5.806.000 | |
| 28-2-2022 | SP2 | Bán | 0 | |
| 8-2-2022 | SP2 | Đăng ký bán | 5.806.000 | |
| 11-9-2019 | GSM | Bán | 3.000 | |
| 19-2-2019 | SJE | Bán quyền mua | 3.103.000 | |
| 23-1-2019 | SJE | Đăng ký bán quyền mua | 3.103.000 | |
| 8-11-2018 | GSM | Bán | 14.600 | |
| 27-8-2018 | GSM | Bán | 11.900 | |
| 21-8-2018 | VCP | Bán quyền mua | 3.932.400 | |
| 3-8-2018 | VCP | Đăng ký bán quyền mua | 3.932.400 | |
| 15-1-2018 | GSM | Bán | 37.200 | |
| 18-12-2017 | GSM | Đăng ký bán | 757.250 | |
| 1-12-2017 | GSM | Bán | 15.409.200 | |
| 2-11-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.166.450 | |
| 27-10-2017 | GSM | Bán | 103.800 | |
| 11-10-2017 | GSM | Bán | 103.800 | |
| 2-10-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.270.250 | |
| 28-9-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 11-9-2017 | SEB | Bán | 1.212.540 | |
| 31-8-2017 | SEB | Đăng ký bán | 1.212.540 | |
| 28-8-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.270.250 | |
| 25-8-2017 | SEB | Bán | 2.020.900 | |
| 24-8-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 27-7-2017 | SEB | Đăng ký bán | 3.233.440 | |
| 24-7-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.270.250 | |
| 18-7-2017 | GSM | Bán | 64.900 | |
| 19-6-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.335.150 | |
| 16-6-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 7-6-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 18-5-2017 | SEB | Bán | 48.000 | |
| 16-5-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.335.150 | |
| 12-5-2017 | SEB | Đăng ký bán | 48.000 | |
| 10-5-2017 | GSM | Bán | 43.800 | |
| 10-5-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.378.950 | |
| 3-5-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 12-4-2017 | GSM | Đăng ký bán | 16.378.950 | |
| 5-4-2017 | GSM | Đăng ký bán | 994.550 | |
| 31-3-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 3-3-2017 | GSM | Đăng ký bán | 994.550 | |
| 20-2-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 23-1-2017 | GSM | Đăng ký bán | 994.550 | |
| 16-1-2017 | GSM | Bán | 0 | |
| 20-12-2016 | GSM | Bán | 135.200 | |
| 19-12-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.129.750 | |
| 14-12-2016 | GSM | Bán | 135.200 | |
| 5-12-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 7-11-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.129.750 | |
| 27-10-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 30-9-2016 | GSM | Bán | 156.900 | |
| 29-9-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.286.650 | |
| 27-9-2016 | GSM | Bán | 156.900 | |
| 5-9-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 8-8-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.286.650 | |
| 2-8-2016 | VNS | Mua | 138.394 | |
| 27-7-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 29-6-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.286.650 | |
| 6-6-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 9-5-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.286.650 | |
| 29-4-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 1-4-2016 | GSM | Bán | 170.500 | |
| 1-4-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.457.150 | |
| 25-3-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 22-3-2016 | GSM | Bán | 170.500 | |
| 26-2-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.457.150 | |
| 19-2-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 22-1-2016 | GSM | Bán | 205.000 | |
| 22-1-2016 | GSM | Đăng ký bán | 1.662.150 | |
| 15-1-2016 | GSM | Bán | 0 | |
| 1-1-2016 | ANI | Bán | 0 | |
| 18-12-2015 | GSM | Bán | 352.850 | |
| 18-12-2015 | GSM | Đăng ký bán | 2.015.000 | |
| 16-12-2015 | GSM | Bán | 352.850 | |
| 10-12-2015 | GSM | Bán | 0 | |
| 4-12-2015 | ANI | Đăng ký bán | 2.937.600 | |
| 3-12-2015 | ANI | Bán | 2.937.600 | |
| 12-11-2015 | GSM | Đăng ký bán | 2.015.000 | |
| 5-10-2015 | SD7 | Bán | 0 | |
| 7-9-2015 | SD7 | Đăng ký bán | 2.724.800 | |
| 18-8-2015 | SD7 | Bán | 2.724.800 | |
| 27-7-2015 | ANI | Bán | 0 | |
| 24-7-2015 | S12 | Bán | 0 | |
| 22-7-2015 | SDU | Bán | 0 | |
| 29-6-2015 | ANI | Đăng ký bán | 2.937.600 | |
| 26-6-2015 | S12 | Đăng ký bán | 2.450.000 | |
| 24-6-2015 | SDU | Đăng ký bán | 6.000.000 | |
| 19-6-2015 | S12 | Bán | 0 | |
| 22-5-2015 | S12 | Đăng ký bán | 2.450.000 | |
| 19-5-2015 | SDA | Bán | 0 | |
| 21-4-2015 | SDA | Đăng ký bán | 6.683.040 | |
| 8-4-2015 | SCC | Bán | 0 | |
| 8-4-2015 | SDY | Bán | 0 | |
| 6-4-2015 | SDA | Bán | 6.683.040 | |
| 11-3-2015 | SCC | Đăng ký bán | 751.700 | |
| 11-3-2015 | SDY | Đăng ký bán | 2.400.000 | |
| 13-2-2015 | SCC | Bán | 751.700 | |
| 13-2-2015 | SDY | Bán | 2.400.000 | |
| 18-11-2014 | SD9 | Mua | 0 |
ANICổ đông và ban lãnh đạo ANIGSMCổ đông và ban lãnh đạo GSMMECCổ đông và ban lãnh đạo MECS12Cổ đông và ban lãnh đạo S12SCCCổ đông và ban lãnh đạo SCCSD2Cổ đông và ban lãnh đạo SD2SD3Cổ đông và ban lãnh đạo SD3SD4Cổ đông và ban lãnh đạo SD4SD5Cổ đông và ban lãnh đạo SD5SD6Cổ đông và ban lãnh đạo SD6SD7Cổ đông và ban lãnh đạo SD7SD8Cổ đông và ban lãnh đạo SD8