Giá vàng ngày 26-9-2011
SJC bán ra
45,50
So phiên trước
▼ −0,25 (▼ −0,55%)
Thế giới (USD/ounce)
1.598,00
Thế giới quy đổi
—
SJC đắt hơn
—
USD Vietcombank
—
Bảng giá vàng SJC ngày 26-9-2011
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 44,80 | 45,50 | 0,70 | ▼ −0,25 (▼ −0,55%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:15 | 44,90 | 45,40 |
| 01:18 | 44,90 | 45,30 |
| 01:18 | 44,90 | 45,30 |
| 01:26 | 44,80 | 45,20 |
| 01:46 | 44,70 | 45,10 |
| 01:48 | 44,60 | 45,00 |
| 02:11 | 44,50 | 44,90 |
| 02:22 | 44,40 | 44,80 |
| 02:36 | 44,35 | 44,75 |
| 02:42 | 44,30 | 44,70 |
| 03:08 | 44,20 | 44,60 |
| 03:21 | 44,15 | 44,55 |
| 03:31 | 44,10 | 44,50 |
| 04:08 | 44,05 | 44,45 |
| 04:27 | 43,90 | 44,30 |
| 04:31 | 43,80 | 44,20 |
| 06:08 | 43,20 | 43,60 |
| 06:11 | 42,50 | 43,00 |
| 06:13 | 43,00 | 43,80 |
| 06:19 | 43,20 | 43,70 |
| 06:24 | 43,00 | 43,60 |
| 06:26 | 43,00 | 43,60 |
| 06:41 | 42,80 | 43,30 |
| 06:41 | 42,80 | 43,20 |
| 06:42 | 42,60 | 43,20 |
| 06:46 | 42,50 | 43,20 |
| 06:49 | 42,50 | 43,20 |
| 06:52 | 42,00 | 42,80 |
| 06:52 | 42,00 | 42,70 |
| 06:54 | 42,10 | 42,80 |
| 07:04 | 42,40 | 43,20 |
| 07:10 | 42,60 | 43,40 |
| 07:13 | 42,80 | 43,60 |
| 07:15 | 43,00 | 43,80 |
| 07:23 | 43,20 | 44,00 |
| 07:24 | 43,20 | 44,00 |
| 07:29 | 43,30 | 44,10 |
| 07:33 | 43,40 | 44,20 |
| 07:38 | 43,80 | 44,40 |
| 07:41 | 43,90 | 44,50 |
| 07:45 | 44,00 | 44,60 |
| 07:50 | 44,10 | 44,70 |
| 08:00 | 44,20 | 44,80 |
| 08:01 | 44,30 | 44,90 |
| 08:12 | 44,50 | 45,10 |
| 08:13 | 44,60 | 45,20 |
| 08:22 | 45,00 | 45,60 |
| 08:31 | 44,80 | 45,40 |
| 08:42 | 44,90 | 45,50 |
| 08:48 | 44,90 | 45,60 |
| 08:51 | 44,90 | 45,60 |
| 09:15 | 44,80 | 45,50 |
| 09:15 | 44,80 | 45,50 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 26-9-2011, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 44,80 triệu, bán ra 45,50 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 24-9-2011.