Giá vàng ngày 15-12-2021
SJC bán ra
61,40
So phiên trước
▼ −0,20 (▼ −0,32%)
Thế giới (USD/ounce)
1.768,65
Thế giới quy đổi
49,34
SJC đắt hơn
12,06
USD Vietcombank
23.140
Bảng giá vàng SJC ngày 15-12-2021
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 60,70 | 61,40 | 0,70 | ▼ −0,20 (▼ −0,32%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 27,98 | 28,08 | 0,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 27,98 | 28,09 | 0,11 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 51,65 | 52,35 | 0,70 | ▼ −0,10 (▼ −0,19%) |
| Nữ trang 99,99% | 51,35 | 52,05 | 0,70 | ▼ −0,10 (▼ −0,19%) |
| Nữ trang 99% | 50,44 | 51,53 | 1,10 | ▼ −0,10 (▼ −0,19%) |
| Nữ trang 68% | 33,55 | 35,55 | 2,00 | ▼ −0,07 (▼ −0,19%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 19,86 | 21,86 | 2,00 | ▼ −0,04 (▼ −0,19%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 01:25 | 60,80 | 61,50 |
| 01:59 | 60,75 | 61,45 |
| 02:16 | 60,70 | 61,40 |
| 02:18 | 60,70 | 61,40 |
| 02:57 | 60,65 | 61,35 |
| 03:12 | 60,60 | 61,30 |
| 03:30 | 60,55 | 61,25 |
| 08:01 | 60,60 | 61,30 |
| 08:17 | 60,65 | 61,35 |
| 08:31 | 60,70 | 61,40 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 15-12-2021, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 60,70 triệu, bán ra 61,40 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 14-12-2021. Vàng thế giới 1.768,65 USD/ounce (giá chốt LBMA 15-12-2021), quy đổi 49,34 triệu đồng/lượng.