Giá vàng ngày 7-12-2023
SJC bán ra
74,10
So phiên trước
▼ −0,10 (▼ −0,13%)
Thế giới (USD/ounce)
2.026,90
Thế giới quy đổi
59,70
SJC đắt hơn
14,40
USD Vietcombank
24.430
Bảng giá vàng SJC ngày 7-12-2023
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán | Bán ra so hôm trước |
|---|---|---|---|---|
| Miếng SJC 1L, 10L, 1KG | 72,90 | 74,10 | 1,20 | ▼ −0,10 (▼ −0,13%) |
| Miếng SJC 5 chỉ | 72,90 | 74,12 | 1,22 | ▼ −0,10 (▼ −0,13%) |
| Miếng SJC 0,5–2 chỉ | 72,90 | 74,13 | 1,23 | ▼ −0,10 (▼ −0,13%) |
| Nhẫn SJC 1–5 chỉ | 60,50 | 61,60 | 1,10 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nhẫn SJC 0,3–0,5 chỉ | 60,50 | 61,70 | 1,20 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nữ trang 99,99% | 60,40 | 61,30 | 0,90 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nữ trang 99% | 59,49 | 60,69 | 1,20 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Vàng 18K (75%) | 44,13 | 46,13 | 2,00 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Nữ trang 68% | 39,84 | 41,84 | 2,00 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Vàng 14K (58,3%) | 33,89 | 35,89 | 2,00 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
| Vàng 10K (41,7%) | 23,71 | 25,71 | 2,00 | ■ 0,00 (■ 0,00%) |
Đơn vị: triệu đồng/lượng, giá cuối ngày. Loại nào không đổi giá trong ngày thì lấy lần niêm yết gần nhất trước đó.
Các lần SJC đổi giá trong ngày
| Giờ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 08:31 | 73,10 | 74,30 |
| 13:52 | 73,00 | 74,20 |
| 13:59 | 72,90 | 74,10 |
Ngày khác
Tóm tắt
Ngày 7-12-2023, vàng miếng SJC niêm yết mua vào 72,90 triệu, bán ra 74,10 triệu đồng/lượng, giảm so với ngày 6-12-2023. Vàng thế giới 2.026,90 USD/ounce (giá chốt LBMA 7-12-2023), quy đổi 59,70 triệu đồng/lượng.