Vận tải hành khách và hàng hóa Việt Nam theo tháng
Hành khách vận chuyển tháng 9-2026: 663,4 triệu lượt. Hàng hóa vận chuyển (triệu tấn): 321,9.
Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính), báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9-2026, công bố ngày 3-10-2026.
Hành khách vận chuyển (nghìn lượt) 9/2026
663.442
Hành khách luân chuyển (triệu lượt.km) 9/2026
30.848
Hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn) 9/2026
321.911
Hàng hóa luân chuyển (triệu tấn.km) 9/2026
62.716
Hành khách vận chuyển từng tháng (triệu lượt)
triệu lượtHàng hóa vận chuyển (triệu tấn), 24 kỳ gần nhất
triệu tấnVận tải hành khách theo ngành vận tải, từng tháng
nghìn lượt khách; triệu lượt khách.km| Chỉ tiêu | 9/26 | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vận chuyển (Nghìn HK) | 663.441,6 | 658.610,9 | 620.660,4 | 618.881,0 | 598.570,3 | 509.452,8 | 539.281,2 | 596.350,0 | 525.471,5 | 567.479,5 | 565.689,8 | 565.726,9 | 565.852,2 | 542.613,3 | 537.938,1 | 520.328,1 | 429.160,0 | 486.423,6 | 479.366,9 | 464.341,0 | 453.739,4 | 475.151,5 | 464.655,3 | 457.932,2 | 435.435,1 | 442.004,7 | 447.703,3 | 375.133,1 | 360.478,4 | 403.231,1 | 398.123,3 | 421.457,2 | 392.693,8 | 430.991,7 | 403.108,3 | 399.680,5 | 398.755,3 | 396.205,6 | 398.495,4 | 355.505,5 | 377.934,4 | 388.865,5 | 372.410,1 | 363.601,8 | 341.700,5 | 297.101,5 | 283.621,0 | 296.441,7 | 323.299,2 | 315.919,0 | 368.193,9 | 350.304,3 | 361.611,6 | 358.748,2 | 241.473,8 | 285.744,4 | 165.271,5 | 134.963,7 | 137.293,4 | 120.634,8 | 80.881,1 | 60.722,7 | 146.256,4 | 235.463,0 | 287.758,0 | 294.493,5 | 323.822,2 | 324.350,0 | 415.513,5 | 317.584,9 | 294.817,2 | 283.748,0 | 268.690,7 | 238.027,9 | 318.228,0 | 297.401,1 | 262.696,6 | 99.802,2 | 334.413,5 | 444.843,9 | 438.884,0 | |||
| Trong nước | 661.827,5 | 656.884,4 | 618.929,1 | 617.419,2 | 596.730,7 | 507.575,7 | 537.682,3 | 594.600,9 | 523.635,6 | 565.751,9 | 564.010,8 | 564.206,1 | 564.083,4 | 540.839,6 | 536.289,8 | 518.622,3 | 427.449,8 | 484.698,7 | 477.821,5 | 462.626,3 | 451.912,4 | 473.517,8 | 462.052,3 | 456.536,5 | 433.882,2 | 440.435,3 | 446.306,8 | 373.708,8 | 358.954,9 | 401.818,6 | 396.765,1 | 419.853,2 | 391.016,3 | 429.514,3 | 401.720,3 | 397.993,7 | 397.133,3 | 394.899,1 | 397.213,1 | 354.261,6 | 374.250,6 | 387.777,6 | 371.126,7 | 362.427,9 | 340.574,9 | 296.297,7 | 282.964,6 | 295.801,3 | 322.617,8 | 315.499,5 | 367.912,1 | 350.120,1 | 361.551,3 | 358.683,5 | 241.426,0 | 285.737,8 | 165.268,2 | 134.961,4 | 137.291,1 | 120.632,4 | 80.878,7 | 60.720,6 | 146.252,9 | 235.457,7 | 287.752,2 | 294.482,4 | 323.800,0 | 324.329,0 | 415.478,5 | 317.559,8 | 294.801,5 | 283.730,9 | 268.671,1 | 238.012,6 | 318.219,5 | 297.398,8 | 262.689,4 | 99.719,2 | 333.830,1 | 443.413,6 | 437.490,0 | |||
| Ngoài nước | 1.614,1 | 1.726,5 | 1.731,3 | 1.461,8 | 1.839,6 | 1.877,1 | 1.598,9 | 1.749,1 | 1.835,9 | 1.727,6 | 1.678,9 | 1.520,8 | 1.768,8 | 1.773,7 | 1.648,3 | 1.705,8 | 1.710,2 | 1.724,9 | 1.545,4 | 1.714,7 | 1.827,0 | 1.633,7 | 2.603,0 | 1.395,7 | 1.552,9 | 1.569,4 | 1.396,5 | 1.424,3 | 1.523,5 | 1.412,5 | 1.358,2 | 1.604,0 | 1.677,5 | 1.477,4 | 1.388,0 | 1.686,8 | 1.622,0 | 1.306,5 | 1.282,3 | 1.243,9 | 3.683,8 | 1.087,9 | 1.283,4 | 1.173,9 | 1.125,6 | 803,8 | 656,4 | 640,4 | 681,4 | 419,5 | 281,8 | 184,2 | 60,3 | 64,7 | 47,8 | 6,6 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 3,5 | 5,3 | 5,8 | 11,0 | 22,2 | 21,0 | 35,0 | 25,1 | 15,7 | 17,0 | 19,6 | 15,3 | 8,5 | 2,3 | 83,0 | 583,4 | 4.669,5 | 1.430,3 | 1.394,0 | |||
| Đường sắt | 4.250,3 | 4.610,7 | 4.537,7 | 4.290,5 | 4.217,6 | 4.300,0 | 3.370,8 | 4.261,1 | 3.914,1 | 3.407,2 | 3.538,8 | 3.112,8 | 3.124,9 | 3.143,4 | 3.360,0 | 3.086,0 | 3.321,4 | 3.701,3 | 3.968,1 | 592,2 | 471,0 | 418,0 | 448,0 | 416,8 | 435,9 | 718,8 | 878,2 | 832,4 | 528,0 | 517,1 | 542,7 | 832,3 | 449,4 | 422,6 | 395,9 | 364,5 | 506,2 | 608,6 | 736,4 | 655,2 | 478,9 | 403,9 | 439,2 | 395,0 | 463,2 | 340,1 | 355,3 | 316,7 | 450,8 | 573,5 | 689,2 | 479,6 | 407,3 | 280,0 | 139,3 | 269,7 | 87,2 | 72,2 | 76,1 | 33,7 | 12,1 | 41,0 | 30,3 | 191,0 | 256,7 | 123,7 | 298,7 | 297,3 | 255,9 | 223,6 | 252,1 | 170,8 | 143,4 | 523,9 | 232,3 | 291,0 | 61,4 | 281,6 | 147,2 | 483,9 | 467,3 | |||
| Đường biển | 857,1 | 944,1 | 1.265,1 | 1.138,5 | 785,6 | 678,6 | 1.088,7 | 1.614,5 | 1.673,8 | 797,2 | 729,8 | 758,1 | 789,0 | 1.071,3 | 1.102,5 | 815,4 | 675,2 | 827,9 | 1.254,7 | 1.710,2 | 2.137,0 | 653,0 | 678,6 | 729,2 | 859,7 | 986,9 | 779,1 | 650,0 | 736,1 | 1.303,0 | 1.181,2 | 2.106,0 | 2.152,3 | 622,6 | 594,4 | 599,4 | 623,5 | 661,9 | 607,2 | 621,5 | 1.095,5 | 1.107,8 | 1.839,6 | 1.867,4 | 699,6 | 437,4 | 448,9 | 656,1 | 271,5 | 229,6 | 618,0 | 860,5 | 725,8 | 1.164,7 | 419,6 | 466,4 | 346,2 | 288,9 | 245,7 | 216,9 | 182,3 | 129,2 | 361,3 | 499,8 | 511,9 | 397,5 | 461,3 | 575,8 | 686,7 | 750,5 | 703,7 | 712,9 | 675,7 | 677,5 | 843,4 | 734,1 | 568,4 | 354,5 | 602,3 | 620,3 | ||||
| Đường thủy nội địa | 37.353,3 | 37.034,8 | 36.576,2 | 34.965,8 | 37.690,6 | 34.165,6 | 42.207,3 | 49.196,8 | 48.648,5 | 42.020,6 | 32.008,6 | 32.162,3 | 31.629,1 | 32.160,7 | 31.716,7 | 32.906,1 | 31.953,0 | 36.553,5 | 42.533,9 | 43.010,7 | 36.331,0 | 28.853,0 | 28.107,4 | 27.883,1 | 27.020,8 | 26.952,2 | 28.697,4 | 27.891,2 | 28.578,0 | 33.174,3 | 35.234,4 | 31.916,0 | 31.271,0 | 25.318,4 | 23.332,5 | 24.378,5 | 24.178,5 | 25.810,6 | 25.943,1 | 26.458,1 | 30.117,5 | 33.747,8 | 28.775,8 | 30.691,6 | 25.096,1 | 19.871,8 | 13.830,3 | 14.926,2 | 17.279,1 | 24.303,6 | 25.277,6 | 25.771,0 | 27.624,1 | 21.412,2 | 18.605,8 | 20.055,8 | 12.095,1 | 8.473,9 | 9.398,4 | 8.946,1 | 6.778,4 | 5.164,9 | 10.611,2 | 17.013,9 | 18.271,5 | 18.826,4 | 20.998,4 | 23.019,4 | 20.492,3 | 20.369,9 | 20.267,2 | 20.254,8 | 20.153,0 | 18.972,7 | 21.223,9 | 19.047,9 | 16.017,2 | 7.204,1 | 15.536,1 | 16.208,7 | 16.489,1 | |||
| Đường bộ | 615.300,4 | 610.111,0 | 572.840,1 | 574.061,5 | 551.198,6 | 464.952,6 | 487.675,5 | 536.227,2 | 466.155,3 | 516.646,6 | 524.887,4 | 525.485,8 | 525.124,9 | 500.566,0 | 496.416,9 | 478.674,8 | 388.364,6 | 440.224,1 | 427.020,7 | 414.247,1 | 409.875,4 | 440.882,5 | 431.204,7 | 425.007,9 | 402.266,9 | 407.703,9 | 413.189,5 | 341.540,3 | 326.153,2 | 363.686,5 | 356.831,5 | 381.459,1 | 353.714,7 | 400.135,8 | 374.402,4 | 368.400,0 | 367.818,7 | 362.740,3 | 365.297,4 | 322.741,4 | 341.708,8 | 348.745,4 | 335.729,0 | 325.625,1 | 310.626,6 | 272.100,0 | 264.718,3 | 275.399,8 | 300.255,7 | 284.758,4 | 336.309,5 | 318.831,4 | 329.386,0 | 330.362,3 | 218.496,0 | 264.055,9 | 152.438,5 | 125.894,4 | 127.541,1 | 111.411,5 | 73.875,3 | 55.394,8 | 135.050,7 | 215.979,4 | 265.810,7 | 270.790,1 | 301.169,7 | 298.466,5 | 390.844,2 | 292.777,7 | 270.192,9 | 260.334,6 | 246.551,9 | 214.321,5 | 290.690,3 | 275.409,6 | 245.256,3 | 91.886,7 | 314.993,4 | 422.990,6 | 417.146,8 | |||
| Hàng không | 5.680,5 | 5.910,3 | 5.441,3 | 4.424,8 | 4.677,9 | 5.356,0 | 4.938,9 | 5.050,3 | 5.079,8 | 4.607,9 | 4.525,2 | 4.207,9 | 5.184,4 | 5.671,9 | 5.341,9 | 4.845,8 | 4.845,8 | 5.116,8 | 4.589,5 | 4.780,8 | 4.925,0 | 4.345,0 | 4.216,6 | 3.895,2 | 4.851,8 | 5.642,9 | 4.159,1 | 4.219,2 | 4.483,1 | 4.550,2 | 4.333,5 | 5.143,8 | 5.106,4 | 4.492,3 | 4.383,1 | 5.938,0 | 5.628,4 | 6.384,2 | 5.911,3 | 5.029,3 | 4.533,7 | 4.860,7 | 5.626,5 | 5.022,7 | 4.815,0 | 4.352,2 | 4.268,2 | 5.143,0 | 5.042,1 | 6.053,9 | 5.299,6 | 4.361,8 | 3.468,3 | 5.529,0 | 3.813,1 | 896,5 | 304,5 | 234,3 | 32,1 | 26,6 | 45,1 | 21,8 | 1.939,6 | 2.972,9 | 4.222,8 | 1.069,2 | 1.989,6 | 3.193,0 | 3.430,9 | 3.429,8 | 2.193,6 | 1.139,3 | 3.912,8 | 4.946,5 | 1.977,2 | 563,7 | 603,2 | 3.247,9 | 7.239,0 | 4.558,4 | 4.160,4 | |||
| Luân chuyển (Triệu HK.km) | 30.848,1 | 32.055,0 | 30.894,5 | 29.440,3 | 28.529,8 | 28.392,2 | 26.780,8 | 31.484,7 | 28.473,3 | 27.035,2 | 26.408,8 | 26.573,1 | 28.171,0 | 27.818,9 | 27.552,2 | 26.444,0 | 25.143,7 | 25.183,4 | 25.765,3 | 26.312,1 | 25.375,0 | 24.745,2 | 23.831,7 | 22.988,1 | 23.518,7 | 24.926,0 | 22.717,7 | 21.967,4 | 21.051,5 | 22.774,4 | 21.726,2 | 23.697,0 | 22.671,9 | 22.174,4 | 20.427,2 | 22.253,3 | 21.884,9 | 21.638,4 | 21.133,5 | 19.813,2 | 20.115,9 | 20.586,0 | 21.553,2 | 20.799,1 | 18.982,4 | 14.250,9 | 12.532,0 | 14.362,6 | 14.382,4 | 16.302,3 | 19.155,1 | 16.828,9 | 15.959,2 | 17.158,1 | 12.115,2 | 11.145,9 | 5.993,8 | 4.270,3 | 4.462,3 | 3.545,8 | 2.400,9 | 2.046,1 | 5.645,3 | 10.368,3 | 13.012,4 | 13.473,2 | 12.926,1 | 13.765,0 | 17.664,3 | 15.581,4 | 13.444,2 | 12.403,8 | 11.197,1 | 11.674,9 | 16.416,5 | 12.671,0 | 11.213,9 | 4.157,6 | 14.822,7 | 21.296,9 | 20.614,0 | |||
| Trong nước | 25.708,9 | 26.512,9 | 25.346,9 | 25.122,3 | 22.713,2 | 22.426,5 | 21.955,0 | 25.806,2 | 22.895,9 | 21.744,7 | 21.249,1 | 21.613,5 | 22.493,1 | 22.124,2 | 22.364,5 | 20.969,0 | 19.736,8 | 19.734,5 | 20.761,1 | 20.668,9 | 19.511,4 | 19.414,3 | 21.415,5 | 18.410,8 | 18.534,8 | 19.937,3 | 18.372,3 | 17.176,5 | 16.009,2 | 18.361,9 | 17.523,9 | 18.232,2 | 17.318,3 | 17.545,6 | 16.427,8 | 17.592,1 | 17.359,5 | 17.915,8 | 17.515,2 | 16.373,1 | 16.573,8 | 17.287,0 | 17.444,3 | 14.163,5 | 15.336,5 | 11.668,0 | 10.448,5 | 12.033,0 | 12.110,7 | 14.957,5 | 18.119,1 | 16.069,4 | 15.716,6 | 16.888,0 | 11.908,2 | 11.134,5 | 5.987,7 | 4.266,0 | 4.457,9 | 3.541,7 | 2.396,3 | 2.040,8 | 5.634,8 | 10.351,5 | 12.990,3 | 13.384,3 | 12.841,5 | 13.652,3 | 17.518,3 | 15.482,6 | 13.372,4 | 12.320,9 | 11.032,1 | 11.555,5 | 16.341,7 | 12.645,7 | 11.164,9 | 3.624,9 | 13.059,9 | 16.819,9 | 16.317,5 | |||
| Ngoài nước | 5.139,2 | 5.542,1 | 5.547,5 | 4.318,0 | 5.816,5 | 5.965,7 | 4.825,8 | 5.678,5 | 5.577,5 | 5.290,5 | 5.159,7 | 4.959,6 | 5.677,9 | 5.694,7 | 5.187,7 | 5.475,0 | 5.406,9 | 5.448,9 | 5.004,2 | 5.643,2 | 5.863,6 | 5.330,9 | 2.416,2 | 4.577,2 | 4.983,9 | 4.988,7 | 4.345,4 | 4.790,9 | 5.042,3 | 4.412,5 | 4.202,3 | 5.464,8 | 5.353,6 | 4.628,8 | 3.999,4 | 4.661,2 | 4.525,4 | 3.722,6 | 3.618,3 | 3.440,1 | 3.542,1 | 3.299,0 | 4.108,9 | 6.635,6 | 3.645,9 | 2.582,9 | 2.083,5 | 2.329,6 | 2.271,7 | 1.344,8 | 1.036,0 | 759,5 | 242,6 | 270,1 | 206,9 | 6,1 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 10,5 | 16,8 | 22,1 | 88,9 | 84,6 | 112,7 | 146,0 | 98,8 | 71,8 | 82,9 | 165,0 | 119,4 | 74,8 | 25,3 | 532,7 | 1.762,8 | 4.477,0 | 4.296,5 | |||||
| Đường sắt | 201,8 | 300,9 | 440,8 | 384,1 | 271,2 | 297,7 | 264,7 | 401,7 | 200,0 | 224,9 | 169,4 | 184,3 | 227,2 | 322,6 | 452,8 | 399,7 | 263,8 | 242,3 | 246,4 | 263,8 | 195,2 | 150,0 | 144,7 | 132,8 | 151,9 | 267,6 | 369,8 | 351,0 | 195,4 | 192,4 | 197,8 | 395,1 | 140,9 | 132,7 | 121,1 | 116,6 | 144,1 | 218,0 | 294,3 | 262,1 | 163,9 | 127,0 | 147,0 | 146,8 | 208,0 | 108,7 | 117,5 | 94,2 | 137,0 | 217,4 | 285,7 | 190,6 | 128,7 | 80,0 | 46,0 | 111,9 | 42,1 | 31,0 | 36,6 | 32,4 | 8,9 | 18,6 | 16,7 | 67,4 | 84,0 | 74,2 | 155,4 | 86,2 | 82,2 | 70,5 | 79,7 | 63,9 | 60,9 | 189,9 | 77,1 | 108,1 | 47,7 | 102,2 | 161,0 | 159,1 | ||||
| Đường biển | 82,6 | 78,6 | 126,5 | 105,9 | 102,8 | 57,8 | 65,0 | 83,7 | 58,9 | 69,4 | 65,1 | 74,3 | 67,1 | 110,9 | 103,4 | 83,3 | 54,5 | 66,0 | 78,9 | 71,0 | 97,0 | 60,0 | 62,0 | 68,1 | 77,8 | 86,8 | 70,6 | 44,1 | 49,5 | 69,2 | 78,1 | 94,0 | 86,8 | 54,0 | 52,1 | 51,7 | 54,0 | 57,7 | 51,1 | 47,5 | 54,2 | 69,3 | 80,0 | 74,3 | 40,4 | 23,0 | 26,7 | 36,7 | 12,3 | 10,2 | 49,1 | 46,1 | 43,4 | 55,8 | 29,9 | 27,9 | 20,8 | 15,7 | 14,6 | 6,8 | 3,9 | 3,3 | 6,2 | 33,6 | 25,7 | 27,8 | 29,2 | 36,0 | 42,7 | 40,1 | 20,1 | 19,9 | 18,5 | 16,2 | 38,7 | 32,5 | 22,6 | 32,6 | 40,4 | 43,3 | ||||
| Đường thủy nội địa | 958,0 | 1.020,6 | 1.041,2 | 1.055,0 | 1.036,9 | 806,1 | 785,5 | 684,0 | 848,3 | 834,2 | 913,4 | 884,2 | 920,7 | 893,7 | 1.014,6 | 921,6 | 754,1 | 686,1 | 575,1 | 740,6 | 642,8 | 769,3 | 750,9 | 731,8 | 719,0 | 750,6 | 692,2 | 624,6 | 602,7 | 506,5 | 609,1 | 583,8 | 442,6 | 659,9 | 644,3 | 615,9 | 599,3 | 583,0 | 558,4 | 609,6 | 453,2 | 577,6 | 531,8 | 564,7 | 373,3 | 214,2 | 180,2 | 104,3 | 265,0 | 229,5 | 581,7 | 393,0 | 525,2 | 414,3 | 333,2 | 317,6 | 199,3 | 126,8 | 127,7 | 118,9 | 43,1 | 69,9 | 182,0 | 347,5 | 329,3 | 326,3 | 384,0 | 391,0 | 376,5 | 299,1 | 254,5 | 255,1 | 294,1 | 339,9 | 396,4 | 351,3 | 306,2 | 93,8 | 361,6 | 337,5 | 335,5 | |||
| Đường bộ | 20.800,9 | 21.620,5 | 20.254,8 | 20.594,7 | 19.485,9 | 18.203,5 | 17.454,8 | 21.808,6 | 18.935,9 | 17.836,6 | 17.674,0 | 18.087,0 | 18.327,8 | 17.442,9 | 17.572,6 | 16.867,8 | 15.899,7 | 15.756,5 | 17.094,8 | 16.890,2 | 15.855,6 | 15.723,1 | 15.287,2 | 15.325,6 | 14.849,9 | 15.169,7 | 14.660,9 | 14.009,2 | 12.909,6 | 14.750,1 | 14.059,8 | 14.659,8 | 14.353,2 | 13.848,0 | 13.015,6 | 12.973,9 | 13.073,2 | 12.867,3 | 12.765,2 | 12.316,2 | 12.995,7 | 13.307,2 | 12.856,7 | 12.593,8 | 11.415,5 | 7.902,6 | 6.986,7 | 7.997,2 | 8.016,5 | 7.528,0 | 11.740,5 | 11.213,2 | 11.626,0 | 11.460,7 | 8.204,4 | 9.736,0 | 5.331,3 | 3.800,3 | 4.227,7 | 3.339,0 | 2.310,6 | 1.924,2 | 5.221,0 | 8.309,7 | 9.874,0 | 9.344,9 | 11.337,7 | 11.456,7 | 14.306,0 | 12.141,5 | 10.116,9 | 9.949,2 | 9.601,1 | 8.433,5 | 11.235,5 | 10.474,6 | 10.293,3 | 3.352,3 | 10.992,1 | 14.115,9 | 13.948,2 | |||
| Hàng không | 8.804,8 | 9.034,4 | 9.031,2 | 7.300,5 | 7.633,0 | 9.027,1 | 8.210,8 | 8.506,5 | 8.430,3 | 8.070,1 | 7.586,9 | 7.343,3 | 8.628,2 | 9.048,8 | 8.408,7 | 8.171,6 | 8.171,6 | 8.432,5 | 7.770,1 | 8.346,4 | 8.584,4 | 8.042,8 | 7.586,9 | 6.729,8 | 7.720,0 | 8.651,3 | 6.924,2 | 6.938,4 | 7.294,3 | 7.256,1 | 6.781,4 | 7.964,3 | 7.648,4 | 7.479,8 | 6.594,1 | 8.495,2 | 8.014,3 | 7.912,4 | 7.464,5 | 6.577,8 | 6.448,9 | 6.504,8 | 7.937,7 | 7.419,5 | 6.945,2 | 6.002,4 | 5.220,9 | 6.130,2 | 5.951,6 | 8.317,2 | 6.498,0 | 4.986,0 | 3.635,8 | 5.147,4 | 3.501,7 | 952,5 | 400,3 | 296,5 | 55,6 | 48,7 | 43,3 | 39,8 | 217,5 | 1.660,8 | 2.716,0 | 3.690,2 | 1.101,0 | 1.725,9 | 2.852,9 | 3.018,5 | 2.982,2 | 2.099,9 | 1.219,5 | 2.824,4 | 4.556,0 | 1.735,5 | 483,7 | 661,0 | 3.334,2 | 6.642,1 | 6.127,9 |
Ghi chú
- Phần I là vận chuyển (số lượt, số tấn), phần II là luân chuyển (nhân thêm quãng đường). Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
- Ô trống: kỳ đó báo cáo không ghi số này (nguồn đổi cách trình bày, báo cáo tháng 12 thường chỉ ghi số cả năm) — không tự điền.
Vận tải hành khách, so cùng kỳ năm trước
%| Chỉ tiêu | 9/26 | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vận chuyển (Nghìn HK) | +18,0 | +17,9 | +16,9 | +17,4 | +17,8 | +17,3 | +17,3 | +23,5 | +16,3 | +24,0 | +22,4 | +24,5 | +24,4 | +25,1 | +23,8 | +23,2 | +17,9 | +29,5 | +20,1 | +12,2 | +17,0 | +10,3 | +10,4 | +8,8 | +9,0 | +13,2 | +11,9 | -4,6 | +4,3 | +8,2 | +9,4 | +14,3 | +5,5 | +8,5 | +5,1 | +6,5 | +5,7 | +5,9 | +5,3 | +1,8 | +13,6 | +16,6 | +17,4 | +23,7 | +34,7 | +105,6 | +132,3 | +167,6 | +294,4 | +339,6 | +288,1 | +80,1 | +34,0 | +6,2 | -14,0 | -13,1 | -54,0 | -57,5 | -55,4 | -58,1 | -70,7 | -75,9 | -50,4 | -20,3 | +9,7 | +142,6 | +15,8 | -16,1 | -34,2 | -30,5 | -32,6 | -35,5 | -42,3 | -21,8 | -26,2 | -33,1 | -76,8 | -21,4 | +10,6 | +10,3 | ||||
| Trong nước | +18,3 | +18,0 | +17,0 | +17,5 | +17,7 | +17,4 | +17,4 | +23,5 | +16,3 | +24,1 | +22,5 | +24,5 | +24,4 | +25,1 | +23,8 | +23,2 | +17,9 | +29,6 | +20,2 | +12,2 | +17,0 | +10,3 | +10,2 | +8,9 | +9,0 | +13,2 | +12,0 | -4,7 | +4,2 | +8,1 | +9,4 | +14,2 | +5,4 | +8,4 | +5,0 | +6,2 | +5,4 | +5,7 | +5,0 | +1,5 | +12,6 | +16,4 | +17,0 | +23,3 | +34,2 | +105,1 | +131,8 | +167,1 | +293,6 | +339,0 | +287,9 | +80,0 | +34,0 | +6,2 | -14,0 | -13,1 | -54,0 | -57,5 | -55,4 | -58,1 | -70,7 | -75,9 | -50,4 | -20,3 | +9,7 | +142,6 | +15,9 | -15,9 | -34,0 | -30,3 | -32,4 | -35,3 | -42,1 | -21,5 | -26,0 | -32,9 | -76,7 | -21,2 | +13,4 | +10,6 | +10,3 | |||
| Ngoài nước | +10,9 | +2,0 | +2,0 | -7,3 | +20,6 | +14,7 | -0,8 | +14,5 | +7,6 | +0,2 | +6,9 | +4,0 | +31,8 | +16,5 | +9,2 | +22,3 | +20,5 | +14,8 | -2,9 | +13,6 | +25,3 | +7,9 | +82,3 | -1,7 | +19,3 | +0,0 | -6,8 | +17,7 | +29,8 | +22,0 | +17,7 | +53,5 | +41,9 | +41,8 | +68,3 | +124,8 | +160,9 | +99,4 | +198,4 | +206,9 | +577,2 | +738,8 | +154,0 | +214,7 | -75,6 | -89,0 | -83,5 | -83,1 | -89,0 | -77,7 | -38,7 | -35,2 | +60,4 | -60,4 | +12,2 | +10,4 | +10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Đường sắt | +39,4 | +38,3 | +49,1 | +43,4 | +54,7 | +44,2 | -7,0 | +15,0 | -10,0 | +66,2 | +71,3 | +91,2 | +108,9 | +84,7 | +91,8 | +78,8 | +122,6 | +143,5 | +150,6 | -17,2 | +11,2 | -1,1 | +8,1 | +11,9 | -0,2 | +22,4 | +20,8 | +26,6 | +2,6 | +9,6 | +26,8 | +110,1 | -31,7 | +24,2 | +16,7 | +14,1 | +28,7 | +11,0 | +3,5 | +19,6 | +16,0 | +44,2 | +177,1 | +58,7 | +273,9 | +371,3 | +393,7 | +408,9 | +113,3 | -5,4 | -28,9 | +33,7 | -67,5 | -71,8 | -71,4 | -85,9 | -88,8 | -30,7 | +96,4 | -12,1 | -62,3 | -46,1 | -53,8 | -48,4 | -68,5 | -81,7 | -47,5 | -74,3 | -52,6 | -54,3 | -21,1 | -11,1 | -16,9 | |||||||||||
