TMAM Vietnam Equity Mother Fund
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên TMAM Vietnam Equity Mother Fund đứng sở hữu 1.674.600 cổ phiếu VIP (2,45% vốn), cập nhật ngày 30-1-2026. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 14 doanh nghiệp khác.
Có 13 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 12-5-2026: bán 100.000 cổ phiếu CTD.
Lưu ý: tên TMAM Vietnam Equity Mother Fund xuất hiện ở 15 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên TMAM Vietnam Equity Mother Fund
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 1.674.600 | 2,45% | 30-1-2026 |
| NKG | CTCP Thép Nam Kim | 11.032.876* | 2,24% | 9-8-2024 |
| NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 9.340.319* | 1,93% | 3-9-2021 |
| GMD | CTCP Tập đoàn Gemadept | 7.881.200 | 1,82% | 31-3-2025 |
| HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 22.207.254* | 1,62% | 10-4-2025 |
| CTD | CTCP Xây dựng COTECCONS | 1.636.870 | 1,46% | 12-5-2026 |
| DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | 1.652.000 | 1,39% | 17-7-2025 |
| TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | 1.143.993* | 1,19% | 14-4-2025 |
| VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | 900.000 | 1,13% | 22-8-2025 |
| MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 63.621.029* | 0,63% | 26-2-2020 |
| SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 15.120.000* | 0,50% | 3-9-2025 |
| VCI | CTCP Chứng Khoán Vietcap | 4.129.639* | 0,36% | 11-11-2024 |
| DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 333.804* | 0,31% | 14-7-2023 |
| BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 6.441.655* | 0,08% | 24-3-2026 |
| SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 4.362.000 | 0,08% | 28-4-2026 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của TMAM Vietnam Equity Mother Fund
13 lượt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 12-5-2026 | CTD | Bán | 100.000 | |
| 21-8-2025 | VTO | Bán | 100.000 | |
| 7-8-2025 | CTD | Bán | 100.000 | |
| 14-7-2025 | DPG | Bán | 500.000 | |
| 9-4-2025 | HCM | Bán | 1.000.000 | |
| 31-3-2025 | GMD | Bán | 200.000 | |
| 21-11-2024 | GMD | Mua | 2.490.299 | |
| 24-10-2024 | CTD | Mua | 150.000 | |
| 19-6-2024 | CTD | Mua | 200.000 | |
| 19-4-2024 | DPG | Mua | 300.000 | |
| 9-4-2024 | HCM | Mua | 1.679.960 | |
| 6-2-2023 | GMD | Mua | 250.000 | |
| 22-1-2020 | MBB | Mua | 3.620.045 |
BIDCổ đông và ban lãnh đạo BIDCTDCổ đông và ban lãnh đạo CTDDHCCổ đông và ban lãnh đạo DHCDPGCổ đông và ban lãnh đạo DPGGMDCổ đông và ban lãnh đạo GMDHCMCổ đông và ban lãnh đạo HCMMBBCổ đông và ban lãnh đạo MBBNKGCổ đông và ban lãnh đạo NKGNLGCổ đông và ban lãnh đạo NLGSHBCổ đông và ban lãnh đạo SHBSSICổ đông và ban lãnh đạo SSITLGCổ đông và ban lãnh đạo TLG