Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất, tên Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp đứng sở hữu 19.212.846 cổ phiếu SZE (64,04% vốn), cập nhật ngày 30-6-2026. Tên này còn có mặt trong danh sách sở hữu của 12 doanh nghiệp khác.
Có 4 lượt giao dịch nội bộ được ghi nhận dưới tên này, gần nhất ngày 20-11-2025: mua 1.000.000 cổ phiếu SDV.
Lưu ý: tên Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp xuất hiện ở 13 doanh nghiệp. Kho gom theo tên nên đây có thể là những người khác nhau trùng tên — số liệu dưới đây tách riêng theo từng mã, không cộng dồn.
Cổ phiếu đứng tên Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp
| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| SZE | CTCP Môi trường Sonadezi | 19.212.846 | 64,04% | 30-6-2026 |
| DNW | CTCP Cấp nước Đồng Nai | 76.786.920 | 63,99% | 30-6-2026 |
| D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 17.534.160 | 57,95% | 30-6-2026 |
| SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | 26.106.900 | 54,16% | 16-9-2026 |
| PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 28.338.660 | 51,00% | 30-6-2026 |
| SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | 84.312.000 | 46,84% | 30-6-2026 |
| SZG | CTCP Sonadezi Giang Điền | 25.500.000 | 46,45% | 30-6-2026 |
| SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | 13.867.000 | 46,22% | 31-12-2025 |
| DND | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | 4.619.340 | 35,99% | 30-6-2026 |
| SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | 911.088 | 30,01% | 30-6-2026 |
| SDV | CTCP Dịch vụ Sonadezi | 2.000.000 | 20,00% | 30-6-2026 |
| DGT | CTCP Công trình giao thông Đồng Nai | 248.100 | 0,31% | 30-9-2018 |
| SNZ | Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | 8.200 | 0,00% | 31-12-2025 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Người đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch nội bộ của Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp
4 lượtD2DCổ đông và ban lãnh đạo D2DDGTCổ đông và ban lãnh đạo DGTDNDCổ đông và ban lãnh đạo DNDDNWCổ đông và ban lãnh đạo DNWPDNCổ đông và ban lãnh đạo PDNSDNCổ đông và ban lãnh đạo SDNSDVCổ đông và ban lãnh đạo SDVSNZCổ đông và ban lãnh đạo SNZSZBCổ đông và ban lãnh đạo SZBSZCCổ đông và ban lãnh đạo SZCSZECổ đông và ban lãnh đạo SZESZGCổ đông và ban lãnh đạo SZG