Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 487 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ABC, ABI, ADC, AGF · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo SDV
Cổ đông lớn SDV — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | Tổ chức | 2.000.000 | 20,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Môi trường Sonadezi | Tổ chức | 1.000.000 | 10,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | Tổ chức | 500.000 | 5,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Sonadezi Long Thành | Tổ chức | 500.000 | 5,00% | 30-6-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu SDV đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | Tổ chức | 2.000.000 | 20,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Môi trường Sonadezi | Tổ chức | 1.000.000 | 10,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | Tổ chức | 500.000 | 5,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP Sonadezi Long Thành | Tổ chức | 500.000 | 5,00% | 30-6-2026 | |
| Trần Anh Dũng | Tổng giám đốc | Cá nhân | 496.000 | 4,96% | 30-6-2026 |
| Trần Thị Thúy | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 439.400 | 4,39% | 30-6-2026 |
| CTCP Sonadezi Châu Đức | Tổ chức | 300.000 | 3,00% | 31-12-2025 | |
| CTCP Cấp nước Đồng Nai | Tổ chức | 200.000 | 2,00% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Tiên Triết | Tổ chức | 200.000* | 2,00% | 31-12-2020 | |
| CTCP Sonadezi An Bình | Tổ chức | 100.000 | 1,00% | 30-6-2026 | |
| Lương Minh Hiền | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 81.162 | 0,81% | 30-6-2026 |
| Lê Liên Xuân | Cá nhân | 59.400* | 0,59% | 31-12-2021 | |
| Lê Thị Giang | Cá nhân | 33.200* | 0,33% | 31-12-2024 | |
| Huỳnh Phú Hào | Cá nhân | 30.000 | 0,30% | 31-12-2025 | |
| Võ Huỳnh Trung Hưng | Cá nhân | 20.000* | 0,20% | 31-12-2022 | |
| Nguyễn Ngọc Đại | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 12.000* | 0,12% | 31-12-2022 |
| Lê Hồng Hải | Cá nhân | 10.000 | 0,10% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Hồng Lý | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 3.000 | 0,03% | 30-6-2026 |
| Trần Văn Giàu | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 2.998 | 0,03% | 3-11-2025 |
| Nguyễn Hoàng Dương | Kế toán trưởng | Cá nhân | 1.000 | 0,01% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Dịch vụ Sonadezi
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Lê Xuân Sâm | Thành viên HĐQT |
| Lương Minh Hiền | Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Hoàng Dương | Kế toán trưởng |
| Nguyễn Hoàng Dương | Đại diện công bố thông tin |
| Nguyễn Mai An | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Ngọc Đại | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Thị Hồng Lý | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Văn Hiếu | Thành viên HĐQT |
| Phan Thị Ngân | Trưởng ban kiểm soát |
| Phạm Trần Hòa Hiệp | Thành viên HĐQT |
| Trần Anh Dũng | Thành viên HĐQT |
| Trần Anh Dũng | Tổng giám đốc |
| Trần Thị Thúy | Phó Tổng giám đốc |
| Trần Văn Giàu | Thành viên HĐQT |
| Đặng Thị Ngọc Hà | Phó Tổng giám đốc |
| Đặng Thị Thúy Hằng | Thành viên Ban kiểm soát |
Dữ liệu khác của SDV
Giá lịch sử SDVGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SDVBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh SDVDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SDVTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SDVDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức SDVCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên SDVBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SDVNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SDVMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại SDVTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố SDVCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SDVNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Dịch vụ Sonadezi (mã SDV) có 4 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 20 cái tên, nắm tổng cộng 59,88% vốn.
Đứng đầu là Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp, với 20,00% vốn (2.000.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 12 cổ đông cá nhân và 8 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 14 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lương Minh Hiền. Tổng giám đốc là Trần Anh Dũng.
