SZB: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 56 tỉ đồng, ▲ +101% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo SZB
Cổ đông lớn SZB — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | Tổ chức | 13.867.000 | 46,22% | 30-6-2026 | |
| CTCP Sonadezi Long Thành | Tổ chức | 2.521.456 | 8,40% | 31-12-2025 | |
| America LLC | Tổ chức | 2.054.700 | 6,85% | 31-12-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu SZB đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | Tổ chức | 13.867.000 | 46,22% | 30-6-2026 | |
| CTCP Sonadezi Long Thành | Tổ chức | 2.521.456 | 8,40% | 31-12-2025 | |
| America LLC | Tổ chức | 2.054.700 | 6,85% | 31-12-2025 | |
| CTCP Sonadezi Châu Đức | Tổ chức | 1.260.725 | 4,20% | 30-6-2023 | |
| Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai | Tổ chức | 900.000 | 3,00% | 31-12-2025 | |
| Trần Trung Chiến | Cá nhân | 856.300 | 2,85% | 30-6-2024 | |
| Phạm Quốc Chí | Cá nhân | 724.700 | 2,42% | 30-6-2024 | |
| Lương Minh Hiền | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 356.224 | 1,19% | 31-12-2025 |
| Nguyễn Bá Chuyên | Tổng giám đốc | Cá nhân | 240.300 | 0,80% | 31-12-2025 |
| Trương Đình Hiệp | Cá nhân | 135.300 | 0,45% | 30-6-2024 | |
| Phạm Trọng Lập | Cá nhân | 65.000 | 0,22% | 31-12-2023 | |
| Lê Thị Ngọc Sáu | Cá nhân | 28.400 | 0,09% | 31-12-2021 | |
| Hà Quang Chấn | Cá nhân | 25.900 | 0,09% | 31-12-2020 | |
| Nguyễn Văn Hoan | Cá nhân | 18.000 | 0,06% | 31-12-2025 | |
| Đặng Hải Bằng | Kế toán trưởng | Cá nhân | 12.400 | 0,04% | 31-12-2025 |
| Trần Thu Thủy | Cá nhân | 12.000 | 0,04% | 31-12-2025 | |
| Lưu Thị Thúy Vân | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 11.200 | 0,04% | 31-12-2025 |
| Đặng Thị Ngọc Hà | Cá nhân | 9.000 | 0,03% | 31-12-2021 | |
| Đỗ Thị Thu Hằng | Cá nhân | 8.000 | 0,03% | 31-12-2023 | |
| Phạm Văn Tỉnh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 5.000 | 0,02% | 31-12-2025 |
| Lê Thị Kim Tuyền | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 1.000 | 0,00% | 31-12-2025 |
| Nguyễn Văn Tuấn | Cá nhân | 700 | 0,00% | 30-6-2024 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Sonadezi Long Bình
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Lê Thị Kim Tuyền | Phó Tổng giám đốc |
| Lưu Thị Thúy Vân | Trưởng ban kiểm soát |
| Lương Minh Hiền | Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Bá Chuyên | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Bá Chuyên | Tổng giám đốc |
| Nguyễn Công Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Khả Phương Thu | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Ngọc Đại | Thành viên HĐQT |
| Phạm Văn Tỉnh | Thành viên HĐQT |
| Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| Đinh Thị Diễm Hương | Đại diện công bố thông tin |
| Đặng Hải Bằng | Kế toán trưởng |
Dữ liệu khác của SZB
Giá lịch sử SZBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SZBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh SZBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SZBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SZBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức SZBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên SZBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SZBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SZBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại SZBTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố SZBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SZBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Sonadezi Long Bình (mã SZB) có 3 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 22 cái tên, nắm tổng cộng 77,04% vốn.
Đứng đầu là Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp, với 46,22% vốn (13.867.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 17 cổ đông cá nhân và 5 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 11 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lương Minh Hiền. Tổng giám đốc là Nguyễn Bá Chuyên.
