Room ngoại PTB: tỉ lệ sở hữu nước ngoài
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài PTB theo thời gian
1257 ngàyPhần trăm vốn do nhà đầu tư nước ngoài nắm, theo từng ngày hiệu lực từ 15-7-2021. Trần sở hữu hiện tại 25%.
Tóm tắt
Theo số liệu VSDC do HOSE công bố, ngày hiệu lực 2-10-2026, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm 14.490.564 cổ phiếu PTB, tương đương 14,43% vốn, trên trần sở hữu 25%. Room còn lại 10.611.204 cổ phiếu (10,57% vốn), khoảng 312 tỉ đồng theo giá đóng cửa gần nhất.
Trong dữ liệu từ 15-7-2021, tỉ lệ sở hữu cao nhất là 25,00% (8-7-2024), thấp nhất 12,92% (28-8-2025).
PTB có 21 ngày hiệu lực ở trạng thái hết room, gần nhất 12-9-2024.
Khối ngoại tăng giảm sở hữu PTB theo khung thời gian
| Khung | Từ ngày | Tỉ lệ đầu | Tỉ lệ nay | Thay đổi | Số cp thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tuần | 25-9-2026 | 14,68% | 14,43% | ▼ −0,25 điểm % | -246.037 |
| 1 tháng | 28-8-2026 | 15,03% | 14,43% | ▼ −0,60 điểm % | -601.879 |
| 3 tháng | 3-7-2026 | 15,77% | 14,43% | ▼ −1,34 điểm % | -1.347.853 |
| 1 năm | 2-10-2025 | 13,00% | 14,43% | ▲ +1,43 điểm % | 5.785.558 |
| 3 năm | 3-10-2023 | 19,28% | 14,43% | ▼ −4,84 điểm % | 1.587.055 |
Sở hữu nước ngoài PTB cuối mỗi tháng
| Tháng | Tỉ lệ | Thay đổi | Đang nắm (cp) | Trần | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-2026 | 14,43% | ▲ +0,02 điểm % | 14.490.564 | 25% | 10.611.204 |
| 9-2026 | 14,41% | ▼ −0,62 điểm % | 14.468.089 | 25% | 10.633.679 |
| 8-2026 | 15,03% | ▼ −0,42 điểm % | 15.092.443 | 25% | 10.009.325 |
| 7-2026 | 15,45% | ▼ −0,23 điểm % | 15.511.434 | 25% | 9.590.334 |
| 6-2026 | 15,67% | ▼ −0,29 điểm % | 15.738.467 | 25% | 9.363.301 |
| 5-2026 | 15,97% | ▼ −0,07 điểm % | 12.827.330 | 25% | 7.254.191 |
| 4-2026 | 16,04% | ▲ +0,99 điểm % | 12.884.479 | 25% | 7.197.042 |
| 3-2026 | 15,05% | ▼ −0,12 điểm % | 12.089.823 | 25% | 7.991.698 |
| 2-2026 | 15,17% | ▲ +0,52 điểm % | 10.153.086 | 25% | 6.581.514 |
| 1-2026 | 14,65% | ▲ +0,83 điểm % | 9.806.567 | 25% | 6.928.033 |
| 12-2025 | 13,82% | ▲ +0,24 điểm % | 9.251.241 | 25% | 7.483.359 |
| 11-2025 | 13,58% | ▲ +0,02 điểm % | 9.087.975 | 25% | 7.646.625 |
| 10-2025 | 13,55% | ▲ +0,47 điểm % | 9.072.625 | 25% | 7.661.975 |
| 9-2025 | 13,08% | ▲ +0,16 điểm % | 8.757.264 | 25% | 7.977.336 |
| 8-2025 | 12,92% | ▼ −0,58 điểm % | 8.647.731 | 25% | 8.086.869 |
| 7-2025 | 13,50% | ▲ +0,38 điểm % | 9.035.907 | 25% | 7.698.693 |
| 6-2025 | 13,12% | ▼ −0,29 điểm % | 8.784.815 | 25% | 7.949.785 |
| 5-2025 | 13,42% | ▼ −0,28 điểm % | 8.982.115 | 25% | 7.752.485 |
| 4-2025 | 13,70% | ▼ −7,59 điểm % | 9.170.828 | 25% | 7.563.772 |
| 3-2025 | 21,29% | ▼ −2,12 điểm % | 14.251.728 | 25% | 2.482.872 |
| 2-2025 | 23,41% | ▼ −0,03 điểm % | 15.672.085 | 25% | 1.062.515 |
| 1-2025 | 23,45% | ▼ −0,14 điểm % | 15.695.285 | 25% | 1.039.315 |
| 12-2024 | 23,59% | ▼ −0,39 điểm % | 15.791.275 | 25% | 943.325 |
| 11-2024 | 23,98% | ▼ −0,25 điểm % | 16.051.291 | 25% | 683.309 |
| 10-2024 | 24,23% | ▼ −0,73 điểm % | 16.220.587 | 25% | 514.013 |
| 9-2024 | 24,96% | ▲ +0,10 điểm % | 16.708.600 | 25% | 26.000 |
| 8-2024 | 24,86% | ▼ −0,13 điểm % | 16.639.700 | 25% | 94.900 |
| 7-2024 | 24,99% | ▼ −0,01 điểm % | 16.724.815 | 25% | 9.785 |
| 6-2024 | 24,99% | ▲ +0,21 điểm % | 16.729.433 | 25% | 5.167 |
| 5-2024 | 24,79% | ▼ −0,13 điểm % | 16.591.600 | 25% | 143.000 |
| 4-2024 | 24,91% | ▲ +1,13 điểm % | 16.675.325 | 25% | 59.275 |
| 3-2024 | 23,78% | ▲ +2,45 điểm % | 15.916.554 | 25% | 818.046 |
| 2-2024 | 21,33% | ▲ +0,19 điểm % | 14.279.244 | 25% | 2.455.356 |
| 1-2024 | 21,14% | ▲ +0,47 điểm % | 14.151.559 | 25% | 2.583.041 |
| 12-2023 | 20,67% | ▼ −0,21 điểm % | 13.835.252 | 25% | 2.899.348 |
| 11-2023 | 20,88% | ▲ +1,38 điểm % | 13.976.260 | 25% | 2.758.340 |
| 10-2023 | 19,49% | ▲ +0,21 điểm % | 13.049.312 | 25% | 3.685.288 |
| 9-2023 | 19,28% | ▲ +0,69 điểm % | 12.905.509 | 25% | 3.829.091 |
| 8-2023 | 18,59% | ▲ +1,78 điểm % | 12.441.652 | 25% | 4.292.948 |
| 7-2023 | 16,81% | ▲ +2,37 điểm % | 11.438.240 | 25% | 5.571.360 |
| 6-2023 | 14,44% | ▲ +0,74 điểm % | 9.825.685 | 25% | 7.183.915 |
| 5-2023 | 13,70% | ▲ +0,03 điểm % | 9.320.876 | 25% | 7.688.724 |
| 4-2023 | 13,67% | ▲ +0,11 điểm % | 9.303.035 | 25% | 7.706.565 |
| 3-2023 | 13,56% | ▲ +0,30 điểm % | 9.228.389 | 25% | 7.781.211 |
| 2-2023 | 13,27% | ▼ −0,46 điểm % | 9.025.517 | 25% | 7.984.083 |
| 1-2023 | 13,72% | ▼ −1,13 điểm % | 9.335.661 | 25% | 7.673.939 |
| 12-2022 | 14,85% | ▼ −1,25 điểm % | 10.102.679 | 25% | 6.906.921 |
| 11-2022 | 16,10% | ▼ −0,41 điểm % | 10.952.606 | 25% | 6.056.994 |
| 10-2022 | 16,50% | ▼ −0,43 điểm % | 11.228.328 | 25% | 5.781.272 |
| 9-2022 | 16,93% | ▼ −0,24 điểm % | 11.517.532 | 49% | 21.821.285 |
| 8-2022 | 17,16% | ▼ −0,58 điểm % | 11.678.249 | 49% | 21.660.568 |
| 7-2022 | 17,74% | ▼ −1,07 điểm % | 12.073.255 | 49% | 21.265.562 |
| 6-2022 | 18,82% | ▼ −0,46 điểm % | 12.803.655 | 49% | 20.535.162 |
| 5-2022 | 19,28% | ▼ −0,01 điểm % | 9.367.860 | 49% | 14.445.866 |
| 4-2022 | 19,29% | ▼ −1,18 điểm % | 9.374.528 | 49% | 14.439.198 |
| 3-2022 | 20,47% | ▼ −1,69 điểm % | 9.946.195 | 49% | 13.867.531 |
| 2-2022 | 22,15% | ▼ −0,43 điểm % | 10.765.525 | 49% | 13.048.201 |
| 1-2022 | 22,58% | ▲ +2,17 điểm % | 10.973.743 | 49% | 12.839.983 |
| 12-2021 | 20,41% | ▼ −0,83 điểm % | 9.917.768 | 49% | 13.895.958 |
| 11-2021 | 21,23% | ▼ −0,12 điểm % | 10.319.674 | 49% | 13.494.052 |
| 10-2021 | 21,36% | ▲ +0,66 điểm % | 10.378.784 | 49% | 13.434.942 |
| 9-2021 | 20,69% | ▲ +0,70 điểm % | 10.056.448 | 49% | 13.757.278 |
| 8-2021 | 19,99% | ▲ +0,82 điểm % | 9.715.659 | 49% | 14.098.067 |
| 7-2021 | 19,17% | — | 9.315.310 | 49% | 14.498.416 |
30 lần cập nhật gần nhất
| Ngày hiệu lực | Đang nắm (cp) | Thay đổi (cp) | Tỉ lệ | Còn được mua (cp) |
|---|---|---|---|---|
| 2-10-2026 | 14.490.564 | +2.975 | 14,43% | 10.611.204 |
| 1-10-2026 | 14.487.589 | +19.500 | 14,43% | 10.614.179 |
| 30-9-2026 | 14.468.089 | −148.762 | 14,41% | 10.633.679 |
| 29-9-2026 | 14.616.851 | 0 | 14,56% | 10.484.917 |
| 28-9-2026 | 14.616.851 | −119.750 | 14,56% | 10.484.917 |
| 25-9-2026 | 14.736.601 | +10.608 | 14,68% | 10.365.167 |
| 24-9-2026 | 14.725.993 | −140.325 | 14,67% | 10.375.775 |
| 23-9-2026 | 14.866.318 | +1.000 | 14,81% | 10.235.450 |
| 22-9-2026 | 14.865.318 | −65.075 | 14,81% | 10.236.450 |
| 21-9-2026 | 14.930.393 | −100 | 14,87% | 10.171.375 |
| 18-9-2026 | 14.930.493 | −53.025 | 14,87% | 10.171.275 |
| 17-9-2026 | 14.983.518 | −2.800 | 14,92% | 10.118.250 |
| 16-9-2026 | 14.986.318 | −31.200 | 14,93% | 10.115.450 |
| 15-9-2026 | 15.017.518 | −500 | 14,96% | 10.084.250 |
| 14-9-2026 | 15.018.018 | −4.475 | 14,96% | 10.083.750 |
| 11-9-2026 | 15.022.493 | −22.600 | 14,96% | 10.079.275 |
| 10-9-2026 | 15.045.093 | −4.900 | 14,98% | 10.056.675 |
| 9-9-2026 | 15.049.993 | 0 | 14,99% | 10.051.775 |
| 8-9-2026 | 15.049.993 | −13.450 | 14,99% | 10.051.775 |
| 7-9-2026 | 15.063.443 | +1.300 | 15,00% | 10.038.325 |
| 4-9-2026 | 15.062.143 | −40.000 | 15,00% | 10.039.625 |
| 3-9-2026 | 15.102.143 | +9.700 | 15,04% | 9.999.625 |
| 28-8-2026 | 15.092.443 | −160.125 | 15,03% | 10.009.325 |
| 27-8-2026 | 15.252.568 | +118.700 | 15,19% | 9.849.200 |
| 26-8-2026 | 15.133.868 | 0 | 15,07% | 9.967.900 |
| 25-8-2026 | 15.133.868 | +8.600 | 15,07% | 9.967.900 |
| 24-8-2026 | 15.125.268 | −41.325 | 15,06% | 9.976.500 |
| 21-8-2026 | 15.166.593 | −17.400 | 15,11% | 9.935.175 |
| 20-8-2026 | 15.183.993 | −71.975 | 15,12% | 9.917.775 |
| 19-8-2026 | 15.255.968 | — | 15,19% | 9.845.800 |
Số của VSDC do HOSE công bố mỗi ngày giao dịch, theo ngày hiệu lực của tệp. Phần khối ngoại mua được ghi ngay phiên hôm sau, phần bán chỉ trả lại room khi đã thanh toán xong (khoảng 3 phiên sau), nên số trong tệp không trùng khớp số chốt một phiên.
Mã nào hết room, sắp hết room, khối ngoại tăng giảm sở hữu nhiều nhất: xem trang room ngoại toàn thị trường.
