Tự doanh mua bán PTB
Tự doanh mua bán ròng PTB theo phiên
120 phiên có giao dịchCột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng, đơn vị tỉ đồng, gộp khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm một cột để xem toàn thị trường phiên đó.
Ròng phiên 30-9-2026
▼ −0,1 tỉ
Chuỗi đang chạy
4 phiên bán ròng
Ròng 20 phiên
▼ −0,7 tỉ
Ròng 250 phiên
▲ +2,8 tỉ
Toàn thị trường
Tự doanh HOSE
Khối ngoại
Khối ngoại PTB
Tự doanh mua vào và bán ra PTB
Cột trên là giá trị mua, cột dưới là giá trị bán. Đường trắng: bình quân 20 phiên của giá trị mua. Cột vàng: phiên mua vào thấp nhất trong khung.
Tự doanh giao dịch PTB 60 phiên gần nhất
| Phiên | KL mua | KL bán | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Trong đó thỏa thuận (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-9-2026 | 0 | 3.300 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 24-9-2026 | 0 | 55 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 26-5-2026 | 0 | 7.800 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 25-5-2026 | 0 | 6.200 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 22-5-2026 | 7.800 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 15-5-2026 | 6.200 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 14-5-2026 | 0 | 6.200 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | — |
| 12-5-2026 | 6.200 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 29-4-2026 | 0 | 14.400 | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | — |
| 27-3-2026 | 0 | 17.400 | 0,0 | 0,8 | ▼ −0,8 | — |
| 27-2-2026 | 17.400 | 0 | 1,0 | 0,0 | ▲ +1,0 | — |
| 6-2-2026 | 0 | 3.800 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 2-2-2026 | 0 | 4.000 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | — |
| 30-12-2025 | 3.800 | 0 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 11-12-2025 | 0 | 2.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 10-12-2025 | 0 | 11.000 | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | — |
| 3-12-2025 | 3.000 | 0 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 2-12-2025 | 2.000 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 1-12-2025 | 8.900 | 0 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 28-11-2025 | 3.100 | 0 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 27-11-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 19-11-2025 | 0 | 700 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 18-11-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 17-11-2025 | 1.200 | 0 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | — |
| 14-11-2025 | 5.000 | 0 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | — |
| 13-11-2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | — |
| 12-11-2025 | 4.600 | 0 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | — |
| 6-11-2025 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 5-11-2025 | 9.500 | 0 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 4-11-2025 | 10.000 | 0 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | — |
| 6-8-2025 | 0 | 75 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 18-7-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 8-7-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 20-6-2025 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 19-6-2025 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 18-6-2025 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 17-6-2025 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 16-6-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 27-5-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 22-5-2025 | 0 | 142 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 21-5-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 16-5-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 11-4-2025 | 100 | 700 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 9-4-2025 | 0 | 1.600 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 8-4-2025 | 0 | 204.900 | 0,0 | 9,9 | ▼ −9,9 | — |
| 4-4-2025 | 0 | 500 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 2-4-2025 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
| 31-3-2025 | 200 | 16.400 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | — |
| 28-3-2025 | 100 | 1.400 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 27-3-2025 | 0 | 1.300 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | — |
| 26-3-2025 | 28.500 | 0 | 1,7 | 0,0 | ▲ +1,7 | — |
| 25-3-2025 | 147.600 | 0 | 8,6 | 0,0 | ▲ +8,6 | — |
| 24-3-2025 | 47.100 | 0 | 2,7 | 0,0 | ▲ +2,7 | — |
| 20-3-2025 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 19-3-2025 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 18-3-2025 | 0 | 7.500 | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | — |
| 17-3-2025 | 0 | 25.700 | 0,0 | 1,5 | ▼ −1,5 | — |
| 13-3-2025 | 800 | 1.000 | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | — |
| 12-3-2025 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | — |
| 11-3-2025 | 300 | 500 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | — |
Tóm tắt tự doanh PTB
Phiên 30-9-2026, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 0,1 tỉ đồng cổ phiếu PTB (CTCP Phú Tài), mua 0,0 tỉ, bán 0,1 tỉ.
Tính chuỗi, tự doanh đã bán ròng PTB 4 phiên liên tiếp.
Trong 20 phiên gần nhất có giao dịch, tự doanh bán ròng 0,7 tỉ đồng; 250 phiên gần nhất mua ròng 2,8 tỉ đồng.
Số liệu từ bản thống kê giao dịch tự doanh Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cuối mỗi phiên, gộp khớp lệnh và thỏa thuận.
Dữ liệu khác của PTB
Giá lịch sử PTBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PTBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh PTBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PTBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PTBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PTBDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức PTBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămGiao dịch nội bộ PTBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PTBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại PTBTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố PTBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp PTBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
