Ban lãnh đạo PTB
Hội đồng quản trị CTCP Phú Tài
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Văn Thảo | Chủ tịch HĐQT | 8.930.227 | 8,89% | 30-10-2026 | 1971 | Cử nhân | |
| Đoàn Minh Sơn | Thành viên HĐQT | 2 | 0,00% | 30-6-2026 | 1971 | Cử nhân | |
| Lê Anh Văn | Thành viên HĐQT | 536.851 | 0,53% | 1-10-2026 | 1994 | Thạc sĩ | |
| Lê Văn Lộc | Thành viên HĐQT | 6.684.641 | 6,66% | 3-11-2026 | 1973 | Cử nhân | |
| Nguyễn Sỹ Hoè | Thành viên HĐQT | 6.503.679 | 6,48% | 27-10-2026 | 1970 | Cử nhân | |
| Phan Hồng Quý | Thành viên HĐQT | 542.037 | 0,54% | 30-6-2026 | 1982 | Cử nhân | |
| Phan Quốc Hoài | Thành viên HĐQT | 1.296.549 | 1,29% | 30-6-2026 | 1967 | Cử nhân | |
| Trần Thanh Cung | Thành viên HĐQT | 4.377.187 | 4,36% | 30-6-2026 | 1957 | Trung cấp, cao đẳng |
Ban tổng giám đốc CTCP Phú Tài
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Sỹ Hoè | Tổng giám đốc | 6.503.679 | 6,48% | 27-10-2026 | 1970 | Cử nhân | |
| Lê Văn Lộc | Phó Tổng giám đốc | 6.684.641 | 6,66% | 3-11-2026 | 1973 | Cử nhân | |
| Lê Văn Luận | Phó Tổng giám đốc | 99.912 | 0,10% | 30-6-2026 | 1976 | Kỹ sư | |
| Phan Quốc Hoài | Phó Tổng giám đốc | 1.296.549 | 1,29% | 30-6-2026 | 1967 | Cử nhân | |
| Trần Thanh Cung | Phó Tổng giám đốc | 4.377.187 | 4,36% | 30-6-2026 | 1957 | Trung cấp, cao đẳng | |
| Lê Anh Văn | Phó tổng giám đốc kinh doanh | 536.851 | 0,53% | 1-10-2026 | 1994 | Thạc sĩ |
Chức danh khác CTCP Phú Tài
| Họ tên | Chức vụ | Bổ nhiệm, bầu ngày | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Mỹ Loan | Kế toán trưởng | 21.900 | 0,02% | 30-6-2026 | 1976 | Cử nhân | |
| Huỳnh Thế Duy | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | 15-10-2026 | 1985 | Thạc sĩ | |||
| Phan Quốc Hoài | Đại diện công bố thông tin | 1.296.549 | 1,29% | 30-6-2026 | 1967 | Cử nhân |
Danh sách lãnh đạo cập nhật ngày 26-10-2026. Ngày bổ nhiệm, bầu theo văn bản bổ nhiệm hoặc báo cáo quản trị; người tái cử có thể là ngày đầu nhiệm kỳ hiện tại, không phải lần đầu giữ chức; ô trống = chưa có văn bản ghi ngày. Số cổ phiếu và tỉ lệ tại ngày tính đến, theo danh sách sở hữu công bố gần nhất; ô trống = không có tên trong danh sách.
Dữ liệu khác của PTB
Giá lịch sử PTBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật PTBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngĐiểm nhấn PTBCác lần lên Biểu đồ hôm nay, biểu đồ lưu nguyênKết quả kinh doanh PTBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán PTBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ PTBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn PTBDanh sách sở hữu, cổ đông nắm từ 5% vốnLịch sử cổ tức PTBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên PTBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyBáo cáo phân tích PTBBáo cáo của các công ty chứng khoán về mã nàyGiao dịch nội bộ PTBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại PTBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại PTBTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố PTBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo PTBBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp PTBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệĐịnh giá & chỉ số PTBGiá trị theo mô hình, P/E, P/B, ROE theo quý, so với ngànhTự doanh PTBCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Ban lãnh đạo công bố gồm 11 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lê Văn Thảo. Tổng giám đốc là Nguyễn Sỹ Hoè.
