Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.132 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DDG, EMS, BKC, CET, DNP · Xem bảng →
Giá rao nhà đất Hà Nội: căn hộ, nhà ở, đất, giá thuê từng quận, huyện
Căn hộ bán, trung vị (Nhà Tốt)
64,9 tr/m²
Nhà ở bán, trung vị (Nhà Tốt)
215 tr/m²
Căn hộ thuê, trung vị (Nhà Tốt)
8,0 tr/tháng
Phòng trọ, trung vị (Nhà Tốt)
3,9 tr/tháng
Tin đang đăng (Nhà Tốt)
8.392
Tin đang đăng (muaban.net)
3.114
Giá rao bán nhà ở từng quận, huyện
Nhà Tốt · triệu đồng/m² · giá rao trung vị
Giá rao bán căn hộ từng quận, huyện
Nhà Tốt · triệu đồng/m² · giá rao trung vị
Giá rao bán Hà Nội theo quận, huyện (triệu đồng/m²)
trung vị; NT = Nhà Tốt, MB = muaban.net; – = dưới 10 tin có giáGiá rao thuê Hà Nội theo quận, huyện (triệu đồng/tháng)
trung vị; NT = Nhà Tốt, MB = muaban.net; – = dưới 10 tin có giá| Nơi | Tin đang đăng | Căn hộ (NT) | Căn hộ (MB) | Nhà nguyên căn (NT) | Nhà nguyên căn (MB) | Phòng trọ (NT) | Phòng trọ (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn Hà Nội | 5.827 | 8,0 | 8,0 | 12,5 | 13,0 | 3,9 | 3,5 |
| Quận Hoàng Mai | 729 | 10,0 | 8,8 | 9,8 | 10,0 | 4,0 | 3,5 |
| Quận Nam Từ Liêm | 697 | 9,0 | 9,5 | 14,0 | 13,0 | 3,9 | 3,8 |
| Quận Cầu Giấy | 596 | 6,5 | 6,5 | 19,8 | 19,9 | 4,0 | 4,0 |
| Quận Đống Đa | 584 | 6,8 | 7,0 | 14,0 | 13,5 | 4,3 | 4,3 |
| Quận Thanh Xuân | 465 | 8,0 | 7,0 | 13,0 | 14,0 | 3,9 | 4,0 |
| Huyện Gia Lâm | 444 | 8,0 | 7,0 | 18,0 | – | – | – |
| Quận Hai Bà Trưng | 404 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 10,5 | 4,0 | 3,0 |
| Quận Hà Đông | 373 | 6,2 | 7,0 | 14,5 | 17,0 | 3,2 | 3,2 |
| Quận Long Biên | 342 | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 2,9 | 2,7 |
| Quận Ba Đình | 328 | 9,2 | 9,8 | 12,8 | 12,2 | 4,1 | 3,5 |
| Quận Tây Hồ | 283 | 12,0 | 8,5 | 15,0 | 17,0 | 4,0 | 3,0 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 254 | 5,5 | 6,5 | 11,0 | 11,2 | 3,6 | 3,9 |
| Huyện Thanh Trì | 129 | 8,0 | – | 6,8 | – | 3,1 | 3,7 |
| Huyện Hoài Đức | 96 | 10,5 | – | 8,0 | – | 2,6 | – |
| Quận Hoàn Kiếm | 74 | – | – | – | 15,0 | – | – |
| Huyện Đông Anh | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Huyện Sóc Sơn | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Huyện Quốc Oai | 1 | – | – | – | – | – | – |
Tỉnh, thành khác
Tóm tắt
Giá rao nhà đất Hà Nội theo từng quận, huyện, tổng hợp từ 11.506 tin đang đăng trên Nhà Tốt và muaban.net, tính tới Nhà Tốt 7-11-2026, muaban.net 7-11-2026. Nhà ở rao bán trên Nhà Tốt có giá trung vị 215 triệu đồng/m², một nửa số tin trong khoảng 162 – 294 triệu đồng/m².
Mỗi ô là giá rao trung vị của một trang, đặt cạnh nhau, không cộng. Quận, huyện theo địa giới cũ (trước 7-2025). Giá rao không phải giá giao dịch.