Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.132 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DDG, EMS, BKC, CET, DNP · Xem bảng →
Giá rao nhà đất Quận Hoàng Mai (Hà Nội): căn hộ, nhà ở, đất, giá thuê
Căn hộ bán, trung vị (Nhà Tốt)
64,9 tr/m²
Nhà ở bán, trung vị (Nhà Tốt)
209 tr/m²
Đất bán, trung vị (Nhà Tốt)
100 tr/m²
Căn hộ thuê, trung vị (Nhà Tốt)
10,0 tr/tháng
Phòng trọ, trung vị (Nhà Tốt)
4,0 tr/tháng
Tin đang đăng (hai trang)
1.223
Giá rao bán Quận Hoàng Mai (triệu đồng/m²)
– = dưới 10 tin có giá| Loại | Nguồn | Tin đang đăng | Trung vị | 25% tin thấp hơn | 25% tin cao hơn | Trung vị toàn Hà Nội | Diện tích trung vị (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | Nhà Tốt | 115 | 64,9 | 50,0 | 73,1 | 64,9 | 70,0 |
| Căn hộ chung cư | muaban.net | 30 | 65,1 | 50,7 | 73,1 | 69,1 | 70,0 |
| Nhà ở (phố, hẻm, biệt thự) | Nhà Tốt | 197 | 209 | 169 | 257 | 215 | 45,0 |
| Nhà ở (phố, hẻm, biệt thự) | muaban.net | 68 | 263 | 205 | 381 | 300 | 53,0 |
| Đất thổ cư, đất nền dự án | Nhà Tốt | 10 | 100 | 57,3 | 144 | 48,0 | 97,0 |
| Đất thổ cư, đất nền dự án | muaban.net | 1 | – | – | – | 74,7 | – |
Giá rao thuê Quận Hoàng Mai (triệu đồng/tháng)
– = dưới 10 tin có giá| Loại | Nguồn | Tin đang đăng | Trung vị | 25% tin thấp hơn | 25% tin cao hơn | Trung vị toàn Hà Nội | Diện tích trung vị (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ (cả căn hộ dịch vụ, mini) | Nhà Tốt | 86 | 10,0 | 7,1 | 13,0 | 8,0 | 68,5 |
| Căn hộ (cả căn hộ dịch vụ, mini) | muaban.net | 41 | 8,8 | 7,0 | 11,0 | 8,0 | 70,0 |
| Nhà nguyên căn | Nhà Tốt | 164 | 9,8 | 7,0 | 12,5 | 12,5 | 36,0 |
| Nhà nguyên căn | muaban.net | 41 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 13,0 | 43,5 |
| Phòng trọ | Nhà Tốt | 364 | 4,0 | 3,3 | 4,8 | 3,9 | 25,0 |
| Phòng trọ | muaban.net | 33 | 3,5 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 26,0 |
| Mặt bằng, văn phòng, cửa hàng | Nhà Tốt | 48 | 12,0 | 6,5 | 22,8 | 15,0 | 70,0 |
| Mặt bằng, văn phòng, cửa hàng | muaban.net | 21 | 12,0 | 9,0 | 26,0 | 16,0 | 71,5 |
Quận, huyện khác của Hà Nội
Tóm tắt
Giá rao nhà đất Quận Hoàng Mai, Hà Nội tính trên tin đang đăng trên Nhà Tốt và muaban.net, tới Nhà Tốt 7-11-2026, muaban.net 7-11-2026. Nhà ở rao bán: trung vị 209 triệu đồng/m² (Nhà Tốt, 186 tin có giá). Căn hộ chung cư rao bán: trung vị 64,9 triệu đồng/m².
Cột 25% thấp hơn / cao hơn cho biết khoảng giá của một nửa số tin ở giữa. Giá rao không phải giá giao dịch. Quận, huyện theo địa giới cũ (trước 7-2025).