HWS: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 50 tỉ đồng, ▲ +0,6% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo HWS
Cổ đông lớn HWS — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổ chức | 61.330.000 | 70,19% | 30-6-2026 | |
| CTCP DNP Holding | Tổ chức | 10.090.909 | 11,55% | 31-12-2023 |
Toàn bộ danh sách sở hữu HWS đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế | Tổ chức | 61.330.000 | 70,19% | 30-6-2026 | |
| CTCP DNP Holding | Tổ chức | 10.090.909 | 11,55% | 31-12-2023 | |
| Trương Phước Tuệ | Cá nhân | 4.300.000 | 4,92% | 2-1-2025 | |
| CTCP DNP Hawaco | Tổ chức | 2.500.000 | 2,86% | 31-12-2025 | |
| Công ty TNHH Cơ điện Hawaco | Tổ chức | 2.293.018 | 2,62% | 31-12-2022 | |
| Nguyễn Liên Minh | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 398.400 | 0,46% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Liên Ngọc | Cá nhân | 356.200 | 0,41% | 30-6-2025 | |
| Trương Ngự Bình | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 300.297 | 0,34% | 30-6-2026 |
| Trương Công Nam | Cá nhân | 296.800 | 0,34% | 31-12-2021 | |
| Nguyễn Mạnh Tuấn | Cá nhân | 233.700 | 0,27% | 31-12-2023 | |
| CTCP Cấp nước Huế | Tổ chức | 217.000 | 0,25% | 31-12-2025 | |
| Trần Thị Kim Hồng | Cá nhân | 209.100 | 0,24% | 30-6-2026 | |
| Trương Công Mỹ | Cá nhân | 196.400 | 0,22% | 6-6-2018 | |
| Nguyễn Lê Thanh Uyên | Cá nhân | 181.800 | 0,21% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Hữu Cừ | Cá nhân | 178.200 | 0,20% | 6-6-2018 | |
| Trần Huỳnh Quỳnh Như | Cá nhân | 142.900 | 0,16% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Cá nhân | 100.800 | 0,12% | 6-6-2018 | |
| Nguyễn Đăng Bình | Cá nhân | 95.200 | 0,11% | 30-6-2026 | |
| Trần Thị Phương Thảo | Cá nhân | 95.200 | 0,11% | 30-6-2023 | |
| Trần Thị Bé | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 90.100 | 0,10% | 30-6-2026 |
| Trương Công Hân | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 69.300 | 0,08% | 31-12-2025 |
| Trương Minh Châu | Cá nhân | 65.900 | 0,08% | 31-12-2022 | |
| Trần Văn Viễn | Cá nhân | 63.300 | 0,07% | 30-6-2023 | |
| Trương Công Hòa | Cá nhân | 54.700 | 0,06% | 30-6-2026 | |
| Dương Quý Dương | Tổng giám đốc | Cá nhân | 45.200 | 0,05% | 31-12-2025 |
| Trương Nữ Như Ngọc | Đại diện công bố thông tin | Cá nhân | 42.400 | 0,05% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Liên | Cá nhân | 39.000 | 0,04% | 30-6-2026 | |
| Lê Thị Hoàng Anh | Cá nhân | 34.800 | 0,04% | 6-6-2018 | |
| Trương Thị Ngân | Cá nhân | 28.700 | 0,03% | 6-6-2018 | |
| Trương Thị Dạ Thảo | Cá nhân | 28.400 | 0,03% | 6-6-2018 | |
| Lê Như Kỳ Lân | Cá nhân | 24.400 | 0,03% | 30-6-2026 | |
| Trương Công Thưởng | Cá nhân | 20.200 | 0,02% | 6-6-2018 | |
| Nguyễn Ái Minh | Cá nhân | 15.000 | 0,02% | 31-12-2021 | |
| Cao Huy Tường Minh | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 6.500 | 0,01% | 30-6-2026 |
| Lê Thị Thu Hiền | Cá nhân | 6.200 | 0,01% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Ngọc Bảo | Cá nhân | 5.900 | 0,01% | 6-6-2018 | |
| Trần Văn Thọ | Cá nhân | 5.000 | 0,01% | 31-12-2023 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Cấp nước Huế
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Cao Huy Tường Minh | Phó Tổng giám đốc |
| Dương Quý Dương | Thành viên HĐQT |
| Dương Quý Dương | Tổng giám đốc |
| Lê Quang Minh | Chủ tịch HĐQT |
| Nguyễn Liên Minh | Phó Tổng giám đốc |
| Nguyễn Trọng Hiếu | Thành viên HĐQT |
| Trương Công Hân | Phó Tổng giám đốc |
| Trương Công Hân | Thành viên HĐQT |
| Trương Ngự Bình | Trưởng ban kiểm soát |
| Trương Nữ Như Ngọc | Đại diện công bố thông tin |
| Trần Thị Bé | Thành viên Ban kiểm soát |
| Vương Đình Nam | Kế toán trưởng |
| Vương Đình Nam | Thành viên HĐQT |
| Đào Thị Hoàng Oanh | Thành viên Ban kiểm soát |
Dữ liệu khác của HWS
Giá lịch sử HWSGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật HWSBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HWSDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HWSTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HWSDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức HWSCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HWSBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ HWSNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại HWSMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HWSTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố HWSCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp HWSNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Cấp nước Huế (mã HWS) có 2 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 37 cái tên, nắm tổng cộng 96,31% vốn.
Đứng đầu là UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, với 70,19% vốn (61.330.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 32 cổ đông cá nhân và 5 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 11 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lê Quang Minh. Tổng giám đốc là Dương Quý Dương.
