TTB: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 0,0 tỉ đồng, ▼ −15,3% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giao dịch nội bộ TTB
Người nội bộ mua bán cổ phiếu TTB
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 3-3-2022 | Công ty TNHH TPVA Hà Nội | Mua | 6.000.000 | |
| 3-3-2022 | Công ty TNHH MTV Quyết Thắng QT | Mua | 8.000.000 | |
| 3-3-2022 | Công ty TNHH Công nghiệp Anh Thảo | Mua | 7.000.000 | |
| 3-3-2022 | CTCP Blue Investments | Mua | 5.500.000 | |
| 2-3-2022 | Công ty TNHH Ngọc Bích | Mua | 6.500.000 | |
| 2-3-2022 | Công ty TNHH Bắc Nam Thái Nguyên | Mua | 8.000.000 | |
| 21-1-2022 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Bán | 6.184.762 |
| 14-1-2022 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 6.184.762 |
| 25-12-2020 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Bán | 2.681.170 |
| 18-12-2020 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 2.681.170 |
| 30-9-2020 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Mua | 3.948.829 |
| 30-9-2020 | Phùng Văn Bộ | Bán | 3.948.829 | |
| 4-9-2020 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 4.161.170 |
| 4-9-2020 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký bán | 4.161.170 | |
| 31-7-2020 | Thân Thanh Dũng | Bán | 2.537.640 | |
| 14-2-2020 | Trần Thanh Hà | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 7-2-2020 | Trần Thanh Hà | Mua | 100.000 | |
| 23-1-2020 | Phùng Thị Nam | Đăng ký mua | 450.000 | |
| 31-12-2019 | Phùng Thị Nam | Mua | 450.000 | |
| 25-12-2019 | Trần Thanh Hà | Mua | 0 | |
| 25-12-2019 | Trần Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT | Mua | 100.000 |
| 24-12-2019 | Dương Thị Vân | Mua | 100.000 | |
| 19-12-2019 | Phùng Văn Bộ | Mua | 500.000 | |
| 13-12-2019 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Bán | 161.560 |
| 9-12-2019 | Phùng Văn Bộ | Bán | 2.285.330 | |
| 28-11-2019 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Mua | 200.000 |
| 26-11-2019 | Trần Thanh Hà | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 26-11-2019 | Trần Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 100.000 |
| 26-11-2019 | Phùng Thị Nam | Bán | 1.804.190 | |
| 25-11-2019 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 200.000 |
| 25-11-2019 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký mua | 500.000 | |
| 25-11-2019 | Dương Thị Vân | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 19-11-2019 | Thân Thanh Dũng | Bán | 76.370 | |
| 4-11-2019 | Phùng Văn Bộ | Mua | 0 | |
| 28-10-2019 | Phùng Thị Nam | Đăng ký bán | 1.825.466 | |
| 23-10-2019 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Bán | 1.000.000 |
| 22-10-2019 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 1.000.000 |
| 7-10-2019 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký mua | 1.000.000 | |
| 12-7-2019 | Phùng Văn Bộ | Mua | 2.190.000 | |
| 19-6-2019 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký mua | 2.500.000 | |
| 12-6-2019 | Dương Thị Vân | Bán | 466.000 | |
| 31-5-2019 | Dương Thị Vân | Đăng ký bán | 466.000 | |
| 28-12-2018 | Phùng Văn Bộ | Bán | 1.270.000 | |
| 10-12-2018 | Dương Thị Vân | Bán | 1.000.000 | |
| 30-11-2018 | Dương Thị Vân | Đăng ký bán | 1.000.000 | |
| 29-11-2018 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký bán | 1.300.000 | |
| 5-6-2018 | Phùng Văn Bộ | Mua | 3.242.000 | |
| 7-5-2018 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký mua | 3.600.000 | |
| 17-11-2017 | Phùng Thị Nam | Mua | 274.400 | |
| 20-10-2017 | Phùng Thị Nam | Đăng ký mua | 300.000 | |
| 21-4-2017 | Dương Văn Linh | Bán | 108.700 | |
| 23-6-2016 | Phùng Văn Thiện | Bán | 0 | |
| 23-6-2016 | Phùng Thị Nam | Mua | 0 | |
| 23-6-2016 | Phùng Thị Hương | Bán | 0 | |
| 23-6-2016 | Dương Văn Viện | Bán | 0 | |
| 26-5-2016 | Phùng Văn Thiện | Đăng ký bán | 22.100 | |
| 26-5-2016 | Phùng Thị Nam | Đăng ký mua | 250.000 | |
| 26-5-2016 | Phùng Thị Hương | Đăng ký bán | 26.800 | |
| 26-5-2016 | Dương Văn Viện | Đăng ký bán | 28.200 | |
| 5-5-2016 | Phùng Văn Thiện | Bán | 22.100 | |
| 5-5-2016 | Phùng Thị Nam | Mua | 203.200 | |
| 5-5-2016 | Phùng Thị Hương | Bán | 26.800 | |
| 4-5-2016 | Dương Văn Viện | Bán | 28.200 | |
| 19-2-2016 | Lường Thị Huyền Trang | Bán | 130.000 | |
| 18-2-2016 | Lường Thị Huyền Trang | Mua | 217.200 | |
| 15-2-2016 | Thân Thanh Dũng | Mua quyền mua | 0 | |
| 15-2-2016 | Phùng Văn Bộ | Mua quyền mua | 0 | |
| 18-1-2016 | Thân Thanh Dũng | Đăng ký mua quyền mua | 105.000 | |
| 18-1-2016 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký mua quyền mua | 105.000 | |
| 21-12-2015 | Thân Thanh Dũng | Mua quyền mua | 105.000 | |
| 21-12-2015 | Phùng Văn Bộ | Mua quyền mua | 105.000 | |
| 12-11-2015 | Thân Thanh Dũng | Bán | 0 | |
| 12-11-2015 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Bán | 0 |
| 12-11-2015 | Phùng Văn Bộ | Bán | 0 | |
| 22-10-2015 | Trần Thị Bích Huệ | Mua | 0 | |
| 22-10-2015 | Phùng Thị Hương | Bán | 0 | |
| 22-10-2015 | Dương Văn Viện | Bán | 0 | |
| 15-10-2015 | Thân Thanh Dũng | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 15-10-2015 | Phùng Văn Thái | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 300.000 |
| 15-10-2015 | Phùng Văn Bộ | Đăng ký bán | 300.000 |
Dữ liệu khác của TTB
Giá lịch sử TTBGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật TTBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh TTBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán TTBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ TTBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn TTBDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức TTBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên TTBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại TTBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại TTBTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố TTBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp TTBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệTự doanh TTBCông ty chứng khoán tự doanh mua bán ròng theo phiên
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu TTB của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP TTBGROUP — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 3-3-2022: Công ty TNHH TPVA Hà Nội mua 6.000.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 26 lượt liên quan tới mua vào và 25 lượt liên quan tới bán ra.
