ITQ: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 1,6 tỉ đồng, ▼ −30,8% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giao dịch nội bộ ITQ
Người nội bộ mua bán cổ phiếu ITQ
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 10-2-2026 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 1.000.000 |
| 10-2-2026 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.000.000 |
| 1-8-2023 | Phạm Quang Trung | Tổng giám đốc | Bán | 10.000 |
| 10-7-2023 | Phạm Quang Trung | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 10.000 |
| 1-11-2022 | Phạm Quang Trung | Tổng giám đốc | Đăng ký mua | 10.000 |
| 1-11-2022 | Phạm Quang Trung | Tổng giám đốc | Mua | 10.000 |
| 8-4-2022 | Lê Quyết Tiến | Thành viên HĐQT | Bán | 0 |
| 16-3-2022 | Lê Quyết Tiến | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 24.038 |
| 21-1-2022 | Lê Quyết Tiến | Thành viên HĐQT | Bán | 472.400 |
| 23-12-2021 | Lê Quyết Tiến | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 496.438 |
| 21-12-2021 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Bán | 10.200 |
| 21-12-2021 | Nguyễn Thị Cao Liên | Thành viên Ban kiểm soát | Bán | 364.000 |
| 10-12-2021 | Nguyễn Thị Thu Hà | Bán | 28.560 | |
| 26-11-2021 | Lê Quyết Tiến | Thành viên HĐQT | Bán | 0 |
| 25-11-2021 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 10.200 |
| 25-11-2021 | Nguyễn Thị Cao Liên | Thành viên Ban kiểm soát | Đăng ký bán | 364.000 |
| 22-11-2021 | Nguyễn Thị Thu Hà | Đăng ký bán | 28.560 | |
| 28-10-2021 | Lê Quyết Tiến | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 34.038 |
| 27-4-2021 | Nguyễn Thị Hằng | Bán | 29.500 | |
| 20-4-2021 | Nguyễn Thị Hằng | Đăng ký bán | 29.580 | |
| 2-4-2021 | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | Đăng ký bán | 1.719.600 | |
| 2-4-2021 | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | Bán | 1.719.600 | |
| 14-5-2020 | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | Mua | 1.719.600 | |
| 14-4-2020 | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | Đăng ký mua | 2.384.330 | |
| 10-4-2020 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.000.000 |
| 30-3-2020 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 1.000.000 |
| 7-9-2015 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua quyền mua | 0 |
| 24-8-2015 | Hoàng Anh Sơn | Phó Tổng giám đốc | Bán | 0 |
| 10-8-2015 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua quyền mua | 1.162.700 |
| 3-8-2015 | Nguyễn Văn Giang | Bán | 0 | |
| 27-7-2015 | Hoàng Anh Sơn | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 10.200 |
| 17-7-2015 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua quyền mua | 1.162.700 |
| 6-7-2015 | Nguyễn Văn Giang | Đăng ký bán | 8.200 | |
| 2-7-2015 | Hoàng Anh Sơn | Phó Tổng giám đốc | Bán | 10.200 |
| 9-6-2015 | Nguyễn Văn Giang | Bán | 8.200 | |
| 5-9-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua quyền mua | 499.692 |
| 3-9-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 0 |
| 6-8-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 1.500.000 |
| 28-7-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Mua | 410.000 |
| 24-7-2014 | Phan Thế Nam | Bán | 0 | |
| 23-7-2014 | Nguyễn Văn Giang | Bán | 0 | |
| 21-7-2014 | Hoàng Anh Sơn | Phó Tổng giám đốc | Bán | 0 |
| 17-7-2014 | Nguyễn Thị Hằng | Bán | 0 | |
| 26-6-2014 | Phan Thế Nam | Đăng ký bán | 300.000 | |
| 25-6-2014 | Nguyễn Văn Giang | Đăng ký bán | 6.900 | |
| 23-6-2014 | Hoàng Anh Sơn | Phó Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 20.000 |
| 19-6-2014 | Nguyễn Thị Hằng | Đăng ký bán | 300.000 | |
| 17-6-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 6-6-2014 | Phan Thế Nam | Bán | 30.000 | |
| 29-5-2014 | Nguyễn Văn Giang | Bán | 6.900 | |
| 27-5-2014 | Đặng Ngọc Phấn | Trưởng ban kiểm soát | Bán | 0 |
| 26-5-2014 | Hoàng Anh Sơn | Phó Tổng giám đốc | Bán | 20.000 |
| 22-5-2014 | Nguyễn Thị Hằng | Bán | 300.000 | |
| 20-5-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 1.000.000 |
| 19-5-2014 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Bán | 0 |
| 12-5-2014 | Nguyễn Thị Mơ | Bán | 0 | |
| 8-5-2014 | Nguyễn Văn Quảng | Chủ tịch HĐQT | Bán | 1.000.000 |
| 30-4-2014 | Nguyễn Minh Dương | Bán | 0 | |
| 29-4-2014 | Đặng Ngọc Phấn | Trưởng ban kiểm soát | Đăng ký bán | 3.900 |
| 23-4-2014 | Đặng Ngọc Phấn | Trưởng ban kiểm soát | Bán | 3.900 |
| 21-4-2014 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 10.000 |
| 16-4-2014 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Bán | 10.000 |
| 15-4-2014 | Nguyễn Thị Cầm Thơ | Bán | 600.000 | |
| 14-4-2014 | Nguyễn Thị Mơ | Đăng ký bán | 6.000 | |
| 2-4-2014 | Nguyễn Thị Cầm Thơ | Mua | 260.100 | |
| 2-4-2014 | Nguyễn Minh Dương | Đăng ký bán | 25.000 | |
| 26-3-2014 | Nguyễn Thị Cầm Thơ | Mua | 190.000 | |
| 19-3-2014 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Bán | 0 |
| 19-3-2014 | Nguyễn Minh Dương | Bán | 25.000 | |
| 18-3-2014 | Nguyễn Thị Mơ | Bán | 6.000 | |
| 10-3-2014 | Phạm Thị Tươi | Bán | 30.000 | |
| 5-3-2014 | Phạm Thị Tươi | Mua | 44.700 | |
| 19-2-2014 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 10.000 |
| 22-1-2014 | Phan Thị Hoài Thương | Kế toán trưởng | Bán | 10.000 |
Dữ liệu khác của ITQ
Giá lịch sử ITQGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật ITQBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh ITQDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán ITQTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ ITQDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn ITQDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức ITQCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên ITQBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại ITQMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại ITQTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố ITQCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp ITQNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu ITQ của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 10-2-2026: Nguyễn Văn Quảng (Chủ tịch HĐQT) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 74 lượt gần nhất, trong đó 12 lượt liên quan tới mua vào và 35 lượt liên quan tới bán ra.
