SDN: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — đã đăng báo cáo lên sàn ngày 21-10-2026 · Bảng toàn thị trường →
Lịch sử cổ tức SDN
Các đợt chi trả cổ tức SDN
theo lịch thực hiện quyền VSDC| Ngày GDKHQ | Loại | Mức | Kỳ | Ngày thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 25-8-2026 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | năm 2025 | 9-9-2026 |
| 12-9-2025 | Tiền mặt | 1.300 đồng/cp | phần còn lại năm 2024 | 29-9-2025 |
| 3-3-2025 | Tiền mặt | 500 đồng/cp | tạm ứng đợt 1/2024 | |
| 6-9-2024 | Tiền mặt | 1.000 đồng/cp | phần còn lại năm 2023 | |
| 11-3-2024 | Tiền mặt | 500 đồng/cp | tạm ứng đợt 1/2023 | |
| 5-9-2023 | Tiền mặt | 2.700 đồng/cp | phần còn lại năm 2022 | |
| 5-9-2023 | Thưởng cổ phiếu | tỉ lệ 1:1 | phần còn lại năm 2022 | |
| 21-3-2023 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | tạm ứng đợt 1/2022 | |
| 19-7-2022 | Tiền mặt | 2.200 đồng/cp | đợt 2/2021 | |
| 21-12-2021 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | tạm ứng đợt 1/2021 | |
| 1-6-2021 | Tiền mặt | 2.200 đồng/cp | đợt 2/2020 | |
| 15-1-2021 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | tạm ứng đợt 1/2020 | |
| 14-5-2020 | Tiền mặt | 1.700 đồng/cp | đợt 2/2019 | |
| 13-1-2020 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | tạm ứng đợt 1/2019 | |
| 23-5-2019 | Tiền mặt | 1.700 đồng/cp | đợt 2/2018 | |
| 24-12-2018 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | đợt 1/2018 | |
| 4-6-2018 | Tiền mặt | 1.700 đồng/cp | đợt 2/2017 | |
| 12-1-2018 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | đợt 1/2017 | |
| 23-5-2017 | Tiền mặt | 1.700 đồng/cp | đợt 2/2016 | 20-6-2017 |
| 21-12-2016 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | đợt 1/2016 | 6-1-2017 |
| 2-6-2016 | Tiền mặt | 1.700 đồng/cp | đợt 2/2015 | 23-6-2016 |
| 25-1-2016 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | đợt 1/2015 | 4-2-2016 |
| 5-6-2015 | Tiền mặt | 1.700 đồng/cp | đợt 2/2014 | 29-6-2015 |
| 12-12-2014 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | đợt 1/2014 | |
| 23-5-2014 | Tiền mặt | 1.500 đồng/cp | đợt 2/2013 | |
| 21-8-2013 | Tiền mặt | 1.000 đồng/cp | đợt 1/2013 | |
| 23-4-2013 | Tiền mặt | 1.500 đồng/cp | đợt 2/2012 | |
| 6-9-2012 | Tiền mặt | 1.000 đồng/cp | đợt 1/2012 | |
| 30-5-2012 | Tiền mặt | 1.300 đồng/cp | đợt 2/2011 |
Cổ tức SDN theo từng năm
theo năm tài chính| Năm | Tiền mặt (đồng/cp) | Cổ phiếu | Tỉ suất cổ tức | Tỉ lệ chi trả |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800 | 0% | 5,00% | 0,0% |
| 2025 | 1.800 | 0% | 6,92% | 81,7% |
| 2024 | 1.500 | 0% | 4,76% | 51,5% |
| 2023 | 3.500 | 100% | 12,50% | 64,5% |
| 2022 | 2.200 | 0% | 5,26% | 21,2% |
| 2021 | 3.800 | 0% | 9,34% | 44,3% |
| 2020 | 2.500 | 0% | 8,39% | 33,0% |
| 2019 | 1.700 | 0% | 5,90% | 40,4% |
| 2018 | 3.300 | 0% | 7,60% | 66,2% |
| 2017 | 1.700 | 0% | 4,59% | 38,0% |
| 2016 | 3.300 | 0% | 11,54% | 66,2% |
| 2015 | 1.700 | 0% | 7,23% | 38,8% |
| 2014 | 2.300 | 0% | 8,46% | 55,8% |
| 2013 | 2.500 | 0% | 9,92% | 56,7% |
| 2012 | 2.300 | 0% | 13,77% | 48,2% |
| 2011 | 2.000 | 0% | 28,17% | 62,7% |
| 2010 | 2.000 | 12% | 10,75% | 57,1% |
| 2009 | 700 | 0% | 2,68% | 18,5% |
| 2008 | 1.600 | 18% | 8,89% | 60,3% |
| 2007 | 900 | 0% | 1,76% | 29,3% |
| 2006 | 0 | 0% | 0,00% | 0,0% |
Dữ liệu khác của SDN
Giá lịch sử SDNGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật SDNBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh SDNDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán SDNTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ SDNDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn SDNDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoBáo cáo thường niên SDNBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ SDNNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại SDNMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại SDNTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố SDNCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp SDNNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Lịch sử chi trả cổ tức của CTCP Sơn Đồng Nai (mã SDN) theo từng năm: cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu và tỉ suất cổ tức.
Lần trả tiền mặt gần nhất ghi nhận trong kho là năm 2026, 800 đồng một cổ phiếu, tương ứng tỉ suất 5,00%.
Trong 21 năm có dữ liệu, SDN trả cổ tức tiền mặt ở 20 năm, gần nhất là 2026 và xa nhất là 2007.
Ngoài ra doanh nghiệp có 3 năm chia cổ tức bằng cổ phiếu, gần nhất là năm 2023 với tỉ lệ 100%.
