CX8: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 0,2 tỉ đồng, ▲ +102% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo CX8
Cổ đông lớn CX8 — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Đức Tiến | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 608.678 | 22,78% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Quang Huy | Cá nhân | 285.569 | 10,69% | 13-6-2025 | |
| Vũ Tường Vy | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 190.575 | 7,13% | 30-6-2026 |
| Trần Bá Hùng | Cá nhân | 163.728 | 6,13% | 11-10-2023 | |
| Vũ Duy Hậu | Tổng giám đốc | Cá nhân | 147.130 | 5,51% | 30-6-2026 |
Toàn bộ danh sách sở hữu CX8 đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Đức Tiến | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 608.678 | 22,78% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Quang Huy | Cá nhân | 285.569 | 10,69% | 13-6-2025 | |
| Vũ Tường Vy | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 190.575 | 7,13% | 30-6-2026 |
| Trần Bá Hùng | Cá nhân | 163.728 | 6,13% | 11-10-2023 | |
| Vũ Duy Hậu | Tổng giám đốc | Cá nhân | 147.130 | 5,51% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Đình Nghĩa | Cá nhân | 123.285* | 4,61% | 30-6-2019 | |
| Nguyễn Thị Việt Hoa | Cá nhân | 117.005* | 4,38% | 19-3-2018 | |
| Hoàng Biên Cương | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 114.040 | 4,27% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Thị Thu Hoài | Kế toán trưởng | Cá nhân | 109.352 | 4,09% | 30-6-2026 |
| Vũ Ngọc Trìu | Phó Giám đốc | Cá nhân | 78.352 | 2,93% | 30-6-2026 |
| Vũ Đức Thắng | Cá nhân | 72.147 | 2,70% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Văn Sinh | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 52.541 | 1,97% | 30-6-2026 |
| Lê Văn Lực | Phó Giám đốc | Cá nhân | 35.826 | 1,34% | 30-6-2026 |
| Quách Bích Việt | Cá nhân | 32.723 | 1,22% | 3-6-2025 | |
| Nguyễn Thị Hồng Vân | Cá nhân | 27.830* | 1,04% | 31-12-2021 | |
| Vũ Thị Diệp | Cá nhân | 13.915 | 0,52% | 30-6-2026 | |
| Trần Ngọc Bích | Cá nhân | 13.875 | 0,52% | 30-6-2026 | |
| Trần Thị Yến | Cá nhân | 8.905* | 0,33% | 6-2-2020 | |
| Hoàng Kim Khánh | Cá nhân | 7.057* | 0,26% | 30-6-2019 | |
| Vũ Ngọc Chính | Cá nhân | 6.413* | 0,24% | 31-12-2022 | |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền | Cá nhân | 3.609* | 0,14% | 31-12-2021 | |
| Lý Văn Khả | Cá nhân | 2.352* | 0,09% | 30-6-2019 | |
| Nguyễn Thị Thơm | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 121 | 0,00% | 30-6-2026 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Hoàng Biên Cương | Thành viên HĐQT |
| Hoàng Văn Thể | Thành viên Ban kiểm soát |
| Lê Văn Lực | Phó Giám đốc |
| Lý Thanh Hằng | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Thị Thu Hoài | Kế toán trưởng |
| Nguyễn Thị Thơm | Trưởng ban kiểm soát |
| Nguyễn Văn Sinh | Phó Tổng giám đốc |
| Trương Thị Lương | Thành viên Ban kiểm soát |
| Vũ Duy Hậu | Thành viên HĐQT |
| Vũ Duy Hậu | Tổng giám đốc |
| Vũ Ngọc Trìu | Phó Giám đốc |
| Vũ Tường Vy | Thành viên HĐQT |
| Vũ Đức Tiến | Chủ tịch HĐQT |
Dữ liệu khác của CX8
Giá lịch sử CX8Giá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật CX8Biểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh CX8Doanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán CX8Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ CX8Dòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức CX8Cổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên CX8Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ CX8Người nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại CX8Mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại CX8Tỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố CX8Công bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp CX8Ngành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8) có 5 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 23 cái tên, nắm tổng cộng 82,89% vốn.
Đứng đầu là Vũ Đức Tiến, Chủ tịch HĐQT, với 22,78% vốn (608.678 cổ phiếu).
Ban lãnh đạo công bố gồm 12 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Vũ Đức Tiến. Tổng giám đốc là Vũ Duy Hậu.
