HKB: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế -15 tỉ đồng, Lỗ giảm so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giá lịch sử cổ phiếu HKB — trang 93
Biểu đồ giá HKB
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá HKB theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 500 | 400 | 600 | 300 | ▼ −20,0% | 198 |
| 2025 | 600 | 500 | 800 | 400 | ▼ −16,7% | 249 |
| 2024 | 600 | 600 | 1.000 | 500 | ■ 0,0% | 250 |
| 2023 | 700 | 700 | 1.100 | 500 | ■ 0,0% | 249 |
| 2022 | 2.400 | 700 | 2.700 | 600 | ▼ −70,8% | 249 |
| 2021 | 800 | 2.400 | 3.100 | 800 | ▲ +200,0% | 244 |
| 2020 | 600 | 800 | 1.200 | 500 | ▲ +33,3% | 252 |
| 2019 | 900 | 500 | 1.300 | 400 | ▼ −44,4% | 250 |
| 2018 | 2.900 | 1.000 | 3.200 | 900 | ▼ −65,5% | 250 |
| 2017 | 2.100 | 2.900 | 8.200 | 1.600 | ▲ +38,1% | 250 |
| 2016 | 14.300 | 2.000 | 33.000 | 1.800 | ▼ −86,0% | 251 |
| 2015 | 10.500 | 14.400 | 22.500 | 6.000 | ▲ +37,1% | 187 |
Giá HKB từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-9-2015 | 11.200 | 12.200 | 12.200 | 10.100 | 11.900 | ▲ +6,25% | 324.800 | 3,9 |
| 25-9-2015 | 10.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | ▲ +9,80% | 1.109.900 | 12,4 |
| 24-9-2015 | 9.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | ▲ +9,68% | 538.200 | 5,2 |
| 23-9-2015 | 8.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | ▲ +9,41% | 109.300 | 1,0 |
| 22-9-2015 | 8.300 | 8.600 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | ▲ +2,41% | 15.000 | 0,1 |
| 21-9-2015 | 7.800 | 7.800 | 8.300 | 7.800 | 8.300 | ▲ +6,41% | 166.100 | 1,2 |
| 18-9-2015 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 7.700 | 7.800 | ▼ −6,02% | 9.100 | 0,1 |
| 17-9-2015 | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 8.000 | 8.300 | ▲ +7,79% | 624.000 | 5,2 |
| 16-9-2015 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | ■ 0,00% | 600 | 0,0 |
| 15-9-2015 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ■ 0,00% | 170.000 | 1,2 |
| 14-9-2015 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 11-9-2015 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.100 | 7.700 | ■ 0,00% | 1.700 | 0,0 |
| 10-9-2015 | 8.000 | 7.400 | 7.700 | 7.400 | 7.700 | ▼ −3,75% | 166.000 | 1,2 |
| 9-9-2015 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ▲ +5,26% | 100 | 0,0 |
| 8-9-2015 | 7.500 | 7.300 | 7.600 | 7.100 | 7.600 | ▲ +1,33% | 4.500 | 0,0 |
| 7-9-2015 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ■ 0,00% | 12.400 | 0,1 |
| 4-9-2015 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ■ 0,00% | 175.000 | 1,2 |
| 3-9-2015 | 7.300 | 7.100 | 7.500 | 7.000 | 7.500 | ▲ +2,74% | 12.800 | 0,1 |
| 1-9-2015 | 7.100 | 7.100 | 7.800 | 7.100 | 7.300 | ▲ +2,82% | 165.100 | 1,3 |
| 31-8-2015 | 7.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | ▼ −8,97% | 300 | 0,0 |
| 28-8-2015 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 7.300 | 7.800 | ▼ −3,70% | 1.130 | 0,0 |
| 27-8-2015 | 7.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | ▲ +9,46% | 133.400 | 1,1 |
| 26-8-2015 | 7.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | ▼ −3,90% | 100 | 0,0 |
| 25-8-2015 | 7.400 | 8.100 | 8.100 | 7.700 | 7.700 | ▲ +4,05% | 180.900 | 1,2 |
| 24-8-2015 | 6.800 | 6.500 | 7.400 | 6.500 | 7.400 | ▲ +8,82% | 496.500 | 3,7 |
| 21-8-2015 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 20-8-2015 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | ▲ +3,03% | 200.900 | 1,2 |
| 19-8-2015 | 6.900 | 6.300 | 6.900 | 6.300 | 6.600 | ▼ −4,35% | 15.100 | 0,1 |
| 18-8-2015 | 6.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | ▲ +2,99% | 14.100 | 0,1 |
| 17-8-2015 | 7.200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | ▼ −6,94% | 3.400 | 0,0 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 93/96 · 17-8-2015 – 28-9-2015 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 8-4-2015
Dữ liệu khác của HKB
Phân tích kỹ thuật HKBBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HKBDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HKBTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HKBDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn HKBDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức HKBCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HKBBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ HKBNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại HKBMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HKBTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố HKBCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp HKBNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu HKB (CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc) trên sàn UPCOM, có dữ liệu từ phiên 8-4-2015 tới nay, tổng cộng 2.879 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 22-10-2026: giá đóng cửa 400 đồng, đứng giá 0,00%. Khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất là 16.045 cổ phiếu.
Tính theo từng năm, HKB tăng mạnh nhất vào năm 2021 (200,0%) và giảm sâu nhất vào năm 2016 (86,0%).
