NFC: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 5,4 tỉ đồng, ▼ −79,7% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Lịch sử cổ tức NFC
Các đợt chi trả cổ tức NFC
theo lịch thực hiện quyền VSDC| Ngày GDKHQ | Loại | Mức | Kỳ | Ngày thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 7-5-2026 | Tiền mặt | 5.000 đồng/cp | năm 2025 | 18-5-2026 |
| 13-5-2025 | Tiền mặt | 2.000 đồng/cp | năm 2024 | |
| 15-5-2024 | Tiền mặt | 1.600 đồng/cp | năm 2023 | 30-5-2024 |
| 19-5-2023 | Tiền mặt | 1.300 đồng/cp | năm 2022 | 31-5-2023 |
| 24-5-2022 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | năm 2021 | 10-6-2022 |
| 28-5-2021 | Tiền mặt | 600 đồng/cp | năm 2020 | 10-6-2021 |
| 29-6-2020 | Tiền mặt | 600 đồng/cp | năm 2019 | 9-7-2020 |
| 10-6-2019 | Tiền mặt | 400 đồng/cp | phần còn lại năm 2018 | 20-6-2019 |
| 14-12-2018 | Tiền mặt | 800 đồng/cp | tạm ứng năm 2018 | 28-12-2018 |
| 21-5-2018 | Tiền mặt | 700 đồng/cp | phần còn lại năm 2017 | 31-5-2018 |
| 30-11-2017 | Tiền mặt | 500 đồng/cp | tạm ứng năm 2017 | 14-12-2017 |
| 18-5-2017 | Tiền mặt | 500 đồng/cp | phần còn lại năm 2016 | 31-5-2017 |
| 30-11-2016 | Tiền mặt | 700 đồng/cp | tạm ứng năm 2016 | 8-12-2016 |
| 10-6-2016 | Cổ phiếu | tỉ lệ 2:1 | ||
| 19-5-2016 | Tiền mặt | 2.000 đồng/cp | năm 2015 | 31-5-2016 |
| 19-5-2015 | Tiền mặt | 2.500 đồng/cp | năm 2014 | 29-5-2015 |
| 14-5-2014 | Tiền mặt | 2.500 đồng/cp | năm 2013 |
Cổ tức NFC theo từng năm
theo năm tài chính| Năm | Tiền mặt (đồng/cp) | Cổ phiếu | Tỉ suất cổ tức | Tỉ lệ chi trả |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.000 | 0% | 9,77% | 0,0% |
| 2025 | 2.000 | 0% | 3,62% | 22,7% |
| 2024 | 1.600 | 0% | 9,47% | 56,3% |
| 2023 | 1.300 | 0% | 6,84% | 72,7% |
| 2022 | 800 | 0% | 5,44% | 49,1% |
| 2021 | 600 | 0% | 4,51% | 69,5% |
| 2020 | 600 | 0% | 7,59% | 103,0% |
| 2019 | 400 | 0% | 7,02% | 67,7% |
| 2018 | 1.500 | 0% | 32,61% | 116,3% |
| 2017 | 1.000 | 0% | 9,90% | 79,9% |
| 2016 | 2.700 | 50% | 15,61% | 219,7% |
| 2015 | 2.500 | 0% | 13,16% | 148,6% |
| 2014 | 2.500 | 0% | 7,37% | 71,9% |
| 2013 | 0 | 50% | 0,00% | 0,0% |
| 2011 | 0 | 25% | 0,00% | 0,0% |
| 2010 | 0 | 50% | 0,00% | 0,0% |
| 2007 | 0 | 50% | 0,00% | 0,0% |
Dữ liệu khác của NFC
Giá lịch sử NFCGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật NFCBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh NFCDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán NFCTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ NFCDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn NFCDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoBáo cáo thường niên NFCBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ NFCNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại NFCMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại NFCTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố NFCCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp NFCNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Lịch sử chi trả cổ tức của CTCP Phân lân Ninh Bình (mã NFC) theo từng năm: cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu và tỉ suất cổ tức.
Lần trả tiền mặt gần nhất ghi nhận trong kho là năm 2026, 5.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng tỉ suất 9,77%.
Trong 17 năm có dữ liệu, NFC trả cổ tức tiền mặt ở 13 năm, gần nhất là 2026 và xa nhất là 2014.
Ngoài ra doanh nghiệp có 5 năm chia cổ tức bằng cổ phiếu, gần nhất là năm 2016 với tỉ lệ 50%.
