STW: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 3,8 tỉ đồng, ▼ −30,0% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo STW
Cổ đông lớn STW — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| UBND Tỉnh Sóc Trăng | Tổ chức | 7.772.935 | 49,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP VBIC Việt Nam | Tổ chức | 3.803.213 | 23,98% | 30-6-2026 | |
| Nghiêm Thị Lệ Hằng | Cá nhân | 2.617.152 | 16,50% | 31-12-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu STW đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| UBND Tỉnh Sóc Trăng | Tổ chức | 7.772.935 | 49,00% | 30-6-2026 | |
| CTCP VBIC Việt Nam | Tổ chức | 3.803.213 | 23,98% | 30-6-2026 | |
| Nghiêm Thị Lệ Hằng | Cá nhân | 2.617.152 | 16,50% | 31-12-2025 | |
| Nguyễn Minh Phương | Cá nhân | 637.301 | 4,02% | 30-6-2026 | |
| Đặng Như Ý | Cá nhân | 218.000 | 1,37% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Quang Mãi | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 160.000 | 1,01% | 30-6-2026 |
| Trần Thanh Nhàn | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 43.900 | 0,28% | 30-6-2026 |
| Ong Phát Tài | Cá nhân | 10.500 | 0,07% | 30-6-2026 | |
| Ong Hải Phước | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 8.500 | 0,05% | 30-6-2026 |
| Công đoàn CTCP Cấp nước Sóc Trăng | Tổ chức | 7.932 | 0,05% | 30-6-2026 | |
| Đặng Văn Ngọ | Tổng giám đốc | Cá nhân | 7.900 | 0,05% | 30-6-2026 |
| Trần Anh Hòa | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 7.300 | 0,05% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Văn Ghíp | Thành viên Ban kiểm soát | Cá nhân | 5.000 | 0,03% | 30-6-2026 |
| Trần Anh Hiền | Cá nhân | 5.000 | 0,03% | 30-6-2026 | |
| Đặng Trí Dũng | Cá nhân | 4.900 | 0,03% | 30-6-2026 | |
| Ong Hải Nguyên | Cá nhân | 2.700 | 0,02% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Minh Triết | Cá nhân | 2.400 | 0,02% | 9-3-2018 | |
| Trần Hồng Trọng | Cá nhân | 2.300 | 0,01% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Hoài Bảo Khánh | Trưởng ban kiểm soát | Cá nhân | 2.000 | 0,01% | 30-6-2026 |
| Đoàn Thị Hoài Thư | Cá nhân | 2.000 | 0,01% | 31-12-2025 | |
| Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng | Cá nhân | 1.600 | 0,01% | 30-6-2026 | |
| Đặng Thị Thúy Liễu | Cá nhân | 1.200 | 0,01% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Văn Gỡ | Cá nhân | 800 | 0,01% | 31-12-2019 | |
| Võ Thị Phương Diệu | Kế toán trưởng | Cá nhân | 200 | 0,00% | 30-6-2026 |
| Đặng Trung Dũng | Cá nhân | 100 | 0,00% | 31-12-2025 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Cấp nước Sóc Trăng
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Nguyễn Hoài Bảo Khánh | Trưởng ban kiểm soát |
| Nguyễn Minh Phương | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Quang Mãi | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Văn Ghíp | Thành viên Ban kiểm soát |
| Ong Hải Phước | Phó Tổng giám đốc |
| Ong Hải Phước | Thành viên HĐQT |
| Trần Anh Hòa | Chủ tịch HĐQT |
| Trần Anh Hòa | Phó Tổng giám đốc |
| Trần Thanh Nhàn | Phó Tổng giám đốc |
| Trần Thanh Nhàn | Thành viên HĐQT |
| Võ Thị Phương Diệu | Kế toán trưởng |
| Đặng Văn Ngọ | Thành viên HĐQT |
| Đặng Văn Ngọ | Tổng giám đốc |
| Đặng Văn Ngọ | Đại diện công bố thông tin |
Dữ liệu khác của STW
Giá lịch sử STWGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật STWBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh STWDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán STWTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ STWDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức STWCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên STWBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ STWNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại STWTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố STWCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp STWNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Cấp nước Sóc Trăng (mã STW) có 3 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 25 cái tên, nắm tổng cộng 96,61% vốn.
Đứng đầu là UBND Tỉnh Sóc Trăng, với 49,00% vốn (7.772.935 cổ phiếu). Trong danh sách có 22 cổ đông cá nhân và 3 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 9 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trần Anh Hòa. Tổng giám đốc là Đặng Văn Ngọ.
