VHD: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế -0,9 tỉ đồng, Lỗ giảm so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo VHD
Cổ đông lớn VHD — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Trương Quang Minh | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 9.400.000 | 24,74% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Đình Ngôn | Cá nhân | 9.119.800 | 24,00% | 30-6-2022 | |
| Nguyễn Hồ Nam | Cá nhân | 8.663.800 | 22,80% | 30-6-2022 | |
| Vũ Nam Chung | Cá nhân | 3.640.700 | 9,58% | 31-12-2021 |
Toàn bộ danh sách sở hữu VHD đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Trương Quang Minh | Chủ tịch HĐQT | Cá nhân | 9.400.000 | 24,74% | 30-6-2026 |
| Nguyễn Đình Ngôn | Cá nhân | 9.119.800 | 24,00% | 30-6-2022 | |
| Nguyễn Hồ Nam | Cá nhân | 8.663.800 | 22,80% | 30-6-2022 | |
| Vũ Nam Chung | Cá nhân | 3.640.700 | 9,58% | 31-12-2021 | |
| Huỳnh Dương Thị Diễm Chi | Cá nhân | 1.424.700 | 3,75% | 30-6-2022 | |
| Phạm Thị Hạnh | Cá nhân | 861.000 | 2,27% | 30-6-2022 | |
| CTCP BCG Land | Tổ chức | 456.000 | 1,20% | 30-6-2022 | |
| Nguyễn Thị Ngọc Oanh | Cá nhân | 343.000 | 0,90% | 31-12-2023 | |
| Trương Thanh Minh | Phó Tổng giám đốc | Cá nhân | 330.000 | 0,87% | 31-12-2025 |
| Nguyễn Hoài Giang | Cá nhân | 108.601 | 0,29% | 31-12-2019 | |
| Vương Hồng Khanh | Cá nhân | 10.000 | 0,03% | 31-12-2019 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Thanh Sơn | Thành viên HĐQT |
| Khương Thị Hường | Kế toán trưởng |
| Lê Việt Bằng | Thành viên Ban kiểm soát |
| Mai Kiên | Trưởng ban kiểm soát |
| Phan Anh Tuấn | Phó Tổng giám đốc |
| Phan Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| Phạm Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm soát |
| Trương Quang Minh | Chủ tịch HĐQT |
| Trương Thanh Minh | Phó Tổng giám đốc |
Dữ liệu khác của VHD
Giá lịch sử VHDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật VHDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh VHDDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán VHDTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ VHDDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức VHDCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên VHDBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ VHDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuRoom ngoại VHDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố VHDCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp VHDNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã VHD) có 4 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 11 cái tên, nắm tổng cộng 90,41% vốn.
Đứng đầu là Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐQT, với 24,74% vốn (9.400.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 10 cổ đông cá nhân và 1 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 8 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trương Quang Minh.
