Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 893 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ACC, AMV, APH, BCC, BSR · Xem bảng →
Huỳnh Cao Tuấn
Huỳnh Cao Tuấn có 8 đợt giao dịch nội bộ, gần nhất ngày 22-3-2021: bán 2.244.000 cổ phiếu SSN.
Giao dịch nội bộ của Huỳnh Cao Tuấn
8 đợt| Ngày | Mã | Chức vụ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Sở hữu trước → sau | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-3-2021 | SSN | Bán | 2.244.000 | |||||
| 5-2-2021 | SSN | Bán | 3.786.300 | 6.030.300 → 2.244.000 15,23% → 5,67% | ||||
| 4-2-2021 | SSN | Bán | 2.345.266 | 8.375.566 → 6.030.300 21,15% → 15,23% | ||||
| 19-7-2019 | SSN | Mua | 2.015.000 | |||||
| 19-7-2019 | SSN | Bán | 2.210.000 | |||||
| 28-6-2019 | SSN | Mua | 4.031.766 | 4.538.800 → 8.570.566 11,46% → 21,64% | ||||
| 2-5-2019 | SSN | Mua | 1.000.000 | 3.538.800 → 4.538.800 8,94% → 11,46% | ||||
| 10-4-2019 | SSN | Mua | 2.477.200 | 1.061.600 → 3.538.800 2,68% → 8,94% |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả, số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu trước → sau giao dịch theo báo cáo kết quả gửi sở giao dịch. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.