Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 642 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: APF, CAN, MVB, PEG, TID · Xem bảng →
Citigroup Global Market Financial Products Ltd
Có 30 đợt giao dịch cổ phiếu của Citigroup Global Market Financial Products Ltd được ghi nhận, gần nhất ngày 1-10-2010: đăng ký mua 26.500 cổ phiếu SGH nhưng không thực hiện.
Giao dịch cổ phiếu của Citigroup Global Market Financial Products Ltd
30 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10-2010 | SGH | Mua | 26.500 | 0 | 0% | 3-9-2010 → 1-10-2010 | |
| 2-8-2010 | BMP | Bán | 62.130 | 0 | 0% | 5-7-2010 → 2-8-2010 | |
| 30-7-2010 | SGH | Mua | 1.600 | 2-7-2010 → 2-8-2010 | |||
| 28-7-2010 | SGH | Mua | 28.100 | 0 | 0% | 30-6-2010 → 28-7-2010 | |
| 12-7-2010 | SGH | Mua | 34.100 | 0 | 0% | 14-6-2010 → 12-7-2010 | |
| 30-6-2010 | BMP | Bán | 161.390 | 2-6-2010 → 2-7-2010 | |||
| 30-6-2010 | BMP | Bán | 51.200 | 2-6-2010 → 2-7-2010 | |||
| 29-6-2010 | BMP | Bán | 19.060 | 1-6-2010 → 1-7-2010 | |||
| 28-6-2010 | BMP | Bán | 10.500 | 31-5-2010 → 30-6-2010 | |||
| 21-6-2010 | BMP | Bán | 18.500 | 24-5-2010 → 24-6-2010 | |||
| 8-6-2010 | BMP | Bán | 2.680 | 11-5-2010 → 11-6-2010 | |||
| 8-6-2010 | BMP | Bán | 62.130 | 11-5-2010 → 11-6-2010 | |||
| 7-6-2010 | BMP | Bán | 56.230 | 10-5-2010 → 10-6-2010 | |||
| 27-5-2010 | SGH | Mua | 6.000 | 29-4-2010 → 29-5-2010 | |||
| 21-5-2010 | SGH | Mua | 700 | 23-4-2010 → 23-5-2010 | |||
| 6-5-2010 | BMP | Mua | 10.160 | 8-4-2010 → 8-5-2010 | |||
| 26-4-2010 | BMP | Bán | 1.050 | 29-3-2010 → 29-4-2010 | |||
| 26-4-2010 | BMP | Bán | 3.170 | 29-3-2010 → 29-4-2010 | |||
| 19-4-2010 | BMP | Bán | 2.120 | 22-3-2010 → 22-4-2010 | |||
| 13-11-2008 | LAF | Bán | 302.000 | 16-10-2008 → 16-11-2008 | |||
| 12-11-2008 | LAF | Bán | 46.070 | 15-10-2008 → 15-11-2008 | |||
| 9-10-2008 | LAF | Bán | 43.750 | 11-9-2008 → 11-10-2008 | |||
| 8-10-2008 | LAF | Bán | 66.250 | 10-9-2008 → 10-10-2008 | |||
| 23-9-2008 | LAF | Mua | 92.280 | 26-8-2008 → 26-9-2008 | |||
| 24-7-2008 | LAF | Bán | 69.750 | 26-6-2008 → 26-7-2008 | |||
| 17-7-2008 | LAF | Bán | 110.000 | 19-6-2008 → 19-7-2008 | |||
| 10-3-2008 | LAF | Mua | 123.790 | 11-2-2008 → 11-3-2008 | |||
| 28-2-2008 | LAF | Mua | 22.000 | 31-1-2008 → 29-2-2008 | |||
| 3-12-2007 | LAF | Mua | 61.250 | 5-11-2007 → 5-12-2007 | |||
| 20-8-2007 | SJS | Bán | 13.400 | 23-7-2007 → 23-8-2007 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.