Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 642 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: APF, CAN, MVB, PEG, TID · Xem bảng →
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh đứng tên cổ phiếu tại 1 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 7.500 cổ phiếu CAG (0,05% vốn CTCP Cảng An Giang).
Có 11 đợt giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh được ghi nhận, gần nhất ngày 12-9-2023: bán 45.000 cổ phiếu CAG.
Cổ phiếu Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh đứng tên
1 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| CAG | CTCP Cảng An Giang | 7.500 | 0,05% | 31-12-2023 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh
11 đợt| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-9-2023 | CAG | Bán | 45.000 | 45.000 | 100% | 15-8-2023 → 12-9-2023 | |
| 2-8-2023 | CAG | Bán | 150.000 | 134.300 | 90% | 5-7-2023 → 2-8-2023 | |
| 2-6-2023 | CAG | Bán | 200.000 | 114.900 | 57% | 5-5-2023 → 2-6-2023 | |
| 19-4-2023 | CAG | Bán | 200.000 | 51.800 | 26% | 22-3-2023 → 19-4-2023 | |
| 3-3-2023 | CAG | Bán | 200.000 | 185.200 | 93% | 3-2-2023 → 3-3-2023 | |
| 4-1-2023 | CAG | Bán | 200.000 | 119.600 | 60% | 8-12-2022 → 5-1-2023 | |
| 22-11-2022 | CAG | Bán | 200.000 | 176.400 | 88% | 24-10-2022 → 22-11-2022 | |
| 13-10-2022 | CAG | Bán | 200.000 | 46.500 | 23% | 15-9-2022 → 13-10-2022 | |
| 17-8-2022 | CAG | Bán | 200.000 | 147.800 | 74% | 21-7-2022 → 17-8-2022 | |
| 28-1-2022 | CAG | Bán | 450.000 | 0 | 0% | 4-1-2022 → 28-1-2022 | |
| 4-10-2021 | CAG | Bán | 1.579.000 | 550.000 | 35% | 9-9-2021 → 5-10-2021 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.