Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 642 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: APF, CAN, MVB, PEG, TID · Xem bảng →
Wareham Group Ltd
Theo danh sách sở hữu công bố gần nhất của từng doanh nghiệp, Wareham Group Ltd đứng tên cổ phiếu tại 28 doanh nghiệp niêm yết; lớn nhất là 11.480.357 cổ phiếu FTS (3,01% vốn CTCP Chứng khoán FPT).
Có 144 đợt giao dịch cổ phiếu của Wareham Group Ltd được ghi nhận, gần nhất ngày 19-11-2025: bán 1.000.000 cổ phiếu DXG.
Cổ phiếu Wareham Group Ltd đứng tên
28 mã| Mã | Doanh nghiệp | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| FTS | CTCP Chứng khoán FPT | 11.480.357* | 3,01% | 25-10-2022 |
| VCI | CTCP Chứng Khoán Vietcap | 19.722.990* | 1,71% | 26-4-2019 |
| GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | 14.422.679* | 1,10% | 21-2-2024 |
| VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 4.703.500 | 1,05% | 4-3-2019 |
| IDC | Tổng công ty IDICO - CTCP | 3.486.821* | 0,84% | 7-8-2025 |
| VGT | Tập đoàn Dệt may Việt Nam | 4.000.000 | 0,80% | 6-2-2018 |
| DXG | CTCP Bluemarq Group | 9.959.631 | 0,79% | 17-7-2026 |
| HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 2.724.662* | 0,67% | 13-7-2020 |
| FPT | CTCP FPT | 10.307.033* | 0,55% | 29-8-2023 |
| TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 4.969.085* | 0,50% | 18-6-2026 |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 39.929.506* | 0,47% | 1-4-2022 |
| PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 2.901.818* | 0,47% | 15-5-2025 |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP | 4.384.733 | 0,47% | 11-10-2024 |
| DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 1.630.500 | 0,43% | 13-11-2025 |
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 10.882.279* | 0,35% | 11-10-2019 |
| VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 35.011.121* | 0,35% | 22-8-2023 |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 4.523.260 | 0,31% | 6-5-2026 |
| PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 1.297.056 | 0,25% | 22-7-2026 |
| PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 2.294.822* | 0,25% | 15-4-2026 |
| MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 23.872.731* | 0,24% | 16-5-2022 |
| DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | 1.389.963* | 0,20% | 23-6-2022 |
| KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 1.437.150* | 0,12% | 16-6-2026 |
| STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | 1.360.000 | 0,07% | 17-2-2023 |
| NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 302.339* | 0,06% | 13-6-2025 |
| TAL | CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | 306.320 | 0,06% | 12-6-2026 |
| HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 441.992* | 0,05% | 6-8-2024 |
| VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 195.949* | 0,03% | 25-6-2024 |
| FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 2.677 | 0,00% | 28-9-2026 |
Theo danh sách sở hữu doanh nghiệp công bố gần nhất. Tổ chức đã bán ra có thể vẫn còn trong danh sách cho tới lần công bố sau.
Giao dịch cổ phiếu của Wareham Group Ltd
100 / 144 đợt gần nhất| Ngày | Mã | Quan hệ | Giao dịch | Đăng ký | Thực hiện | Hoàn thành | Thời gian đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2025 | DXG | Bán | 1.000.000 | 19-11-2025 → 19-11-2025 | |||
| 21-7-2025 | FRT | Bán | 170.200 | 21-7-2025 → 21-7-2025 | |||
| 11-6-2025 | NLG | Bán | 400.000 | 11-6-2025 → 11-6-2025 | |||
| 22-5-2025 | FRT | Bán | 113.000 | 22-5-2025 → 22-5-2025 | |||
| 13-5-2025 | FRT | Bán | 120.000 | 13-5-2025 → 13-5-2025 | |||
| 29-4-2025 | DXG | Mua | 648.000 | 29-4-2025 → 29-4-2025 | |||
| 20-3-2025 | IDC | Bán | 100.000 | 20-3-2025 → 20-3-2025 | |||
| 19-2-2025 | DXG | Mua | 80.000 | 19-2-2025 → 19-2-2025 | |||
| 22-1-2025 | PVS | Mua | 100.000 | 22-1-2025 → 22-1-2025 | |||
| 20-11-2024 | DXG | Bán | 1.000.000 | 20-11-2024 → 20-11-2024 | |||
| 22-10-2024 | DXG | Bán | 300.000 | 22-10-2024 → 22-10-2024 | |||
| 6-8-2024 | IDC | Mua | 100.000 | 6-8-2024 → 6-8-2024 | |||
| 30-7-2024 | MWG | Bán | 1.100.000 | 30-7-2024 → 30-7-2024 | |||
| 30-7-2024 | HSG | Bán | 600.000 | 30-7-2024 → 30-7-2024 | |||
| 26-7-2024 | KDH | Mua | 50.000 | 26-7-2024 → 26-7-2024 | |||
| 22-7-2024 | MWG | Mua | 50.000 | 22-7-2024 → 22-7-2024 | |||
| 15-7-2024 | FRT | Mua | 20.000 | 15-7-2024 → 15-7-2024 | |||
| 11-7-2024 | NLG | Bán | 200.000 | 11-7-2024 → 11-7-2024 | |||
| 11-7-2024 | HSG | Bán | 300.000 | 11-7-2024 → 11-7-2024 | |||
| 8-7-2024 | DXG | Bán | 800.000 | 8-7-2024 → 8-7-2024 | |||
| 28-6-2024 | DGC | Mua | 130.000 | 28-6-2024 → 28-6-2024 | |||
| 26-6-2024 | NLG | Mua | 15.000 | 26-6-2024 → 26-6-2024 | |||
| 18-6-2024 | DGC | Bán | 71.000 | 18-6-2024 → 18-6-2024 | |||
| 12-6-2024 | VCG | Mua | 150.000 | 12-6-2024 → 12-6-2024 | |||
| 23-5-2024 | FRT | Bán | 22.000 | 23-5-2024 → 23-5-2024 | |||
| 3-5-2024 | MWG | Mua | 1.193.000 | 3-5-2024 → 3-5-2024 | |||
| 12-4-2024 | HSG | Bán | 1.000.000 | 12-4-2024 → 12-4-2024 | |||
| 27-2-2024 | FRT | Mua | 47.500 | 27-2-2024 → 27-2-2024 | |||
| 16-2-2024 | GEX | Bán | 1.000.000 | 16-2-2024 → 16-2-2024 | |||
| 17-8-2023 | VPB | Bán | 1.500.000 | 17-8-2023 → 17-8-2023 | |||
| 1-8-2023 | PNJ | Mua | 720.000 | 1-8-2023 → 1-8-2023 | |||
| 26-6-2023 | GEX | Mua | 200.000 | 26-6-2023 → 26-6-2023 | |||
| 26-5-2023 | VPB | Bán | 2.000.000 | 26-5-2023 → 26-5-2023 | |||
| 25-5-2023 | HSG | Bán | 1.000.000 | 25-5-2023 → 25-5-2023 | |||
| 3-3-2023 | DXG | Bán | 1.000.000 | 3-3-2023 → 3-3-2023 | |||
| 5-12-2022 | STB | Mua | 500.000 | 5-12-2022 → 5-12-2022 | |||
| 30-11-2022 | HPX | Bán | 1.783.985 | 30-11-2022 → 30-11-2022 | |||
| 17-11-2022 | KBC | Mua | 3.500.000 | 17-11-2022 → 17-11-2022 | |||
| 17-11-2022 | GEX | Mua | 2.100.000 | 17-11-2022 → 17-11-2022 | |||
| 15-11-2022 | PNJ | Mua | 116.300 | 15-11-2022 → 15-11-2022 | |||
| 16-8-2022 | DGC | Bán | 115.000 | 16-8-2022 → 16-8-2022 | |||
| 29-4-2022 | KBC | Bán | 1.000.000 | 29-4-2022 → 29-4-2022 | |||
| 8-4-2022 | DXG | Mua | 180.000 | 8-4-2022 → 8-4-2022 | |||
| 24-1-2022 | KBC | Mua | 480.000 | 24-1-2022 → 24-1-2022 | |||
| 13-12-2021 | KDH | Bán | 250.000 | 13-12-2021 → 13-12-2021 | |||
| 9-11-2021 | KBC | Mua | 500.000 | 9-11-2021 → 9-11-2021 | |||
| 21-5-2021 | FPT | Mua | 1.095.000 | 21-5-2021 → 21-5-2021 | |||
| 17-12-2020 | FRT | Bán | 1.260.000 | 17-12-2020 → 17-12-2020 | |||
| 16-12-2020 | KDH | Bán | 705.000 | 16-12-2020 → 16-12-2020 | |||
| 16-12-2020 | FRT | Bán | 1.500.000 | 16-12-2020 → 16-12-2020 | |||
| 4-12-2020 | KDH | Bán | 700.000 | 2-12-2020 → 2-12-2020 | |||
| 3-7-2020 | HDG | Bán | 750.000 | 3-7-2020 → 3-7-2020 | |||
| 22-6-2020 | HDG | Bán | 1.950.000 | 22-6-2020 → 22-6-2020 | |||
| 1-6-2020 | IMP | Bán | 2.186.189 | 1-6-2020 → 1-6-2020 | |||
| 26-2-2020 | SJS | Bán | 3.909.195 | ||||
| 21-1-2020 | NKG | Bán | 1.900.000 | ||||
| 20-1-2020 | MWG | Mua | 80.000 | ||||
| 9-10-2019 | POW | Bán | 317.430 | ||||
| 31-5-2019 | PNJ | Bán | 750.000 | ||||
| 14-5-2019 | HPX | Mua | 735.000 | ||||
| 25-4-2019 | VCI | Bán | 743.765 | ||||
| 28-2-2019 | VGC | Bán | 6.196.500 | ||||
| 3-1-2019 | KDH | Mua | 1.478.930 | ||||
| 3-1-2019 | DXG | Mua | 35.000 | ||||
| 28-12-2018 | HPG | Mua | 755.000 | ||||
| 27-12-2018 | NKG | Mua | 160.000 | ||||
| 30-11-2018 | KDH | Mua | 3.287.230 | ||||
| 2-10-2018 | IMP | Mua | 520.995 | ||||
| 17-9-2018 | VPB | Bán | 1.560.700 | ||||
| 24-8-2018 | VCI | Bán | 138.600 | ||||
| 12-7-2018 | HDG | Mua | 800.000 | ||||
| 4-7-2018 | HDG | Mua | 102.360 | ||||
| 1-6-2018 | VCI | Mua | 500.000 | ||||
| 27-4-2018 | HDG | Bán | 50.000 | ||||
| 9-4-2018 | HDG | Bán | 55.000 | ||||
| 28-3-2018 | FPT | Bán | 1.829.000 | ||||
| 27-2-2018 | HDG | Bán | 547.200 | ||||
| 22-2-2018 | HDG | Bán | 390.280 | ||||
| 7-2-2018 | PNJ | Mua | 2.069.540 | ||||
| 22-1-2018 | FPT | Bán | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% | 17-1-2018 → 24-1-2018 | |
| 8-11-2017 | VSC | Bán | 47.000 | 11-10-2017 → 11-11-2017 | |||
| 28-9-2017 | VSC | Bán | 39.000 | 31-8-2017 → 30-9-2017 | |||
| 22-9-2017 | MBB | Bán | 5.000.000 | 25-8-2017 → 25-9-2017 | |||
| 21-9-2017 | FPT | Bán | 1.532.350 | 24-8-2017 → 24-9-2017 | |||
| 8-9-2017 | MWG | Mua | 1.000.000 | 11-8-2017 → 11-9-2017 | |||
| 5-9-2017 | VCI | Mua | 200.000 | 8-8-2017 → 8-9-2017 | |||
| 28-8-2017 | PVS | Bán | 120.000 | 31-7-2017 → 31-8-2017 | |||
| 2-8-2017 | PNJ | Mua | 407.990 | 5-7-2017 → 5-8-2017 | |||
| 28-7-2017 | MWG | Mua | 1.250.000 | 30-6-2017 → 30-7-2017 | |||
| 27-7-2017 | VCI | Mua | 300.000 | 29-6-2017 → 29-7-2017 | |||
| 19-7-2017 | KDH | Bán | 1.100.000 | 21-6-2017 → 21-7-2017 | |||
| 14-7-2017 | VGC | Mua | 5.000.000 | 16-6-2017 → 16-7-2017 | |||
| 14-7-2017 | VCI | Mua | 1.020.000 | 16-6-2017 → 16-7-2017 | |||
| 13-7-2017 | VCI | Mua | 300.000 | 14-6-2017 → 12-7-2017 | |||
| 19-5-2017 | SSI | Bán | 50.000 | 27-4-2017 → 25-5-2017 | |||
| 4-1-2017 | MWG | Mua | 1.400.000 | 7-12-2016 → 7-1-2017 | |||
| 12-10-2016 | VGC | Mua | 6.000.000 | 14-9-2016 → 14-10-2016 | |||
| 26-9-2016 | REE | Bán | 5.000.000 | 29-8-2016 → 29-9-2016 | |||
| 15-9-2016 | HPG | Bán | 200.000 | 18-8-2016 → 18-9-2016 | |||
| 22-8-2016 | IMP | Mua | 347.983 | 25-7-2016 → 25-8-2016 |
Mỗi dòng một đợt: khối lượng đăng ký, khối lượng đã thực hiện theo báo cáo kết quả. Ô trống = văn bản không ghi (giao dịch cũ không đăng ký trước) hoặc chưa có báo cáo kết quả.
BT6Cổ đông và ban lãnh đạo BT6DGCCổ đông và ban lãnh đạo DGCDHGCổ đông và ban lãnh đạo DHGDPMCổ đông và ban lãnh đạo DPMDXGCổ đông và ban lãnh đạo DXGFPTCổ đông và ban lãnh đạo FPTFRTCổ đông và ban lãnh đạo FRTFTSCổ đông và ban lãnh đạo FTSGEXCổ đông và ban lãnh đạo GEXGILCổ đông và ban lãnh đạo GILGMDCổ đông và ban lãnh đạo GMDHAGCổ đông và ban lãnh đạo HAGTổ chứcMọi tổ chức đứng tên cổ phiếu niêm yết