Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 421 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: ABB, ADC, APC, APS, BCE · Xem bảng →
32.790
▲ +380 (▲ +1,17%)
Hồ sơ doanh nghiệp FUEVFVND
Giới thiệu Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
FUEVFVND là quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.
Thông tin doanh nghiệp FUEVFVND
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND |
| Tên tiếng Anh | DCVFMVN DIAMOND ETF |
| Tên viết tắt | FUEVFVND |
| Sàn giao dịch | HOSE |
| Ngày niêm yết trên HOSE | 12-5-2020 |
| Ngành | Quỹ mở |
| Loại hình | Fund |
| Vốn điều lệ | 3.238 tỉ đồng |
| Trụ sở chính | Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Điện thoại | +84 (28) 382-51488 |
| Fax | +84 (28) 382-51489 |
| Website | www.dragoncapital.com.vn |
| Sở hữu nước ngoài | 89,88% |
| Sở hữu nhà nước | 0,00% |
| Sở hữu khác | 10,12% |
Ngành nghề kinh doanh
- Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND. Chỉ số VN DIAMOND là chỉ số chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý, bao gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài theo quy định trong quy tắc chỉ số. Căn cứ vào chiến lược đầu tư, FUEVFVND có thể thực hiện đầu tư vào tất cả các ngành nghề của thị trường chứng khoán Việt Nam mà pháp luật không cấm. Cơ cấu đầu tư theo ngành nghề của FUEVFVND có thể thay đổi tùy vào sự thay đổi của danh mục của chỉ số tham chiếu và chiến lược đầu tư của Qũy.
Số cổ phiếu lưu hành FUEVFVND qua các lần thay đổi
| Từ phiên | Số cổ phiếu | Thay đổi | Quy ra mệnh giá (tỉ đồng) |
|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | 323.100.000 | ▼ −1,3% | 3.231 |
| 25-9-2026 | 327.200.000 | ▼ −0,8% | 3.272 |
| 14-9-2026 | 330.000.000 | ▲ +0,3% | 3.300 |
| 4-9-2026 | 329.000.000 | ▼ −0,0% | 3.290 |
| 24-8-2026 | 329.100.000 | ▲ +0,1% | 3.291 |
| 14-8-2026 | 328.800.000 | ▼ −0,1% | 3.288 |
| 11-8-2026 | 329.100.000 | ▲ +0,4% | 3.291 |
| 31-7-2026 | 327.800.000 | ▲ +5,0% | 3.278 |
| 9-4-2026 | 312.300.000 | ▼ −2,6% | 3.123 |
| 3-4-2026 | 320.500.000 | ▼ −8,5% | 3.205 |
| 10-2-2026 | 350.200.000 | ▼ −0,8% | 3.502 |
| 29-1-2026 | 352.900.000 | ▲ +39,0% | 3.529 |
| 26-1-2026 | 253.900.000 | ▼ −28,5% | 2.539 |
| 16-1-2026 | 355.100.000 | ▲ +1,5% | 3.551 |
| 17-12-2025 | 350.000.000 | ▲ +0,0% | 3.500 |
| 11-12-2025 | 349.900.000 | ▲ +0,2% | 3.499 |
| 14-11-2025 | 349.100.000 | ▲ +0,3% | 3.491 |
| 30-10-2025 | 348.000.000 | ▲ +0,9% | 3.480 |
| 3-10-2025 | 344.900.000 | ▼ −0,1% | 3.449 |
| 25-9-2025 | 345.300.000 | ▲ +0,3% | 3.453 |
| 9-9-2025 | 344.200.000 | ▼ −8,8% | 3.442 |
| 1-8-2025 | 377.500.000 | ▲ +4,9% | 3.775 |
| 25-7-2025 | 359.700.000 | ▼ −0,3% | 3.597 |
| 17-7-2025 | 360.700.000 | ▲ +3,6% | 3.607 |
| 10-7-2025 | 348.300.000 | ▲ +1,5% | 3.483 |
| 26-6-2025 | 343.200.000 | ▼ −0,6% | 3.432 |
| 19-6-2025 | 345.400.000 | ▼ −2,1% | 3.454 |
| 29-5-2025 | 352.800.000 | ▲ +3,6% | 3.528 |
| 25-4-2025 | 340.500.000 | ▼ −9,8% | 3.405 |
| 7-2-2025 | 377.700.000 | ▼ −0,1% | 3.777 |
| 23-1-2025 | 378.200.000 | ▲ +0,5% | 3.782 |
| 3-1-2025 | 376.300.000 | ▲ +0,1% | 3.763 |
| 23-12-2024 | 376.000.000 | ▼ −0,1% | 3.760 |
| 16-12-2024 | 376.300.000 | ▲ +0,1% | 3.763 |
| 3-12-2024 | 376.000.000 | ▼ −1,6% | 3.760 |
| 31-10-2024 | 382.300.000 | ▲ +4,9% | 3.823 |
| 22-8-2024 | 364.500.000 | ▼ −1,2% | 3.645 |
| 12-8-2024 | 368.900.000 | ▼ −0,2% | 3.689 |
| 31-7-2024 | 369.500.000 | ▲ +0,9% | 3.695 |
| 15-7-2024 | 366.200.000 | ▼ −18,4% | 3.662 |
| 10-6-2024 | 449.000.000 | ▼ −0,1% | 4.490 |
| 29-5-2024 | 449.300.000 | ▲ +1,5% | 4.493 |
| 14-5-2024 | 442.500.000 | ▼ −2,0% | 4.425 |
| 3-5-2024 | 451.600.000 | ▼ −13,1% | 4.516 |
| 9-4-2024 | 519.500.000 | ▼ −9,9% | 5.195 |
| 14-3-2024 | 576.800.000 | ▼ −6,9% | 5.768 |
| 21-2-2024 | 619.500.000 | ▼ −0,0% | 6.195 |
| 16-2-2024 | 619.800.000 | ▼ −0,3% | 6.198 |
| 1-2-2024 | 621.800.000 | ▼ −0,7% | 6.218 |
| 25-1-2024 | 626.400.000 | ▼ −0,8% | 6.264 |
| 17-1-2024 | 631.200.000 | ▼ −11,2% | 6.312 |
| 27-11-2023 | 710.900.000 | ▼ −0,2% | 7.109 |
| 22-11-2023 | 712.100.000 | ▲ +0,8% | 7.121 |
| 16-11-2023 | 706.300.000 | ▼ −0,1% | 7.063 |
| 1-11-2023 | 707.000.000 | ▼ −0,9% | 7.070 |
| 23-10-2023 | 713.100.000 | ▼ −2,8% | 7.131 |
| 2-10-2023 | 733.700.000 | ▲ +0,2% | 7.337 |
| 25-9-2023 | 732.600.000 | ▼ −8,3% | 7.326 |
| 3-8-2023 | 799.100.000 | ▲ +0,4% | 7.991 |
| 31-7-2023 | 796.100.000 | ▼ −0,2% | 7.961 |
| 12-7-2023 | 798.000.000 | ▼ −0,4% | 7.980 |
| 23-6-2023 | 801.400.000 | ▲ +1,8% | 8.014 |
| 15-6-2023 | 787.300.000 | ▼ −2,9% | 7.873 |
| 27-4-2023 | 811.100.000 | ▼ −0,7% | 8.111 |
| 19-4-2023 | 816.500.000 | ▼ −0,8% | 8.165 |
| 3-4-2023 | 823.200.000 | ▼ −1,6% | 8.232 |
| 7-3-2023 | 836.500.000 | ▼ −0,6% | 8.365 |
| 2-2-2023 | 841.200.000 | ▲ +4,9% | 8.412 |
| 23-12-2022 | 801.800.000 | ▲ +0,1% | 8.018 |
| 16-12-2022 | 800.900.000 | ▲ +19,3% | 8.009 |
| 3-11-2022 | 671.100.000 | ▲ +4,5% | 6.711 |
| 19-8-2022 | 642.200.000 | ▼ −4,3% | 6.422 |
| 26-7-2022 | 671.100.000 | ▲ +22,5% | 6.711 |
| 28-4-2022 | 547.700.000 | ▲ +3,5% | 5.477 |
| 7-4-2022 | 529.000.000 | ▲ +7,9% | 5.290 |
| 24-1-2022 | 490.400.000 | ▲ +0,1% | 4.904 |
| 30-12-2021 | 489.800.000 | ▼ −0,5% | 4.898 |
| 10-12-2021 | 492.200.000 | ▲ +0,2% | 4.922 |
| 1-12-2021 | 491.400.000 | ▲ +4,1% | 4.914 |
| 28-10-2021 | 472.200.000 | ▲ +0,9% | 4.722 |
| 18-10-2021 | 468.200.000 | ▼ −0,7% | 4.682 |
| 1-10-2021 | 471.500.000 | ▼ −0,1% | 4.715 |
| 28-9-2021 | 471.900.000 | ▼ −7,8% | 4.719 |
| 27-8-2021 | 511.800.000 | ▼ −4,5% | 5.118 |
| 4-8-2021 | 536.100.000 | ▲ +0,2% | 5.361 |
| 27-7-2021 | 535.200.000 | ▲ +0,2% | 5.352 |
| 24-5-2021 | 533.900.000 | ▼ −0,1% | 5.339 |
| 18-5-2021 | 534.400.000 | ▲ +2,1% | 5.344 |
| 28-4-2021 | 523.300.000 | ▲ +36,5% | 5.233 |
| 29-1-2021 | 383.400.000 | ▲ +118,3% | 3.834 |
| 19-11-2020 | 175.600.000 | ▼ −0,4% | 1.756 |
| 30-10-2020 | 176.300.000 | ▲ +32,0% | 1.763 |
| 13-8-2020 | 133.600.000 | ▲ +2,7% | 1.336 |
| 31-7-2020 | 130.100.000 | ▲ +5,4% | 1.301 |
| 22-7-2020 | 123.400.000 | ▲ +0,1% | 1.234 |
| 16-7-2020 | 123.300.000 | ▲ +0,2% | 1.233 |
| 8-7-2020 | 123.100.000 | ▲ +1.106,9% | 1.231 |
| 12-5-2020 | 10.200.000 | Lên sàn | 102 |
Tự tính từ số cổ phiếu lưu hành từng phiên nên luôn theo phiên mới nhất. Số lưu hành không gồm cổ phiếu quỹ, nên có thể thấp hơn vốn điều lệ ghi trên giấy phép; tăng thường do chia cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành thêm.
Lịch sử hình thành
FUEVFVND đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng Chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 38/GCN-UBCK ngày 27/02/2020;
Trong giai đoạn phát hành Chứng chỉ quỹ FUEVFVND lần đầu ra công chúng, vốn điều lệ tối thiểu dự kiến huy động là 50 tỷ đồng Việt Nam tương ứng với 50 lô Chứng chỉ quỹ FUEVFVND. Mệnh giá của mỗi Chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng;
Đoạn lịch sử do nguồn dữ liệu biên soạn, không được cập nhật thường xuyên — diễn biến gần đây xem ở bảng số cổ phiếu lưu hành.
Dữ liệu khác của FUEVFVND
Giá lịch sử FUEVFVNDGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật FUEVFVNDBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngCổ đông lớn FUEVFVNDDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoGiao dịch nội bộ FUEVFVNDNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại FUEVFVNDMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại FUEVFVNDTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lại
Tóm tắt
Hồ sơ doanh nghiệp của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND — mã chứng khoán FUEVFVND, ngành Quỹ mở, sàn HOSE. Cổ phiếu niêm yết trên HOSE từ ngày 12-5-2020.
Theo thông tin doanh nghiệp công bố: vốn điều lệ 3.238 tỉ đồng.
Cơ cấu sở hữu: nhà đầu tư nước ngoài 89,88%, nhà nước 0,00%.