GGG: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế -5,6 tỉ đồng, Lỗ tăng so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giao dịch nội bộ GGG
Người nội bộ mua bán cổ phiếu GGG
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 14-8-2026 | Đỗ Xuân Cảnh | Mua | 5.000.000 | |
| 14-8-2026 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua quyền mua | 5.000.000 |
| 14-8-2026 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Mua quyền mua | 5.000.000 |
| 14-8-2026 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Mua | 5.000.000 |
| 14-8-2026 | Trương Minh Ngọc | Mua | 5.000.000 | |
| 14-8-2026 | Phạm Minh Tuấn | Mua | 5.000.000 | |
| 9-1-2026 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 400.000 |
| 9-1-2026 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Mua | 400.000 |
| 12-4-2024 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Đăng ký bán | 400.000 |
| 12-4-2024 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Bán | 400.000 |
| 5-4-2024 | Vũ Hải Anh | Thành viên HĐQT | Mua | 903.348 |
| 5-4-2024 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sài Gòn Thiên Phú | Bán | 903.348 | |
| 2-4-2024 | Vũ Hải Anh | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 903.348 |
| 8-3-2024 | Nguyễn Hà Đức | Mua | 1.806.697 | |
| 8-3-2024 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sài Gòn Thiên Phú | Mua | 1.806.697 | |
| 28-7-2023 | Nguyễn Duy Kiên | Chủ tịch HĐQT | Mua | 951.600 |
| 24-7-2023 | Nguyễn Duy Kiên | Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 951.600 |
| 1-11-2022 | Đàm Thận Mạnh | Mua | 11.603.187 | |
| 1-11-2022 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Đăng ký mua | 1.567.855 |
| 1-11-2022 | Trần Tấn Hồng Cương | Thành viên HĐQT | Mua | 1.567.855 |
| 1-11-2022 | Nguyễn Thị Nga | Đăng ký mua | 881.794 | |
| 1-11-2022 | Nguyễn Thị Nga | Mua | 881.794 | |
| 1-11-2022 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 1.291.936 |
| 1-11-2022 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.291.936 |
| 1-11-2022 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sài Gòn Thiên Phú | Mua | 3.613.395 | |
| 2-7-2021 | Phạm Đức Hoài | Bán | 10.100 | |
| 25-6-2021 | Phạm Đức Hoài | Mua | 23.500 | |
| 21-8-2017 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 1.152.977 |
| 18-8-2017 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Long Giang | Bán | 1.152.977 | |
| 3-8-2017 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký mua | 1.200.000 |
| 2-7-2014 | Lê Thị Thùy Dương | Bán | 0 | |
| 4-6-2014 | Lê Thị Thùy Dương | Đăng ký bán | 7.245 | |
| 21-4-2014 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 0 |
| 24-3-2014 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Đăng ký bán | 300.000 |
| 5-3-2014 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Bán | 300.000 |
| 19-4-2011 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT | Bán | 0 | |
| 22-3-2011 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT | Đăng ký bán | 181.500 | |
| 21-3-2011 | NanJing Automobile Import & Export Co., Ltd | Bán quyền mua | 0 | |
| 22-2-2011 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT | Bán | 181.500 | |
| 21-2-2011 | NanJing Automobile Import & Export Co., Ltd | Đăng ký bán quyền mua | 416.602 | |
| 5-11-2010 | Phạm Nguyên Hoàng | Tổng giám đốc | Bán | 0 |
| 8-10-2010 | Phạm Nguyên Hoàng | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 5.000 |
| 19-8-2010 | Phạm Nguyên Hoàng | Tổng giám đốc | Bán | 0 |
| 22-7-2010 | Phạm Nguyên Hoàng | Tổng giám đốc | Đăng ký bán | 5.500 |
| 16-6-2010 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Bán | 0 | |
| 7-6-2010 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT | Bán | 0 | |
| 19-5-2010 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Đăng ký bán | 4.950 | |
| 10-5-2010 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT | Đăng ký bán | 165.000 | |
| 4-5-2010 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Bán | 4.900 | |
| 28-4-2010 | CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT | Bán | 165.000 | |
| 24-2-2010 | CTCP Ô tô Giải Phóng | Mua | 0 | |
| 27-1-2010 | CTCP Ô tô Giải Phóng | Đăng ký mua | 600.000 | |
| 15-12-2009 | Nguyễn Kỳ Xuân | Bán | 0 | |
| 20-11-2009 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 26.000 |
| 17-11-2009 | Nguyễn Kỳ Xuân | Đăng ký bán | 205.000 | |
| 23-10-2009 | Nguyễn Cương | Phó Chủ tịch HĐQT | Mua | 300.000 |
Văn bản đăng ký và báo cáo giao dịch nội bộ GGG
1 văn bảnThông báo giao dịch (đăng ký trước khi mua bán) và báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ, người và tổ chức có liên quan. Văn bản gốc trên sở giao dịch, Ủy ban Chứng khoán và website doanh nghiệp, xếp nhóm theo tiêu đề nên có thể sót hoặc lẫn vài bản. Đủ mọi văn bản: trang tin và công bố GGG.
Dữ liệu khác của GGG
Giá lịch sử GGGGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật GGGBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh GGGDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán GGGTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ GGGDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn GGGDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức GGGCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên GGGBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại GGGMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại GGGTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố GGGCông bố thông tin và tin doanh nghiệpTin trên báo GGGBài báo kinh doanh, chứng khoán nhắc tới mãHồ sơ doanh nghiệp GGGNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu GGG của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Ô tô Giải Phóng — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 14-8-2026: Đỗ Xuân Cảnh mua 5.000.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 56 lượt gần nhất, trong đó 20 lượt liên quan tới mua vào và 17 lượt liên quan tới bán ra.
