Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 368 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: AAH, AAS, ABW, AMC, ANV · Xem bảng →
Giá lịch sử cổ phiếu GLW — trang 4
Biểu đồ giá GLW
500 phiên gần nhấtGiá đã điều chỉnh cổ tức, chia tách. Kéo để xem lịch sử, lăn chuột để phóng to.
Giá GLW theo từng năm
| Năm | Đầu năm | Cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | Thay đổi | Số phiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.700 | 13.300 | 13.800 | 13.300 | ▼ −2,9% | 197 |
| 2025 | 13.800 | 13.700 | 13.800 | 10.900 | ▼ −0,7% | 249 |
| 2024 | 9.800 | 13.800 | 13.800 | 7.000 | ▲ +40,8% | 250 |
| 2023 | 7.200 | 9.800 | 11.300 | 6.600 | ▲ +36,1% | 249 |
| 2022 | 3.800 | 7.200 | 10.200 | 3.800 | ▲ +89,5% | 249 |
| 2021 | 4.100 | 3.800 | 4.100 | 3.800 | ▼ −7,3% | 250 |
| 2020 | 6.800 | 4.100 | 6.800 | 4.000 | ▼ −39,7% | 252 |
| 2019 | 8.000 | 6.800 | 8.000 | 6.800 | ▼ −15,0% | 250 |
| 2018 | 13.200 | 8.000 | 13.200 | 8.000 | ▼ −39,4% | 246 |
Giá GLW từng phiên
| Phiên | TC | Mở | Cao | Thấp | Đóng | +/− | Khối lượng | Giá trị (tỉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 11-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 10-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 9-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 8-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 5-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 4-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 3-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 2-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 1-6-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 29-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 28-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 27-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 26-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 25-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 22-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 21-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 20-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 19-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 18-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 15-5-2026 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 14-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 13-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 12-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 11-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 8-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 7-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 6-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 5-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
| 4-5-2026 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ■ 0,00% | 0 | 0,0 |
Màu so với giá tham chiếu (TC) của phiên: trần · tăng · đứng giá · giảm · sàn. Giá gốc, chưa điều chỉnh cổ tức.
Trang 4/74 · 4-5-2026 – 12-6-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 8-1-2018
Dữ liệu khác của GLW
Phân tích kỹ thuật GLWBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh GLWDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán GLWTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ GLWDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn GLWDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức GLWCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên GLWBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyRoom ngoại GLWTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố GLWCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp GLWNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Trang này là lịch sử giá đóng cửa của cổ phiếu GLW (CTCP Cấp nước Gia Lai) trên sàn UPCOM, có dữ liệu từ phiên 8-1-2018 tới nay, tổng cộng 2.192 phiên giao dịch.
Phiên gần nhất đã chốt là 21-10-2026: giá đóng cửa 13.300 đồng, đứng giá 0,00%.
Tính theo từng năm, GLW tăng mạnh nhất vào năm 2022 (89,5%) và giảm sâu nhất vào năm 2020 (39,7%).
