HAD: kết quả kinh doanh quý 3/2026 — lợi nhuận sau thuế 4,8 tỉ đồng, ▲ +32,4% so cùng kỳ · Bảng toàn thị trường →
Giao dịch nội bộ HAD
Người nội bộ mua bán cổ phiếu HAD
80 lượt gần nhất| Ngày | Người / tổ chức | Chức vụ | Giao dịch | Số cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 5-12-2019 | Đặng Thị Nguyệt | Đăng ký bán | 116.000 | |
| 5-12-2019 | Đặng Thị Minh Duyệt | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 37.000 |
| 4-7-2019 | Đặng Thị Nguyệt | Bán | 37.000 | |
| 5-6-2019 | Đặng Thị Nguyệt | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 5-6-2019 | Đặng Thị Minh Duyệt | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 37.315 |
| 16-10-2018 | Đặng Thị Minh Duyệt | Kế toán trưởng | Bán | 58.500 |
| 17-9-2018 | Đặng Thị Minh Duyệt | Kế toán trưởng | Đăng ký bán | 95.000 |
| 10-9-2018 | AFC VF Ltd | Bán | 145.400 | |
| 25-1-2018 | AFC VF Ltd | Mua | 21.400 | |
| 14-9-2017 | AFC VF Ltd | Mua | 18.200 | |
| 25-7-2017 | AFC VF Ltd | Mua | 12.200 | |
| 31-5-2017 | AFC VF Ltd | Đăng ký mua | 19.000 | |
| 31-5-2017 | AFC VF Ltd | Mua | 19.000 | |
| 18-5-2017 | AFC VF Ltd | Mua | 69.800 | |
| 9-6-2016 | AFC VF Ltd | Mua | 1.000 | |
| 8-10-2013 | Trần Huy Loãn | Giám đốc | Bán | 0 |
| 8-10-2013 | Bùi Thị Giáp | Bán | 0 | |
| 10-9-2013 | Trần Huy Loãn | Giám đốc | Đăng ký bán | 7.000 |
| 10-9-2013 | Bùi Thị Giáp | Đăng ký bán | 6.100 | |
| 16-8-2013 | Trần Huy Loãn | Giám đốc | Bán | 7.000 |
| 16-8-2013 | Bùi Thị Giáp | Bán | 6.100 | |
| 24-7-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 24-7-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 26-6-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 409.130 | |
| 26-6-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 409.130 | |
| 7-6-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 409.130 | |
| 31-1-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 100 | |
| 26-1-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 26-1-2012 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 29-12-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 400.000 | |
| 29-12-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 400.000 | |
| 15-11-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 15-11-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 18-10-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 400.000 | |
| 18-10-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 400.000 | |
| 22-7-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 600 | |
| 18-7-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 18-7-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 20-6-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 400.000 | |
| 20-6-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 400.000 | |
| 29-4-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 200 | |
| 27-4-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 27-4-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 30-3-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 300.000 | |
| 30-3-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 300.000 | |
| 30-1-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 30-1-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 28-1-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 41.580 | |
| 28-1-2011 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 24.500 | |
| 30-12-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 200.000 | |
| 30-12-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 200.000 | |
| 23-11-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 58.360 | |
| 18-11-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 18-11-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 3-11-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 42.000 | |
| 21-10-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 21-10-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 1-10-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 0 | |
| 1-10-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Bán | 0 | |
| 16-9-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 100.000 | |
| 3-9-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký mua | 100.000 | |
| 3-9-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Đăng ký bán | 100.000 | |
| 26-8-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 42.400 | |
| 19-8-2010 | Nguyễn Thị Oanh | Bán | 0 | |
| 30-7-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 41.800 | |
| 22-7-2010 | Nguyễn Thị Oanh | Đăng ký bán | 8.000 | |
| 13-6-2010 | CTCP Chứng khoán BIDV | Mua | 90.700 | |
| 30-12-2009 | Vũ Thị Khánh | Bán | 0 | |
| 30-12-2009 | Nguyễn Thị Oanh | Bán | 0 | |
| 29-12-2009 | Nguyễn Thị Thủy | Bán | 0 | |
| 29-12-2009 | Nguyễn Thị Hải Hà | Bán | 0 | |
| 29-12-2009 | Bùi Thị Giáp | Bán | 0 | |
| 25-12-2009 | Nguyễn Băng Hải | Bán | 0 | |
| 4-12-2009 | Vũ Thị Khánh | Bán | 17.300 | |
| 2-12-2009 | Vũ Thị Khánh | Đăng ký bán | 20.000 | |
| 2-12-2009 | Nguyễn Thị Oanh | Đăng ký bán | 8.000 | |
| 1-12-2009 | Nguyễn Thị Thủy | Đăng ký bán | 5.000 | |
| 1-12-2009 | Nguyễn Thị Hải Hà | Đăng ký bán | 5.000 | |
| 1-12-2009 | Bùi Thị Giáp | Đăng ký bán | 6.000 | |
| 27-11-2009 | Nguyễn Băng Hải | Đăng ký bán | 17.000 |
Dữ liệu khác của HAD
Giá lịch sử HADGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật HADBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh HADDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán HADTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ HADDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhCổ đông lớn HADDanh sách sở hữu và ban lãnh đạoLịch sử cổ tức HADCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên HADBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyKhối ngoại HADMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại HADTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố HADCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp HADNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Giao dịch cổ phiếu HAD của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương — gồm cả lượt đăng ký và lượt đã thực hiện.
Giao dịch gần nhất là ngày 5-12-2019: Đặng Thị Nguyệt đăng ký bán 116.000 cổ phiếu.
Kho đang lưu 80 lượt gần nhất, trong đó 22 lượt liên quan tới mua vào và 27 lượt liên quan tới bán ra.
