Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 380 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DP3, DST, GKM, HAT, HLC · Xem bảng →
Cổ đông lớn và ban lãnh đạo LKW
Cổ đông lớn LKW — nắm từ 5% vốn
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Cấp nước Đồng Nai | Tổ chức | 1.275.000 | 51,00% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Văn Hiệp | Cá nhân | 419.600 | 16,78% | 31-12-2025 | |
| Liêu Nguyễn Việt Hà | Cá nhân | 160.800 | 6,43% | 31-12-2023 | |
| Nguyễn Thị Hoàng Diệp | Cá nhân | 147.000 | 5,88% | 31-12-2025 |
Toàn bộ danh sách sở hữu LKW đã công bố
| Cổ đông | Chức vụ | Loại | Số cổ phiếu | Tỉ lệ sở hữu | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| CTCP Cấp nước Đồng Nai | Tổ chức | 1.275.000 | 51,00% | 30-6-2026 | |
| Nguyễn Văn Hiệp | Cá nhân | 419.600 | 16,78% | 31-12-2025 | |
| Liêu Nguyễn Việt Hà | Cá nhân | 160.800 | 6,43% | 31-12-2023 | |
| Nguyễn Thị Hoàng Diệp | Cá nhân | 147.000 | 5,88% | 31-12-2025 | |
| Trần Hoàng Anh Phương | Cá nhân | 50.000 | 2,00% | 31-12-2022 | |
| Hoàng Văn Tùng | Cá nhân | 10.000 | 0,40% | 31-12-2023 | |
| Nguyễn Xuân Yên | Cá nhân | 7.171 | 0,29% | 30-6-2021 | |
| Nguyễn Anh Tuấn | Cá nhân | 6.636 | 0,27% | 31-12-2020 | |
| Lê Văn Anh | Cá nhân | 2.381 | 0,10% | 31-12-2021 | |
| Bùi Hoàng Anh | Thành viên HĐQT | Cá nhân | 1.000 | 0,04% | 30-6-2026 |
| Đoàn Thị Vi Vân | Cá nhân | 400 | 0,02% | 31-12-2019 | |
| Lê Quốc Nhật | Cá nhân | 100 | 0,00% | 31-12-2022 | |
| Nguyễn Cao Hà | Cá nhân | 27 | 0,00% | 31-12-2023 |
Lưu ýDanh sách theo công bố gần nhất của doanh nghiệp, gồm cả những cái tên nắm dưới 5% vốn. Cổ đông đã thoái vốn có thể vẫn còn trong danh sách cho tới khi có công bố mới — cần đối chiếu trước khi trích dẫn. Số cổ phiếu đánh dấu * đã cộng các đợt chia thưởng, tách cổ phiếu sau ngày tính đến (giả định cổ đông không mua bán thêm); tỉ lệ tính trên số cổ phiếu lưu hành hiện nay.
Ban lãnh đạo CTCP Cấp nước Long Khánh
| Họ tên | Chức vụ |
|---|---|
| Bùi Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| Hồ Ngọc Long | Thành viên HĐQT |
| Lê Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| Lê Thị Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Quang Minh | Giám đốc |
| Nguyễn Thị Hồng Châu | Thành viên Ban kiểm soát |
| Nguyễn Thị Mai Hạnh | Trưởng ban kiểm soát |
| Nguyễn Văn Hòa | Phó Giám đốc |
| Nguyễn Văn Hòa | Thành viên HĐQT |
| Nguyễn Văn Vĩnh | Phó Giám đốc |
| Nguyễn Văn Vĩnh | Thành viên HĐQT |
| Thái Văn Sơn | Đại diện công bố thông tin |
| Trần Khánh Dung | Kế toán trưởng |
Dữ liệu khác của LKW
Giá lịch sử LKWGiá đóng cửa từng phiên và từng nămPhân tích kỹ thuật LKWBiểu đồ nến, MA, RSI, RS, điểm xu hướngKết quả kinh doanh LKWDoanh thu, lợi nhuận theo năm và quýCân đối kế toán LKWTài sản, nợ, vốn chủ sở hữuLưu chuyển tiền tệ LKWDòng tiền kinh doanh, đầu tư, tài chínhLịch sử cổ tức LKWCổ tức tiền mặt và cổ phiếu từng nămBáo cáo thường niên LKWBáo cáo thường niên, báo cáo quản trị công tyGiao dịch nội bộ LKWNgười nội bộ mua bán cổ phiếuKhối ngoại LKWMua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoàiRoom ngoại LKWTỉ lệ sở hữu nước ngoài, room còn lạiTin và công bố LKWCông bố thông tin và tin doanh nghiệpHồ sơ doanh nghiệp LKWNgành nghề, trụ sở, vốn điều lệ
Tóm tắt
Theo công bố gần nhất, CTCP Cấp nước Long Khánh (mã LKW) có 4 cổ đông lớn — tức nắm từ 5% vốn điều lệ trở lên. Danh sách sở hữu đã công bố gồm 13 cái tên, nắm tổng cộng 83,20% vốn.
Đứng đầu là CTCP Cấp nước Đồng Nai, với 51,00% vốn (1.275.000 cổ phiếu). Trong danh sách có 12 cổ đông cá nhân và 1 tổ chức.
Ban lãnh đạo công bố gồm 11 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lê Thành Trung.
