Khối ngoại mua bán SGH — trang 20
Mua bán ròng của khối ngoại với SGH
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch SGH từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-7-2024 | 44.300 | 3.000 | 0 | ▲ +3.000 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 6.015.150 |
| 8-7-2024 | 40.300 | 400 | 0 | ▲ +400 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 6.018.150 |
| 5-7-2024 | 44.400 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.545 |
| 4-7-2024 | 42.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.550 |
| 3-7-2024 | 38.700 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 2-7-2024 | 35.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 1-7-2024 | 32.000 | 0 | 200 | ▼ −200 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 6.018.350 |
| 28-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 27-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 26-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 25-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 24-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 21-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 20-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 19-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 18-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 17-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 14-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 13-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 12-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 11-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 10-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 7-6-2024 | 29.200 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 6-6-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 5-6-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 4-6-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 3-6-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 31-5-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 30-5-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
| 29-5-2024 | 26.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 6.018.350 |
Trang 20/208 · 29-5-2024 – 9-7-2024 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 16-7-2001
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại SGH, hoặc riêng sàn HNX ở trang HNX-Index.
Dữ liệu khác của SGH
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu SGH (CTCP Khách Sạn Sài Gòn) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại mua ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 0 tỉ đồng cổ phiếu SGH (mua 0 tỉ đồng, bán 0 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 6.011.879 cổ phiếu.
