Khối ngoại — Phiên 18-5-2026
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 18-5-2026
Xem đủ 21 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bảng đầy đủ 377 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 18-5-2026
| Mã | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| VCB | ▲ +230,1 | +3.693.838 | 255,5 | 25,3 | HOSE |
| VNM | ▲ +97,6 | +1.624.869 | 111,7 | 14,1 | HOSE |
| MSB | ▲ +65,1 | +4.728.460 | 72,0 | 6,9 | HOSE |
| BID | ▲ +53,6 | +1.210.952 | 74,8 | 21,2 | HOSE |
| HDB | ▲ +36,3 | +1.330.340 | 48,5 | 12,2 | HOSE |
| CEO | ▲ +28,1 | +1.570.600 | 28,5 | 0,5 | HNX |
| TCB | ▲ +27,0 | +796.130 | 38,9 | 11,9 | HOSE |
| DXG | ▲ +19,9 | +1.263.900 | 24,0 | 4,1 | HOSE |
| DPM | ▲ +19,7 | +705.100 | 26,9 | 7,1 | HOSE |
| EVF | ▲ +17,2 | +1.230.400 | 20,4 | 3,2 | HOSE |
| CTG | ▲ +16,8 | +465.011 | 39,0 | 22,2 | HOSE |
| VJC | ▲ +15,6 | +91.300 | 21,2 | 5,6 | HOSE |
| LPB | ▲ +13,5 | +261.400 | 18,5 | 5,0 | HOSE |
| GEE | ▲ +12,9 | +108.401 | 29,4 | 16,5 | HOSE |
| NAF | ▲ +11,8 | +237.000 | 12,9 | 1,0 | HOSE |
| MBB | ▲ +11,2 | +439.376 | 31,6 | 20,4 | HOSE |
| VPL | ▲ +8,8 | +98.900 | 24,6 | 15,9 | HOSE |
| CTR | ▲ +8,7 | +100.900 | 10,0 | 1,2 | HOSE |
| DGC | ▲ +7,6 | +147.435 | 12,0 | 4,5 | HOSE |
| PLX | ▲ +7,3 | +165.410 | 56,4 | 49,1 | HOSE |
| VTP | ▲ +7,2 | +106.400 | 8,2 | 0,9 | HOSE |
| SSI | ▲ +7,2 | +258.600 | 38,5 | 31,2 | HOSE |
| DGW | ▲ +7,1 | +169.632 | 10,5 | 3,4 | HOSE |
| VND | ▲ +6,5 | +392.200 | 26,3 | 19,7 | HOSE |
| BVH | ▲ +6,4 | +91.590 | 16,1 | 9,6 | HOSE |
| CTS | ▲ +5,5 | +194.500 | 6,0 | 0,5 | HOSE |
| GEX | ▲ +4,8 | +137.197 | 39,5 | 34,8 | HOSE |
| KBC | ▲ +4,7 | +149.900 | 12,7 | 8,0 | HOSE |
| PVT | ▲ +4,2 | +168.545 | 26,4 | 22,2 | HOSE |
| SHB | ▲ +4,1 | +295.714 | 12,0 | 7,9 | HOSE |
| DXS | ▲ +3,9 | +457.300 | 4,9 | 1,0 | HOSE |
| MZG | ▲ +3,8 | +288.300 | 3,8 | 0,0 | HOSE |
| TV2 | ▲ +3,6 | +114.900 | 4,0 | 0,3 | HOSE |
| PDR | ▲ +3,3 | +199.300 | 4,3 | 1,0 | HOSE |
| VIB | ▲ +3,2 | +201.421 | 3,5 | 0,3 | HOSE |
| MBS | ▲ +3,2 | +159.050 | 6,0 | 2,9 | HNX |
| HHS | ▲ +2,7 | +204.700 | 2,7 | 0,0 | HOSE |
| NAB | ▲ +2,6 | +209.800 | 3,1 | 0,5 | HOSE |
| PLC | ▲ +2,2 | +93.800 | 2,8 | 0,6 | HNX |
| SBT | ▲ +2,2 | +109.500 | 2,6 | 0,4 | HOSE |
| VSC | ▲ +2,1 | +98.700 | 2,6 | 0,5 | HOSE |
| YEG | ▲ +2,1 | +208.000 | 2,2 | 0,1 | HOSE |
| BSI | ▲ +1,6 | +45.500 | 1,6 | 0,0 | HOSE |
| VOS | ▲ +1,6 | +121.400 | 1,6 | 0,0 | HOSE |
| CSV | ▲ +1,5 | +58.400 | 1,9 | 0,3 | HOSE |
| FTS | ▲ +1,5 | +56.800 | 2,5 | 1,0 | HOSE |
| DPG | ▲ +1,5 | +36.900 | 1,7 | 0,2 | HOSE |
| CDC | ▲ +1,3 | +62.200 | 1,3 | 0,0 | HOSE |
| DSE | ▲ +1,3 | +56.650 | 1,6 | 0,4 | HOSE |
| SSB | ▲ +1,3 | +76.700 | 2,3 | 1,0 | HOSE |
| EIB | ▲ +0,9 | +42.800 | 3,3 | 2,3 | HOSE |
| VEA | ▲ +0,9 | +25.000 | 0,9 | 0,0 | UPCoM |
| HNG | ▲ +0,8 | +103.500 | 0,9 | 0,0 | UPCoM |
| OCB | ▲ +0,8 | +73.700 | 1,4 | 0,6 | HOSE |
| VTZ | ▲ +0,7 | +34.700 | 0,9 | 0,2 | HNX |
| FRT | ▲ +0,7 | +5.100 | 16,3 | 15,6 | HOSE |
| FUEVN100 | ▲ +0,7 | +24.250 | 0,8 | 0,1 | HOSE |
| PHP | ▲ +0,6 | +17.000 | 0,6 | 0,0 | UPCoM |
| ABB | ▲ +0,6 | +37.200 | 0,6 | 0,0 | UPCoM |
| MST | ▲ +0,6 | +72.200 | 1,8 | 1,2 | HNX |
| LHG | ▲ +0,6 | +20.000 | 0,6 | 0,0 | HOSE |
| VFG | ▲ +0,5 | +10.900 | 0,6 | 0,0 | HOSE |
| LAS | ▲ +0,4 | +27.700 | 0,9 | 0,5 | HNX |
| AGR | ▲ +0,4 | +29.800 | 0,5 | 0,1 | HOSE |
| VVS | ▲ +0,4 | +3.700 | 1,3 | 0,9 | HOSE |
| HAG | ▲ +0,3 | +21.800 | 0,5 | 0,2 | HOSE |
| HDC | ▲ +0,3 | +17.200 | 4,2 | 3,9 | HOSE |
| PAC | ▲ +0,3 | +14.600 | 0,3 | 0,0 | HOSE |
| DHG | ▲ +0,3 | +3.200 | 0,3 | 0,0 | HOSE |
| VFS | ▲ +0,3 | +22.900 | 0,3 | 0,0 | HNX |
| LBM | ▲ +0,3 | +9.900 | 0,3 | 0,0 | HOSE |
| KSF | ▲ +0,3 | +3.500 | 0,4 | 0,1 | HNX |
| VDS | ▲ +0,3 | +20.000 | 0,8 | 0,6 | HOSE |
| NCT | ▲ +0,2 | +2.600 | 0,6 | 0,4 | HOSE |
| PVB | ▲ +0,2 | +8.200 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| SJS | ▲ +0,2 | +3.900 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| KMR | ▲ +0,2 | +80.000 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| PSI | ▲ +0,2 | +24.200 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| TCO | ▲ +0,2 | +13.100 | 0,3 | 0,1 | HOSE |
| NHT | ▲ +0,2 | +12.401 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| F88 | ▲ +0,2 | +1.270 | 0,2 | 0,0 | UPCoM |
| TVN | ▲ +0,2 | +19.500 | 0,2 | 0,0 | UPCoM |
| BFC | ▲ +0,2 | +2.800 | 0,6 | 0,4 | HOSE |
| APS | ▲ +0,2 | +25.500 | 0,2 | 0,1 | HNX |
| C69 | ▲ +0,2 | +10.200 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| PCH | ▲ +0,2 | +7.000 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| NSC | ▲ +0,2 | +2.000 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| TLG | ▲ +0,1 | +2.900 | 1,0 | 0,9 | HOSE |
| SJD | ▲ +0,1 | +8.700 | 0,2 | 0,1 | HOSE |
| DIG | ▲ +0,1 | +8.240 | 3,0 | 2,9 | HOSE |
| ASM | ▲ +0,1 | +18.700 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| GEG | ▲ +0,1 | +6.600 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| ORS | ▲ +0,1 | +6.900 | 1,1 | 1,0 | HOSE |
| TCI | ▲ +0,1 | +7.700 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| CTF | ▲ +0,1 | +4.800 | 0,2 | 0,1 | HOSE |
| DLG | ▲ +0,1 | +30.700 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| DRI | ▲ +0,1 | +5.000 | 0,1 | 0,0 | UPCoM |
| NTL | ▲ +0,1 | +3.200 | 0,3 | 0,2 | HOSE |
| FUEMAV30 | ▲ +0,0 | +1.700 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| TLH | ▲ +0,0 | +8.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TIN | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| DHA | ▲ +0,0 | +800 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| SC5 | ▲ +0,0 | +2.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| RYG | ▲ +0,0 | +3.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DBD | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VTO | ▲ +0,0 | +2.790 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| IVS | ▲ +0,0 | +5.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| BVS | ▲ +0,0 | +1.300 | 0,3 | 0,3 | HNX |
| PPC | ▲ +0,0 | +3.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FCN | ▲ +0,0 | +2.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DRH | ▲ +0,0 | +13.900 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| C32 | ▲ +0,0 | +2.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUESSV30 | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| MBG | ▲ +0,0 | +9.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| HII | ▲ +0,0 | +3.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FMC | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SAM | ▲ +0,0 | +3.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| IDJ | ▲ +0,0 | +5.200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PGV | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ALC | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| IST | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| LGL | ▲ +0,0 | +3.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ICG | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PDV | ▲ +0,0 | +1.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DL1 | ▲ +0,0 | +3.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ITD | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DTD | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| APH | ▲ +0,0 | +2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| THG | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| KLB | ▲ +0,0 | +900 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| CKG | ▲ +0,0 | +1.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PRE | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ACG | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PBP | ▲ +0,0 | +800 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| LIX | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AAS | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| KCB | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TDH | ▲ +0,0 | +2.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CNG | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TOT | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VHC | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| OCH | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| MHC | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HLD | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ABI | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| MTH | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| HCD | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CDN | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| GHC | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VGS | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DQC | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VPH | ▲ +0,0 | +600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SVT | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BCC | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| MVB | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| BRC | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BCE | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AVG | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SVD | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SHN | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DSN | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HSL | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MIC | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| MML | ■ 0,0 | 0 | 0,3 | 0,3 | UPCoM |
| NO1 | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MAS | ▼ −0,0 | −1 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VTC | ▼ −0,0 | −10 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PJT | ▼ −0,0 | −15 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SHI | ▼ −0,0 | −13 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CRV | ▼ −0,0 | −8 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DXV | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NVT | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PSW | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ONE | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ICT | ▼ −0,0 | −77 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ASG | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HVX | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SDU | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CMX | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEKIVFS | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| EVG | ▼ −0,0 | −300 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| EVE | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CTI | ▼ −0,0 | −100 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| BKG | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AAT | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| GIL | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TNT | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NVB | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VC7 | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CCL | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TMP | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| GDT | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| IPA | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TSA | ▼ −0,0 | −400 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| X20 | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TMT | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| JVC | ▼ −0,0 | −1.900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TRA | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| API | ▼ −0,0 | −1.600 | 0,1 | 0,1 | HNX |
| HBC | ▼ −0,0 | −2.010 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| HUB | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HPA | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ABT | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HID | ▼ −0,0 | −2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUESSV50 | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HT1 | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SBG | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VTB | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PAT | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| DHT | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| FCM | ▼ −0,0 | −4.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BDG | ▼ −0,0 | −399 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TVS | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VTV | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TNH | ▼ −0,0 | −1.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VNE | ▼ −0,0 | −5.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| PLP | ▼ −0,0 | −3.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SVC | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| POT | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PVG | ▼ −0,0 | −2.500 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VPG | ▼ −0,0 | −4.500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PGC | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HPX | ▼ −0,0 | −4.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AMS | ▼ −0,0 | −2.200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TIP | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TDC | ▼ −0,0 | −1.900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CRE | ▼ −0,0 | −2.900 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| TNI | ▼ −0,0 | −4.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUESSVFL | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HVH | ▼ −0,0 | −2.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BSL | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| VNS | ▼ −0,0 | −3.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DC4 | ▼ −0,0 | −3.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ADS | ▼ −0,0 | −3.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VIT | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CSM | ▼ −0,0 | −2.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| WCS | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TVB | ▼ −0,0 | −4.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEKIV30 | ▼ −0,0 | −2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DSC | ▼ −0,0 | −2.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| L14 | ▼ −0,0 | −1.500 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| FIR | ▼ −0,0 | −6.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| D2D | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HUT | ▼ −0,0 | −2.400 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| NET | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TNG | ▼ −0,0 | −2.100 | 0,5 | 0,6 | HNX |
| ASP | ▼ −0,0 | −5.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| OGC | ▼ −0,0 | −15.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| THD | ▼ −0,0 | −880 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| MCM | ▼ −0,1 | −1.800 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VIP | ▼ −0,1 | −4.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HTI | ▼ −0,1 | −2.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| TIG | ▼ −0,1 | −8.300 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| NHA | ▼ −0,1 | −4.700 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HAS | ▼ −0,1 | −8.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| TRC | ▼ −0,1 | −800 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| FUEMAVND | ▼ −0,1 | −4.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| QNS | ▼ −0,1 | −1.400 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| PMC | ▼ −0,1 | −500 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| TCL | ▼ −0,1 | −2.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| STK | ▼ −0,1 | −5.600 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| BIC | ▼ −0,1 | −3.300 | 0,6 | 0,7 | HOSE |
| HTL | ▼ −0,1 | −4.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| TYA | ▼ −0,1 | −5.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| LDG | ▼ −0,1 | −30.600 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| NTP | ▼ −0,1 | −1.600 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| HTN | ▼ −0,1 | −12.400 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| IMP | ▼ −0,1 | −2.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SGR | ▼ −0,1 | −7.700 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PTB | ▼ −0,1 | −2.747 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| NNC | ▼ −0,1 | −2.600 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PET | ▼ −0,1 | −2.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HHV | ▼ −0,1 | −10.390 | 0,7 | 0,8 | HOSE |
| IDI | ▼ −0,1 | −21.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| TTF | ▼ −0,1 | −60.400 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| AGG | ▼ −0,1 | −12.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VCS | ▼ −0,2 | −3.900 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| TLD | ▼ −0,2 | −18.300 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| HAX | ▼ −0,2 | −15.400 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| PVI | ▼ −0,2 | −2.100 | 0,2 | 0,4 | HNX |
| NKG | ▼ −0,2 | −12.800 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| CRC | ▼ −0,2 | −23.300 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| HVN | ▼ −0,2 | −9.100 | 0,1 | 0,3 | HOSE |
| FUEDCMID | ▼ −0,2 | −14.300 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| MFS | ▼ −0,2 | −5.500 | 0,0 | 0,2 | UPCoM |
| ABW | ▼ −0,2 | −20.000 | 0,0 | 0,2 | UPCoM |
| CMG | ▼ −0,2 | −8.549 | 2,8 | 3,0 | HOSE |
| SCR | ▼ −0,2 | −44.700 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| NRC | ▼ −0,3 | −41.500 | 0,0 | 0,3 | HNX |
| SMC | ▼ −0,3 | −22.500 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| APG | ▼ −0,3 | −58.300 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| DDV | ▼ −0,3 | −10.300 | 0,0 | 0,3 | UPCoM |
| QCG | ▼ −0,3 | −21.700 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| AAA | ▼ −0,4 | −52.900 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| SGN | ▼ −0,4 | −7.500 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| DXP | ▼ −0,5 | −33.400 | 0,0 | 0,5 | HNX |
| DBC | ▼ −0,5 | −21.200 | 0,2 | 0,6 | HOSE |
| VAB | ▼ −0,5 | −49.200 | 0,0 | 0,5 | HOSE |
| BWE | ▼ −0,6 | −13.800 | 0,1 | 0,7 | HOSE |
| SCS | ▼ −0,6 | −11.600 | 0,3 | 0,9 | HOSE |
| HSG | ▼ −0,6 | −51.487 | 0,1 | 0,8 | HOSE |
| DRC | ▼ −0,7 | −53.800 | 0,0 | 0,7 | HOSE |
| DPR | ▼ −0,7 | −15.600 | 0,2 | 0,9 | HOSE |
| BMI | ▼ −0,7 | −48.200 | 0,2 | 0,9 | HOSE |
| HQC | ▼ −0,7 | −280.400 | 0,0 | 0,7 | HOSE |
| SIP | ▼ −0,8 | −14.500 | 0,2 | 1,0 | HOSE |
| ELC | ▼ −0,8 | −48.000 | 0,1 | 0,9 | HOSE |
| ANV | ▼ −0,8 | −34.900 | 0,4 | 1,2 | HOSE |
| DHC | ▼ −1,0 | −26.700 | 0,2 | 1,1 | HOSE |
| MIG | ▼ −1,0 | −59.200 | 0,1 | 1,1 | HOSE |
| KDC | ▼ −1,0 | −21.700 | 0,8 | 1,9 | HOSE |
| KOS | ▼ −1,1 | −29.600 | 0,0 | 1,1 | HOSE |
| REE | ▼ −1,2 | −22.900 | 0,2 | 1,5 | HOSE |
| KHG | ▼ −1,4 | −265.000 | 0,0 | 1,4 | HOSE |
| LCG | ▼ −1,5 | −162.000 | 0,0 | 1,5 | HOSE |
| MCH | ▼ −1,5 | −11.521 | 0,4 | 1,9 | HOSE |
| MSH | ▼ −2,0 | −57.100 | 0,0 | 2,0 | HOSE |
| PAN | ▼ −2,1 | −62.300 | 4,3 | 6,4 | HOSE |
| IJC | ▼ −2,1 | −209.900 | 0,0 | 2,1 | HOSE |
| BMP | ▼ −2,1 | −13.608 | 0,1 | 2,2 | HOSE |
| HHP | ▼ −2,2 | −156.500 | 0,1 | 2,3 | HOSE |
| TAL | ▼ −2,2 | −48.100 | 0,1 | 2,3 | HOSE |
| TCM | ▼ −2,5 | −110.110 | 0,0 | 2,5 | HOSE |
| DCM | ▼ −2,7 | −59.600 | 27,0 | 29,7 | HOSE |
| GEL | ▼ −2,7 | −83.100 | 4,0 | 6,7 | HOSE |
| VCI | ▼ −2,9 | −111.600 | 5,6 | 8,4 | HOSE |
| VPI | ▼ −2,9 | −46.700 | 21,7 | 24,6 | HOSE |
| SAB | ▼ −3,2 | −66.600 | 1,3 | 4,6 | HOSE |
| HAH | ▼ −3,8 | −65.600 | 0,8 | 4,6 | HOSE |
| PHR | ▼ −4,0 | −56.200 | 0,7 | 4,7 | HOSE |
| NT2 | ▼ −4,1 | −176.800 | 1,3 | 5,4 | HOSE |
| GVR | ▼ −4,1 | −106.400 | 1,1 | 5,2 | HOSE |
| BCM | ▼ −5,8 | −104.100 | 11,8 | 17,6 | HOSE |
| VPX | ▼ −6,3 | −227.886 | 3,1 | 9,4 | HOSE |
| PVP | ▼ −7,0 | −345.300 | 1,0 | 8,0 | HOSE |
| VCG | ▼ −7,3 | −344.500 | 0,1 | 7,4 | HOSE |
| HDG | ▼ −7,3 | −297.600 | 0,1 | 7,4 | HOSE |
| SZC | ▼ −7,3 | −286.900 | 0,0 | 7,3 | HOSE |
| VGC | ▼ −7,8 | −178.630 | 2,3 | 10,1 | HOSE |
| E1VFVN30 | ▼ −8,0 | −220.275 | 2,8 | 10,8 | HOSE |
| OIL | ▼ −8,1 | −486.700 | 0,2 | 8,3 | UPCoM |
| ADG | ▼ −9,0 | −1.000.000 | 0,0 | 9,0 | HOSE |
| VIX | ▼ −9,6 | −516.659 | 28,8 | 38,4 | HOSE |
| MSR | ▼ −9,7 | −250.900 | 2,6 | 12,3 | UPCoM |
| BAF | ▼ −9,7 | −279.600 | 0,0 | 9,8 | HOSE |
| CII | ▼ −9,8 | −516.800 | 0,7 | 10,5 | HOSE |
| GMD | ▼ −12,4 | −155.409 | 13,4 | 25,8 | HOSE |
| BSR | ▼ −13,4 | −407.254 | 80,9 | 94,4 | HOSE |
| KDH | ▼ −14,4 | −622.900 | 2,2 | 16,6 | HOSE |
