Khối ngoại mua bán X20
Mua bán ròng của khối ngoại với X20
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch X20 từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2026 | 10.400 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 21-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 20-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 19-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 16-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 15-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 14-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 13-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 12-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 9-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 8-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 7-10-2026 | 10.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 6-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.900 |
| 5-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 2-10-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 1-10-2026 | 10.500 | 0 | 800 | ▼ −800 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 8.429.100 |
| 30-9-2026 | 10.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 29-9-2026 | 10.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 28-9-2026 | 10.600 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 25-9-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 24-9-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 23-9-2026 | 11.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 22-9-2026 | 11.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 21-9-2026 | 11.000 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 18-9-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 17-9-2026 | 11.100 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 16-9-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.100 |
| 15-9-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.000 |
| 14-9-2026 | 10.500 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 8.429.000 |
| 11-9-2026 | 10.500 | 0 | 100 | ▼ −100 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 8.429.000 |
Trang 1/73 · 11-9-2026 – 22-10-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 5-2-2018
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại X20, hoặc riêng sàn HNX ở trang HNX-Index.
Dữ liệu khác của X20
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu X20 (CTCP X20) theo từng phiên.
Phiên 22-10-2026, khối ngoại mua ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 0 tỉ đồng cổ phiếu X20 (mua 0 tỉ đồng, bán 0 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 8.429.900 cổ phiếu.
