Khối ngoại — Phiên 22-9-2026
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 22-9-2026
Xem đủ 20 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bảng đầy đủ 291 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 22-9-2026
| Mã | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| SBT | ▲ +131,2 | +6.190.000 | 132,1 | 0,9 | HOSE |
| MCH | ▲ +67,9 | +474.310 | 82,3 | 14,4 | HOSE |
| VIC | ▲ +49,1 | +204.237 | 91,2 | 42,1 | HOSE |
| VNM | ▲ +41,5 | +680.499 | 49,8 | 8,3 | HOSE |
| MSN | ▲ +37,3 | +532.313 | 84,9 | 47,5 | HOSE |
| CTG | ▲ +31,2 | +1.010.509 | 38,0 | 6,7 | HOSE |
| FPT | ▲ +26,1 | +392.305 | 124,1 | 98,0 | HOSE |
| VPL | ▲ +21,5 | +264.895 | 26,0 | 4,6 | HOSE |
| DCM | ▲ +17,6 | +521.700 | 26,5 | 8,9 | HOSE |
| MSB | ▲ +17,2 | +1.282.660 | 17,8 | 0,6 | HOSE |
| GEE | ▲ +14,8 | +225.104 | 27,0 | 12,2 | HOSE |
| TPB | ▲ +13,4 | +941.660 | 20,7 | 7,4 | HOSE |
| PC1 | ▲ +12,8 | +624.200 | 12,8 | 0,0 | HOSE |
| KDH | ▲ +12,3 | +771.600 | 12,5 | 0,2 | HOSE |
| VCI | ▲ +11,6 | +568.550 | 11,7 | 0,1 | HOSE |
| GMD | ▲ +10,2 | +132.000 | 14,2 | 4,0 | HOSE |
| DGW | ▲ +9,1 | +199.900 | 18,7 | 9,6 | HOSE |
| VND | ▲ +8,5 | +573.700 | 8,6 | 0,1 | HOSE |
| POW | ▲ +7,7 | +599.550 | 9,5 | 1,8 | HOSE |
| VSC | ▲ +7,6 | +569.100 | 11,0 | 3,4 | HOSE |
| GEX | ▲ +7,6 | +313.784 | 18,5 | 10,9 | HOSE |
| MSR | ▲ +6,9 | +129.550 | 9,0 | 2,1 | UPCoM |
| EIB | ▲ +6,5 | +393.900 | 6,5 | 0,0 | HOSE |
| VPI | ▲ +6,4 | +107.400 | 12,6 | 6,2 | HOSE |
| LPS | ▲ +5,6 | +259.500 | 5,6 | 0,0 | HOSE |
| SHB | ▲ +5,1 | +436.277 | 10,3 | 5,2 | HOSE |
| VTP | ▲ +5,0 | +103.440 | 5,1 | 0,0 | HOSE |
| SAB | ▲ +4,1 | +91.780 | 12,8 | 8,7 | HOSE |
| PVP | ▲ +4,0 | +209.400 | 5,1 | 1,1 | HOSE |
| SSB | ▲ +3,5 | +164.359 | 11,6 | 8,1 | HOSE |
| HDC | ▲ +3,3 | +280.636 | 3,8 | 0,5 | HOSE |
| BCM | ▲ +3,2 | +80.400 | 3,3 | 0,1 | HOSE |
| SSI | ▲ +2,8 | +133.226 | 21,5 | 18,6 | HOSE |
| DHC | ▲ +2,8 | +75.000 | 2,8 | 0,0 | HOSE |
| PVS | ▲ +2,7 | +82.950 | 5,1 | 2,4 | HNX |
| HDB | ▲ +2,7 | +99.500 | 49,2 | 46,5 | HOSE |
| DBD | ▲ +2,6 | +55.000 | 2,6 | 0,0 | HOSE |
| HT1 | ▲ +1,9 | +154.900 | 1,9 | 0,1 | HOSE |
| REE | ▲ +1,9 | +39.505 | 2,9 | 1,0 | HOSE |
| SHS | ▲ +1,5 | +106.900 | 1,5 | 0,0 | HNX |
| ACB | ▲ +1,5 | +68.700 | 37,2 | 35,7 | HOSE |
| IDC | ▲ +1,3 | +38.300 | 3,1 | 1,8 | HNX |
| SCS | ▲ +1,3 | +29.100 | 1,4 | 0,1 | HOSE |
| BSR | ▲ +1,2 | +39.800 | 78,1 | 76,9 | HOSE |
| HDG | ▲ +1,2 | +76.580 | 1,5 | 0,2 | HOSE |
| NTP | ▲ +1,2 | +22.300 | 1,3 | 0,1 | HNX |
| VGC | ▲ +1,0 | +25.100 | 1,4 | 0,4 | HOSE |
| FUEPHVNS | ▲ +1,0 | +100.900 | 1,0 | 0,0 | HOSE |
| DSE | ▲ +0,9 | +41.500 | 0,9 | 0,0 | HOSE |
| NTL | ▲ +0,8 | +64.800 | 1,3 | 0,4 | HOSE |
| DMX | ▲ +0,8 | +10.100 | 3,3 | 2,5 | HOSE |
| OCB | ▲ +0,8 | +72.200 | 0,9 | 0,2 | HOSE |
| DPG | ▲ +0,7 | +27.700 | 1,1 | 0,4 | HOSE |
| CDC | ▲ +0,6 | +31.900 | 0,7 | 0,1 | HOSE |
| SIP | ▲ +0,6 | +12.800 | 0,6 | 0,0 | HOSE |
| TNG | ▲ +0,6 | +37.500 | 0,8 | 0,1 | HNX |
| BMP | ▲ +0,6 | +4.300 | 0,9 | 0,3 | HOSE |
| DIG | ▲ +0,6 | +56.208 | 1,0 | 0,5 | HOSE |
| ANV | ▲ +0,5 | +31.400 | 0,7 | 0,2 | HOSE |
| BVB | ▲ +0,5 | +44.900 | 1,2 | 0,7 | HOSE |
| MML | ▲ +0,5 | +18.400 | 0,5 | 0,0 | UPCoM |
| HAX | ▲ +0,5 | +52.700 | 0,5 | 0,0 | HOSE |
| NAF | ▲ +0,5 | +9.500 | 0,7 | 0,2 | HOSE |
| KBC | ▲ +0,4 | +17.100 | 5,8 | 5,3 | HOSE |
| MWG | ▲ +0,4 | +6.000 | 38,0 | 37,6 | HOSE |
| EVF | ▲ +0,4 | +33.900 | 0,4 | 0,0 | HOSE |
| VDS | ▲ +0,3 | +32.400 | 0,4 | 0,1 | HOSE |
| ACV | ▲ +0,3 | +7.100 | 0,3 | 0,0 | UPCoM |
| HID | ▲ +0,3 | +50.800 | 0,3 | 0,0 | HOSE |
| BSI | ▲ +0,3 | +10.200 | 0,6 | 0,3 | HOSE |
| CTS | ▲ +0,3 | +12.400 | 0,7 | 0,4 | HOSE |
| IVS | ▲ +0,2 | +37.300 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| HPG | ▲ +0,2 | +11.148 | 23,6 | 23,4 | HOSE |
| HSG | ▲ +0,2 | +23.091 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| F88 | ▲ +0,2 | +3.935 | 0,2 | 0,0 | UPCoM |
| TIP | ▲ +0,2 | +13.300 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| AST | ▲ +0,2 | +3.400 | 0,3 | 0,1 | HOSE |
| VFS | ▲ +0,2 | +17.700 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| FUESSVFL | ▲ +0,2 | +5.600 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| FUEVN100 | ▲ +0,2 | +6.200 | 0,4 | 0,3 | HOSE |
| GDT | ▲ +0,1 | +8.100 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| BVS | ▲ +0,1 | +4.300 | 0,3 | 0,2 | HNX |
| MST | ▲ +0,1 | +14.500 | 0,7 | 0,5 | HNX |
| BIC | ▲ +0,1 | +5.300 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| PTB | ▲ +0,1 | +3.900 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| GIL | ▲ +0,1 | +9.600 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| GEG | ▲ +0,1 | +5.200 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| FUEMAV30 | ▲ +0,1 | +2.400 | 0,3 | 0,2 | HOSE |
| LHG | ▲ +0,1 | +2.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| PAC | ▲ +0,1 | +3.600 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| CRE | ▲ +0,0 | +7.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| EVS | ▲ +0,0 | +7.900 | 0,1 | 0,1 | HNX |
| LBM | ▲ +0,0 | +1.500 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| TTF | ▲ +0,0 | +27.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PTD | ▲ +0,0 | +5.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PVB | ▲ +0,0 | +1.600 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DXP | ▲ +0,0 | +2.300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| HNG | ▲ +0,0 | +5.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| EVE | ▲ +0,0 | +3.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VFG | ▲ +0,0 | +600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MIG | ▲ +0,0 | +1.472 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| JVC | ▲ +0,0 | +6.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NHA | ▲ +0,0 | +2.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HBC | ▲ +0,0 | +5.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| NHH | ▲ +0,0 | +1.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PDB | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| FUEKIV30 | ▲ +0,0 | +1.100 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| DC4 | ▲ +0,0 | +1.499 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DHG | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUESSV50 | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PDV | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| APS | ▲ +0,0 | +1.200 | 0,1 | 0,1 | HNX |
| PLP | ▲ +0,0 | +1.900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ANT | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HUB | ▲ +0,0 | +600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| L14 | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CMX | ▲ +0,0 | +1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ABI | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SAS | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| STG | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| OIL | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| IDV | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VPD | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CTB | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PGT | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ASM | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| EVG | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SAM | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TVB | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| C47 | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VTO | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VBB | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HVX | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| MVB | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VNS | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEMAVND | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PPC | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SMC | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ACG | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MHC | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VTZ | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| SBS | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| PGD | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CSC | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CRC | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TLD | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| GIC | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DSC | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SD5 | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| MBS | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ASP | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SGR | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TMP | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SHI | ▼ −0,0 | 0 | 0,2 | 0,2 | HOSE |
| SMB | ▼ −0,0 | −300 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| DLG | ▼ −0,0 | −6.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| OGC | ▼ −0,0 | −6.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MCM | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ILB | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HAP | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| WSB | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| TAL | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TLH | ▼ −0,0 | −4.900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FMC | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HPX | ▼ −0,0 | −4.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| APG | ▼ −0,0 | −5.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HTN | ▼ −0,0 | −3.300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HAS | ▼ −0,0 | −2.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TCM | ▼ −0,0 | −1.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PVI | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| LDG | ▼ −0,0 | −9.200 | 0,2 | 0,2 | HOSE |
| AAS | ▼ −0,0 | −3.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| VTV | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| BWE | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BMI | ▼ −0,0 | −2.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AGG | ▼ −0,0 | −3.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HSL | ▼ −0,0 | −3.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DBC | ▼ −0,0 | −2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| THD | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| SJS | ▼ −0,0 | −700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NDN | ▼ −0,0 | −4.900 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CSM | ▼ −0,0 | −3.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HPA | ▼ −0,0 | −1.700 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SJD | ▼ −0,1 | −4.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| FTS | ▼ −0,1 | −2.800 | 0,4 | 0,5 | HOSE |
| TSA | ▼ −0,1 | −4.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| DL1 | ▼ −0,1 | −14.800 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| FUESSV30 | ▼ −0,1 | −2.535 | 0,3 | 0,3 | HOSE |
| IJC | ▼ −0,1 | −9.300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VCF | ▼ −0,1 | −217 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| D2D | ▼ −0,1 | −2.300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| HUT | ▼ −0,1 | −6.500 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| TNI | ▼ −0,1 | −16.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| AGR | ▼ −0,1 | −7.600 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| DTD | ▼ −0,1 | −9.500 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| CTI | ▼ −0,1 | −6.400 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| KSB | ▼ −0,1 | −8.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| KDC | ▼ −0,1 | −2.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| FUEDCMID | ▼ −0,1 | −11.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| LCG | ▼ −0,1 | −19.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| TVS | ▼ −0,1 | −8.600 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| VCG | ▼ −0,1 | −9.300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SKG | ▼ −0,2 | −21.000 | 0,3 | 0,5 | HOSE |
| SZC | ▼ −0,2 | −8.900 | 0,1 | 0,3 | HOSE |
| ELC | ▼ −0,2 | −12.300 | 0,1 | 0,3 | HOSE |
| SBG | ▼ −0,2 | −13.100 | 0,1 | 0,3 | HOSE |
| SCR | ▼ −0,2 | −44.000 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| TBC | ▼ −0,2 | −6.100 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| FCN | ▼ −0,2 | −17.800 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| CEO | ▼ −0,2 | −16.500 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| ORS | ▼ −0,2 | −14.700 | 1,5 | 1,7 | HOSE |
| C69 | ▼ −0,2 | −14.000 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| YEG | ▼ −0,2 | −34.965 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| BTP | ▼ −0,3 | −35.000 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| CTR | ▼ −0,3 | −3.515 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| KLB | ▼ −0,3 | −20.100 | 0,1 | 0,4 | HOSE |
| HQC | ▼ −0,3 | −135.800 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| VOS | ▼ −0,3 | −21.400 | 1,1 | 1,4 | HOSE |
| DPR | ▼ −0,3 | −7.100 | 0,3 | 0,6 | HOSE |
| HAG | ▼ −0,3 | −19.200 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| TDP | ▼ −0,3 | −10.000 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| VAB | ▼ −0,3 | −31.400 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| APH | ▼ −0,3 | −42.600 | 0,1 | 0,4 | HOSE |
| CTF | ▼ −0,3 | −16.100 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| VEA | ▼ −0,3 | −8.900 | 0,0 | 0,4 | UPCoM |
| MZG | ▼ −0,4 | −29.800 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| TCO | ▼ −0,4 | −33.600 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| BFC | ▼ −0,4 | −7.900 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| TNH | ▼ −0,4 | −56.900 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| MSH | ▼ −0,4 | −13.100 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| HHV | ▼ −0,4 | −43.200 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| PET | ▼ −0,4 | −10.005 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| KHG | ▼ −0,4 | −92.200 | 0,1 | 0,5 | HOSE |
| NCT | ▼ −0,4 | −5.100 | 0,0 | 0,5 | HOSE |
| TV2 | ▼ −0,4 | −17.300 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| CII | ▼ −0,4 | −34.500 | 0,8 | 1,3 | HOSE |
| NT2 | ▼ −0,5 | −24.200 | 0,2 | 0,7 | HOSE |
| CSV | ▼ −0,5 | −24.500 | 0,0 | 0,5 | HOSE |
| PHR | ▼ −0,5 | −16.000 | 0,0 | 0,5 | HOSE |
| VVS | ▼ −0,5 | −6.200 | 1,0 | 1,5 | HOSE |
| TCH | ▼ −0,5 | −45.700 | 0,7 | 1,2 | HOSE |
| NVB | ▼ −0,6 | −39.800 | 0,8 | 1,4 | HNX |
| VC3 | ▼ −0,6 | −26.200 | 0,6 | 1,2 | HNX |
| CMG | ▼ −0,7 | −28.500 | 0,0 | 0,7 | HOSE |
| HHS | ▼ −0,8 | −80.000 | 0,0 | 0,8 | HOSE |
| PAN | ▼ −0,9 | −50.700 | 0,4 | 1,3 | HOSE |
| QNS | ▼ −1,1 | −22.500 | 0,7 | 1,8 | UPCoM |
| NAB | ▼ −1,1 | −94.200 | 0,5 | 1,6 | HOSE |
| KSF | ▼ −1,4 | −17.900 | 0,0 | 1,4 | HNX |
| HHP | ▼ −1,5 | −86.300 | 0,0 | 1,5 | HOSE |
| VIB | ▼ −1,6 | −116.210 | 1,2 | 2,8 | HOSE |
| HII | ▼ −1,6 | −138.254 | 0,6 | 2,1 | HOSE |
| E1VFVN30 | ▼ −1,6 | −45.600 | 1,9 | 3,5 | HOSE |
| NVL | ▼ −1,6 | −128.175 | 2,1 | 3,7 | HOSE |
| HCM | ▼ −1,8 | −70.200 | 1,4 | 3,1 | HOSE |
| GEL | ▼ −2,0 | −67.900 | 2,5 | 4,5 | HOSE |
| VPX | ▼ −2,2 | −90.400 | 1,0 | 3,2 | HOSE |
| PVD | ▼ −2,3 | −118.600 | 2,6 | 4,9 | HOSE |
| DXG | ▼ −2,4 | −229.400 | 0,5 | 2,9 | HOSE |
| AAA | ▼ −2,5 | −326.300 | 1,7 | 4,2 | HOSE |
| NKG | ▼ −2,8 | −276.500 | 0,2 | 2,9 | HOSE |
| HAH | ▼ −2,9 | −60.900 | 13,8 | 16,7 | HOSE |
| HVN | ▼ −3,1 | −149.400 | 0,0 | 3,1 | HOSE |
| LPB | ▼ −3,3 | −70.500 | 7,5 | 10,7 | HOSE |
| VRE | ▼ −3,9 | −155.700 | 16,6 | 20,5 | HOSE |
| PDR | ▼ −4,2 | −346.600 | 1,4 | 5,6 | HOSE |
| BAF | ▼ −4,5 | −143.700 | 1,6 | 6,1 | HOSE |
| VJC | ▼ −4,5 | −33.776 | 8,1 | 12,6 | HOSE |
| DPM | ▼ −4,9 | −215.800 | 0,3 | 5,3 | HOSE |
| GAS | ▼ −6,0 | −70.200 | 4,9 | 10,9 | HOSE |
| VCK | ▼ −6,0 | −209.000 | 0,0 | 6,1 | HOSE |
| CTD | ▼ −6,5 | −111.390 | 0,7 | 7,2 | HOSE |
| TLG | ▼ −8,5 | −155.300 | 2,5 | 11,0 | HOSE |
| FUEVFVND | ▼ −9,3 | −275.600 | 10,2 | 19,6 | HOSE |
| BID | ▼ −9,4 | −258.989 | 20,5 | 29,9 | HOSE |
| VHC | ▼ −9,9 | −198.500 | 0,0 | 9,9 | HOSE |
| NLG | ▼ −11,2 | −470.100 | 0,3 | 11,6 | HOSE |
| DGC | ▼ −12,2 | −341.200 | 0,1 | 12,2 | HOSE |
| VIX | ▼ −12,6 | −970.399 | 12,2 | 24,9 | HOSE |
| FRT | ▼ −16,1 | −122.800 | 14,2 | 30,3 | HOSE |
| PNJ | ▼ −17,2 | −475.895 | 7,7 | 24,9 | HOSE |
| PLX | ▼ −18,6 | −512.000 | 4,6 | 23,2 | HOSE |
| MBB | ▼ −20,3 | −1.011.750 | 30,4 | 50,7 | HOSE |
| TCX | ▼ −21,4 | −690.740 | 0,5 | 22,0 | HOSE |
| STB | ▼ −28,6 | −369.650 | 21,3 | 49,8 | HOSE |
| PVT | ▼ −29,5 | −1.244.710 | 16,9 | 46,4 | HOSE |
| VCB | ▼ −32,4 | −549.360 | 8,1 | 40,5 | HOSE |
| BVH | ▼ −44,7 | −645.051 | 4,5 | 49,3 | HOSE |
| VPB | ▼ −49,5 | −1.767.673 | 75,0 | 124,5 | HOSE |
| VHM | ▼ −54,8 | −795.653 | 49,2 | 104,0 | HOSE |
| TCB | ▼ −86,7 | −2.684.100 | 37,6 | 124,3 | HOSE |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 22-9-2026
Phiên 22-9-2026, khối ngoại mua ròng 65,1 tỉ đồng trên ba sàn (mua 1.623,4 tỉ, bán 1.558,3 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: SBT (131,2 tỉ), MCH (67,9 tỉ), VIC (49,1 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: TCB (86,7 tỉ), VHM (54,8 tỉ), VPB (49,5 tỉ).
Theo ngành, Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá được mua ròng nhiều nhất (267,0 tỉ đồng).
Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (151,1 tỉ đồng).
CTD đang được khối ngoại mua ròng 16 phiên liên tiếp tính tới phiên 20-11-2026.
CMG bị bán ròng 34 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.