Khối ngoại — Phiên 22-9-2026
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 22-9-2026
Xem đủ 54 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bảng đầy đủ 291 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 22-9-2026
| Mã | Sàn | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBT | HOSE | 141,0 | 0,9 | ▲ +140,1 | +6.190.000 |
| MCH | HOSE | 82,3 | 14,4 | ▲ +67,9 | +474.310 |
| VIC | HOSE | 91,2 | 42,1 | ▲ +49,1 | +204.237 |
| VNM | HOSE | 49,8 | 8,3 | ▲ +41,5 | +680.499 |
| MSN | HOSE | 84,9 | 47,5 | ▲ +37,3 | +532.313 |
| CTG | HOSE | 38,0 | 6,7 | ▲ +31,2 | +1.010.509 |
| FPT | HOSE | 124,1 | 98,0 | ▲ +26,1 | +392.305 |
| VPL | HOSE | 26,0 | 4,6 | ▲ +21,5 | +264.895 |
| DCM | HOSE | 26,5 | 8,9 | ▲ +17,6 | +521.700 |
| MSB | HOSE | 17,8 | 0,6 | ▲ +17,2 | +1.282.660 |
| GEE | HOSE | 27,0 | 12,2 | ▲ +14,8 | +225.104 |
| TPB | HOSE | 20,7 | 7,4 | ▲ +13,4 | +941.660 |
| PC1 | HOSE | 12,8 | 0,0 | ▲ +12,8 | +624.200 |
| KDH | HOSE | 12,5 | 0,2 | ▲ +12,3 | +771.600 |
| VCI | HOSE | 11,7 | 0,1 | ▲ +11,6 | +568.550 |
| GMD | HOSE | 14,2 | 4,0 | ▲ +10,2 | +132.000 |
| DGW | HOSE | 18,7 | 9,6 | ▲ +9,1 | +199.900 |
| VND | HOSE | 8,6 | 0,1 | ▲ +8,5 | +573.700 |
| POW | HOSE | 9,5 | 1,8 | ▲ +7,7 | +599.550 |
| VSC | HOSE | 11,0 | 3,4 | ▲ +7,6 | +569.100 |
| GEX | HOSE | 18,5 | 10,9 | ▲ +7,6 | +313.784 |
| MSR | UPCoM | 9,0 | 2,1 | ▲ +6,9 | +129.550 |
| EIB | HOSE | 6,5 | 0,0 | ▲ +6,5 | +393.900 |
| VPI | HOSE | 12,6 | 6,2 | ▲ +6,4 | +107.400 |
| LPS | HOSE | 5,6 | 0,0 | ▲ +5,6 | +259.500 |
| SHB | HOSE | 10,3 | 5,2 | ▲ +5,1 | +436.277 |
| VTP | HOSE | 5,1 | 0,0 | ▲ +5,0 | +103.440 |
| SAB | HOSE | 12,8 | 8,7 | ▲ +4,1 | +91.780 |
| PVP | HOSE | 5,1 | 1,1 | ▲ +4,0 | +209.400 |
| SSB | HOSE | 11,6 | 8,1 | ▲ +3,5 | +164.359 |
| HDC | HOSE | 3,8 | 0,5 | ▲ +3,3 | +280.636 |
| BCM | HOSE | 3,3 | 0,1 | ▲ +3,2 | +80.400 |
| SSI | HOSE | 21,5 | 18,6 | ▲ +2,8 | +133.226 |
| DHC | HOSE | 2,8 | 0,0 | ▲ +2,8 | +75.000 |
| PVS | HNX | 5,1 | 2,4 | ▲ +2,7 | +82.950 |
| HDB | HOSE | 49,2 | 46,5 | ▲ +2,7 | +99.500 |
| DBD | HOSE | 2,6 | 0,0 | ▲ +2,6 | +55.000 |
| HT1 | HOSE | 1,9 | 0,1 | ▲ +1,9 | +154.900 |
| REE | HOSE | 2,9 | 1,0 | ▲ +1,9 | +39.505 |
| SHS | HNX | 1,5 | 0,0 | ▲ +1,5 | +106.900 |
| ACB | HOSE | 37,2 | 35,7 | ▲ +1,5 | +68.700 |
| IDC | HNX | 3,1 | 1,8 | ▲ +1,3 | +38.300 |
| SCS | HOSE | 1,4 | 0,1 | ▲ +1,3 | +29.100 |
| BSR | HOSE | 78,1 | 76,9 | ▲ +1,2 | +39.800 |
| HDG | HOSE | 1,5 | 0,2 | ▲ +1,2 | +76.580 |
| NTP | HNX | 1,3 | 0,1 | ▲ +1,2 | +22.300 |
| VGC | HOSE | 1,4 | 0,4 | ▲ +1,0 | +25.100 |
| FUEPHVNS | HOSE | 1,0 | 0,0 | ▲ +1,0 | +100.900 |
| DSE | HOSE | 0,9 | 0,0 | ▲ +0,9 | +41.500 |
| NTL | HOSE | 1,3 | 0,4 | ▲ +0,8 | +64.800 |
| DMX | HOSE | 3,3 | 2,5 | ▲ +0,8 | +10.100 |
| OCB | HOSE | 0,9 | 0,2 | ▲ +0,8 | +72.200 |
| DPG | HOSE | 1,1 | 0,4 | ▲ +0,7 | +27.700 |
| CDC | HOSE | 0,7 | 0,1 | ▲ +0,6 | +31.900 |
| SIP | HOSE | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | +12.800 |
| TNG | HNX | 0,8 | 0,1 | ▲ +0,6 | +37.500 |
| BMP | HOSE | 0,9 | 0,3 | ▲ +0,6 | +4.300 |
| DIG | HOSE | 1,0 | 0,5 | ▲ +0,6 | +56.208 |
| ANV | HOSE | 0,7 | 0,2 | ▲ +0,5 | +31.400 |
| BVB | HOSE | 1,2 | 0,7 | ▲ +0,5 | +44.900 |
| MML | UPCoM | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | +18.400 |
| HAX | HOSE | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | +52.700 |
| NAF | HOSE | 0,7 | 0,2 | ▲ +0,5 | +9.500 |
| KBC | HOSE | 5,8 | 5,3 | ▲ +0,4 | +17.100 |
| MWG | HOSE | 36,1 | 35,6 | ▲ +0,4 | +6.000 |
| EVF | HOSE | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | +33.900 |
| VDS | HOSE | 0,4 | 0,1 | ▲ +0,3 | +32.400 |
| ACV | UPCoM | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +7.100 |
| HID | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +50.800 |
| BSI | HOSE | 0,6 | 0,3 | ▲ +0,3 | +10.200 |
| CTS | HOSE | 0,7 | 0,4 | ▲ +0,3 | +12.400 |
| IVS | HNX | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +37.300 |
| HPG | HOSE | 23,6 | 23,4 | ▲ +0,2 | +11.148 |
| HSG | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +23.091 |
| F88 | UPCoM | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +3.935 |
| TIP | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +13.300 |
| AST | HOSE | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,2 | +3.400 |
| VFS | HNX | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +17.700 |
| FUESSVFL | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +5.600 |
| FUEVN100 | HOSE | 0,4 | 0,3 | ▲ +0,2 | +6.200 |
| GDT | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +8.100 |
| BVS | HNX | 0,3 | 0,2 | ▲ +0,1 | +4.300 |
| MST | HNX | 0,7 | 0,5 | ▲ +0,1 | +14.500 |
| BIC | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +5.300 |
| PTB | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.900 |
| GIL | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +9.600 |
| GEG | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +5.200 |
| FUEMAV30 | HOSE | 0,3 | 0,2 | ▲ +0,1 | +2.400 |
| LHG | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +2.000 |
| PAC | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.600 |
| CRE | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | +7.000 |
| EVS | HNX | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +7.900 |
| LBM | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.500 |
| TTF | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +27.600 |
| PTD | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.000 |
| PVB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.600 |
| DXP | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.300 |
| HNG | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.000 |
| EVE | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +3.100 |
| VFG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +600 |
| MIG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.472 |
| JVC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +6.800 |
| NHA | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.400 |
| HBC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.000 |
| NHH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.700 |
| PDB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +700 |
| FUEKIV30 | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +1.100 |
| DC4 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.499 |
| DHG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| FUESSV50 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| PDV | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| APS | HNX | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +1.200 |
| PLP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.900 |
| ANT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| HUB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +600 |
| L14 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| CMX | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.100 |
| ABI | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| SAS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| STG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| OIL | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| IDV | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| VPD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| CTB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| PGT | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| ASM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| SHI | HOSE | 0,2 | 0,2 | ■ 0,0 | 0 |
| EVG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| SAM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TVB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| C47 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VTO | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VBB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| HVX | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| MVB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VNS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| FUEMAVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| PPC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| SMC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| ACG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| MHC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| VTZ | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| SBS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| PGD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| CSC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| CRC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| TLD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| GIC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| DSC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| SD5 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −900 |
| MBS | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| ASP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| SGR | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| TMP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| SMB | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | −300 |
| DLG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −6.300 |
| OGC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −6.200 |
| MCM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| ILB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| HAP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.000 |
| WSB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| TAL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| TLH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.900 |
| FMC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| HPX | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.800 |
| APG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −5.000 |
| HTN | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −3.300 |
| HAS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.800 |
| TCM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.600 |
| PVI | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| LDG | HOSE | 0,2 | 0,2 | ▼ −0,0 | −9.200 |
| AAS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.000 |
| VTV | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.000 |
| BWE | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| BMI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.100 |
| AGG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.300 |
| HSL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.700 |
| DBC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.300 |
| THD | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| SJS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| NDN | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.900 |
| CSM | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −3.400 |
| HPA | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −1.700 |
| SJD | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −4.000 |
| FTS | HOSE | 0,4 | 0,5 | ▼ −0,1 | −2.800 |
| TSA | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −4.000 |
| DL1 | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −14.800 |
| FUESSV30 | HOSE | 0,3 | 0,3 | ▼ −0,1 | −2.535 |
| IJC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −9.300 |
| VCF | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −217 |
| D2D | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −2.300 |
| HUT | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −6.500 |
| TNI | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −16.400 |
| AGR | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −7.600 |
| DTD | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −9.500 |
| CTI | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −6.400 |
| KSB | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −8.100 |
| KDC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −2.500 |
| FUEDCMID | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −11.100 |
| LCG | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −19.100 |
| TVS | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,1 | −8.600 |
| VCG | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −9.300 |
| SKG | HOSE | 0,3 | 0,5 | ▼ −0,2 | −21.000 |
| SZC | HOSE | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | −8.900 |
| ELC | HOSE | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | −12.300 |
| SBG | HOSE | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | −13.100 |
| SCR | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −44.000 |
| TBC | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −6.100 |
| FCN | HOSE | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,2 | −17.800 |
| CEO | HNX | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −16.500 |
| ORS | HOSE | 1,5 | 1,7 | ▼ −0,2 | −14.700 |
| C69 | HNX | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −14.000 |
| YEG | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,2 | −34.965 |
| BTP | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −35.000 |
| CTR | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −3.515 |
| KLB | HOSE | 0,1 | 0,4 | ▼ −0,3 | −20.100 |
| HQC | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −135.800 |
| VOS | HOSE | 1,1 | 1,4 | ▼ −0,3 | −21.400 |
| DPR | HOSE | 0,3 | 0,6 | ▼ −0,3 | −7.100 |
| HAG | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −19.200 |
| TDP | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −10.000 |
| VAB | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −31.400 |
| APH | HOSE | 0,1 | 0,4 | ▼ −0,3 | −42.600 |
| CTF | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −16.100 |
| VEA | UPCoM | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,3 | −8.900 |
| MZG | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −29.800 |
| TCO | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −33.600 |
| BFC | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −7.900 |
| TNH | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −56.900 |
| MSH | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −13.100 |
| HHV | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −43.200 |
| PET | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −10.005 |
| KHG | HOSE | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,4 | −92.200 |
| NCT | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,4 | −5.100 |
| TV2 | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −17.300 |
| CII | HOSE | 0,8 | 1,3 | ▼ −0,4 | −34.500 |
| NT2 | HOSE | 0,2 | 0,7 | ▼ −0,5 | −24.200 |
| CSV | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −24.500 |
| PHR | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −16.000 |
| VVS | HOSE | 1,0 | 1,5 | ▼ −0,5 | −6.200 |
| TCH | HOSE | 0,7 | 1,2 | ▼ −0,5 | −45.700 |
| NVB | HNX | 0,8 | 1,4 | ▼ −0,6 | −39.800 |
| VC3 | HNX | 0,6 | 1,2 | ▼ −0,6 | −26.200 |
| CMG | HOSE | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | −28.500 |
| HHS | HOSE | 0,0 | 0,8 | ▼ −0,8 | −80.000 |
| PAN | HOSE | 0,4 | 1,3 | ▼ −0,9 | −50.700 |
| QNS | UPCoM | 0,7 | 1,8 | ▼ −1,1 | −22.500 |
| NAB | HOSE | 0,5 | 1,6 | ▼ −1,1 | −94.200 |
| KSF | HNX | 0,0 | 1,4 | ▼ −1,4 | −17.900 |
| HHP | HOSE | 0,0 | 1,5 | ▼ −1,5 | −86.300 |
| VIB | HOSE | 1,2 | 2,8 | ▼ −1,6 | −116.210 |
| HII | HOSE | 0,5 | 2,1 | ▼ −1,6 | −138.254 |
| E1VFVN30 | HOSE | 1,9 | 3,5 | ▼ −1,6 | −45.600 |
| NVL | HOSE | 2,1 | 3,7 | ▼ −1,6 | −128.175 |
| HCM | HOSE | 1,4 | 3,1 | ▼ −1,8 | −70.200 |
| GEL | HOSE | 2,5 | 4,5 | ▼ −2,0 | −67.900 |
| VPX | HOSE | 1,0 | 3,2 | ▼ −2,2 | −90.400 |
| PVD | HOSE | 2,6 | 4,9 | ▼ −2,3 | −118.600 |
| DXG | HOSE | 0,5 | 2,9 | ▼ −2,4 | −229.400 |
| AAA | HOSE | 1,7 | 4,2 | ▼ −2,5 | −326.300 |
| NKG | HOSE | 0,2 | 2,9 | ▼ −2,8 | −276.500 |
| HAH | HOSE | 13,8 | 16,7 | ▼ −2,9 | −60.900 |
| HVN | HOSE | 0,0 | 3,1 | ▼ −3,1 | −149.400 |
| LPB | HOSE | 7,5 | 10,7 | ▼ −3,3 | −70.500 |
| VRE | HOSE | 16,6 | 20,5 | ▼ −3,9 | −155.700 |
| PDR | HOSE | 1,4 | 5,5 | ▼ −4,1 | −346.600 |
| BAF | HOSE | 1,6 | 6,1 | ▼ −4,5 | −143.700 |
| VJC | HOSE | 8,1 | 12,6 | ▼ −4,5 | −33.776 |
| DPM | HOSE | 0,3 | 5,3 | ▼ −4,9 | −215.800 |
| GAS | HOSE | 4,9 | 10,9 | ▼ −6,0 | −70.200 |
| VCK | HOSE | 0,0 | 6,1 | ▼ −6,0 | −209.000 |
| CTD | HOSE | 0,7 | 7,2 | ▼ −6,5 | −111.390 |
| TLG | HOSE | 2,5 | 11,0 | ▼ −8,5 | −155.300 |
| FUEVFVND | HOSE | 10,2 | 19,6 | ▼ −9,3 | −275.600 |
| BID | HOSE | 20,5 | 29,9 | ▼ −9,4 | −258.989 |
| VHC | HOSE | 0,0 | 9,9 | ▼ −9,9 | −198.500 |
| NLG | HOSE | 0,3 | 11,6 | ▼ −11,2 | −470.100 |
| DGC | HOSE | 0,1 | 12,2 | ▼ −12,2 | −341.200 |
| VIX | HOSE | 12,2 | 24,9 | ▼ −12,6 | −970.399 |
| FRT | HOSE | 14,2 | 30,3 | ▼ −16,1 | −122.800 |
| PNJ | HOSE | 7,7 | 24,9 | ▼ −17,2 | −475.895 |
| PLX | HOSE | 4,6 | 23,2 | ▼ −18,6 | −512.000 |
| MBB | HOSE | 30,4 | 50,7 | ▼ −20,3 | −1.011.750 |
| TCX | HOSE | 0,5 | 22,0 | ▼ −21,4 | −690.740 |
| STB | HOSE | 21,3 | 49,8 | ▼ −28,6 | −369.650 |
| PVT | HOSE | 16,9 | 46,4 | ▼ −29,5 | −1.244.710 |
| VCB | HOSE | 8,1 | 40,5 | ▼ −32,4 | −549.360 |
| BVH | HOSE | 4,5 | 49,3 | ▼ −44,7 | −645.051 |
| VPB | HOSE | 75,0 | 124,5 | ▼ −49,5 | −1.767.673 |
| VHM | HOSE | 49,2 | 104,0 | ▼ −54,8 | −795.653 |
| TCB | HOSE | 37,6 | 124,3 | ▼ −86,7 | −2.684.100 |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 22-9-2026
Phiên 22-9-2026, khối ngoại mua ròng 74,2 tỉ đồng trên ba sàn (mua 1.630,4 tỉ, bán 1.556,2 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: SBT (140,1 tỉ), MCH (67,9 tỉ), VIC (49,1 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: TCB (86,7 tỉ), VHM (54,8 tỉ), VPB (49,5 tỉ).
Theo ngành, Sản phẩm thực phẩm được mua ròng nhiều nhất (285,9 tỉ đồng).
Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (151,3 tỉ đồng).
JVC đang được khối ngoại mua ròng 16 phiên liên tiếp tính tới phiên 2-10-2026.
BWE bị bán ròng 24 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.