Số liệu tới phiên2-10-2026

Lịch sử khối ngoại mua bán ròng từng phiên

Khối ngoại mua bán ròng HOSE, HNX, UPCoM từng phiên

Đơn vị: tỉ đồng

5.075 phiên
PhiênBa sàn muaBa sàn bánBa sàn ròngHOSE muaHOSE bánHOSE ròngHNX muaHNX bánHNX ròngUPCoM muaUPCoM bánUPCoM ròng
2-10-20261.324,54.698,9▼ −3.374,31.286,54.647,6▼ −3.361,130,143,7▼ −13,57,97,6▲ +0,3
1-10-20264.798,71.721,7▲ +3.077,11.611,81.675,3▼ −63,529,736,0▼ −6,33.157,210,3▲ +3.146,9
30-9-20261.018,11.927,1▼ −909,0997,51.885,8▼ −888,311,623,4▼ −11,89,017,9▼ −9,0
29-9-20261.480,61.858,0▼ −377,41.421,61.817,5▼ −395,850,330,4▲ +19,88,710,1▼ −1,4
28-9-20261.462,21.684,4▼ −222,21.365,21.659,1▼ −293,969,511,8▲ +57,727,513,5▲ +14,0
25-9-20261.593,51.802,9▼ −209,51.514,81.768,8▼ −254,021,523,7▼ −2,257,210,5▲ +46,7
24-9-20261.416,12.279,6▼ −863,51.338,62.254,6▼ −916,024,517,6▲ +6,953,07,4▲ +45,6
23-9-20261.467,82.516,2▼ −1.048,31.437,12.490,6▼ −1.053,512,920,5▼ −7,617,75,1▲ +12,7
22-9-20261.630,41.556,2▲ +74,21.604,71.541,7▲ +63,014,910,1▲ +4,810,84,4▲ +6,4
21-9-20262.475,03.156,6▼ −681,62.426,33.094,6▼ −668,341,255,4▼ −14,27,56,6▲ +0,9
18-9-202610.571,19.347,0▲ +1.224,110.544,79.282,6▲ +1.262,219,663,1▼ −43,46,71,3▲ +5,4
17-9-20262.588,62.983,0▼ −394,42.551,12.923,0▼ −371,919,853,4▼ −33,617,76,6▲ +11,0
16-9-20262.758,12.521,4▲ +236,72.665,22.444,1▲ +221,075,973,1▲ +2,717,04,1▲ +12,9
15-9-20263.129,62.399,0▲ +730,63.072,82.354,4▲ +718,437,038,7▼ −1,719,85,9▲ +13,9
14-9-20263.932,23.120,5▲ +811,73.883,83.058,6▲ +825,226,849,0▼ −22,221,612,9▲ +8,7
11-9-20261.963,92.809,5▼ −845,61.906,72.773,7▼ −867,038,923,7▲ +15,218,312,1▲ +6,2
10-9-20261.999,01.605,1▲ +393,91.932,71.570,6▲ +362,122,827,0▼ −4,243,57,5▲ +36,0
9-9-20261.889,12.170,9▼ −281,81.854,02.121,9▼ −267,914,127,2▼ −13,121,121,9▼ −0,8
8-9-20261.852,22.237,1▼ −384,81.795,02.193,5▼ −398,519,234,7▼ −15,438,08,8▲ +29,2
7-9-20261.785,92.244,8▼ −459,01.732,52.201,9▼ −469,522,426,9▼ −4,431,016,1▲ +14,9
4-9-20262.580,52.463,8▲ +116,72.517,12.421,8▲ +95,334,927,5▲ +7,428,514,5▲ +14,0
3-9-20262.613,24.182,7▼ −1.569,42.547,94.079,3▼ −1.531,429,081,4▼ −52,436,322,0▲ +14,3
28-8-20262.222,71.864,3▲ +358,42.161,31.826,3▲ +335,040,636,4▲ +4,220,81,6▲ +19,2
27-8-20262.062,71.832,3▲ +230,42.009,51.799,6▲ +209,915,828,7▼ −12,937,44,0▲ +33,4
26-8-20262.243,22.229,1▲ +14,12.143,82.186,4▼ −42,681,435,6▲ +45,918,07,1▲ +10,8
25-8-20262.297,01.969,8▲ +327,22.211,71.926,9▲ +284,858,428,4▲ +30,026,914,4▲ +12,5
24-8-20261.900,51.710,1▲ +190,41.785,91.606,3▲ +179,6102,482,4▲ +20,112,221,4▼ −9,2
21-8-20262.255,22.194,0▲ +61,22.166,62.127,6▲ +39,062,359,1▲ +3,226,47,3▲ +19,0
20-8-20261.144,91.705,0▼ −560,11.070,61.687,5▼ −616,929,49,0▲ +20,544,88,5▲ +36,4
19-8-20261.141,61.825,8▼ −684,21.092,21.802,6▼ −710,423,418,5▲ +4,826,04,6▲ +21,4

Trang 1/170 · 19-8-2026 – 2-10-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 25-5-2006

Cách tính

Giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, cộng từ toàn bộ mã trên từng sàn, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF, cả khớp lệnh và thỏa thuận. Cùng cách tính với trang khối ngoại theo phiên, tuần, tháng.

Mã được tính vào sàn đang niêm yết hiện nay; mã đã chuyển sàn thì các phiên cũ cũng tính về sàn mới.

Kho có số khối ngoại từ phiên 25-5-2006. Bấm vào ngày hoặc số ròng để xem từng mã phiên đó.

Xem thêm