Khối ngoại — Phiên 26-10-2026
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 26-10-2026
Xem đủ 58 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 26-10-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 26-10-2026
Bảng đầy đủ 334 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 26-10-2026
| Mã | Sàn | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSN | HOSE | 102,9 | 30,9 | ▲ +72,1 | +981.100 |
| TCB | HOSE | 157,7 | 93,4 | ▲ +64,3 | +1.896.107 |
| VIC | HOSE | 114,1 | 68,8 | ▲ +45,3 | +190.187 |
| IDC | HNX | 20,2 | 1,9 | ▲ +18,2 | +502.700 |
| BSR | HOSE | 32,9 | 16,1 | ▲ +16,8 | +571.500 |
| GAS | HOSE | 30,0 | 13,6 | ▲ +16,4 | +204.142 |
| DCM | HOSE | 17,7 | 2,7 | ▲ +15,0 | +426.100 |
| NT2 | HOSE | 11,7 | 2,8 | ▲ +8,8 | +364.200 |
| CTD | HOSE | 10,4 | 2,2 | ▲ +8,2 | +123.000 |
| ORS | HOSE | 11,7 | 3,7 | ▲ +8,1 | +521.900 |
| POW | HOSE | 6,0 | 0,8 | ▲ +5,2 | +414.700 |
| VJC | HOSE | 8,0 | 3,0 | ▲ +5,0 | +38.420 |
| TIN | UPCoM | 4,2 | 0,0 | ▲ +4,2 | +44.700 |
| MCH | HOSE | 8,5 | 5,3 | ▲ +3,2 | +22.400 |
| PLX | HOSE | 12,2 | 9,5 | ▲ +2,8 | +77.300 |
| TNG | HNX | 4,2 | 1,6 | ▲ +2,7 | +138.600 |
| VPI | HOSE | 19,3 | 16,7 | ▲ +2,6 | +45.200 |
| SHB | HOSE | 5,4 | 2,9 | ▲ +2,6 | +237.822 |
| PVT | HOSE | 11,5 | 9,2 | ▲ +2,3 | +97.540 |
| PC1 | HOSE | 2,3 | 0,1 | ▲ +2,1 | +108.500 |
| FRT | HOSE | 13,1 | 11,2 | ▲ +1,9 | +13.037 |
| VC3 | HNX | 2,3 | 0,4 | ▲ +1,9 | +81.500 |
| NKG | HOSE | 3,4 | 1,7 | ▲ +1,7 | +144.000 |
| MSH | HOSE | 1,5 | 0,1 | ▲ +1,4 | +41.100 |
| CII | HOSE | 9,6 | 8,2 | ▲ +1,3 | +96.400 |
| DPM | HOSE | 3,7 | 2,5 | ▲ +1,2 | +55.379 |
| VCG | HOSE | 1,2 | 0,0 | ▲ +1,2 | +76.000 |
| NAB | HOSE | 1,7 | 0,7 | ▲ +1,0 | +77.270 |
| DHC | HOSE | 1,6 | 0,7 | ▲ +0,8 | +22.000 |
| SHS | HNX | 3,5 | 2,7 | ▲ +0,8 | +62.600 |
| VSC | HOSE | 9,3 | 8,6 | ▲ +0,7 | +45.400 |
| F88 | UPCoM | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | +11.500 |
| CTS | HOSE | 5,8 | 5,3 | ▲ +0,5 | +24.000 |
| HDC | HOSE | 1,9 | 1,4 | ▲ +0,5 | +43.500 |
| KSF | HNX | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | +6.300 |
| DXG | HOSE | 3,5 | 3,1 | ▲ +0,4 | +34.800 |
| SIP | HOSE | 0,5 | 0,2 | ▲ +0,3 | +6.400 |
| ACV | UPCoM | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +6.300 |
| BMP | HOSE | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,2 | +1.600 |
| CTF | HOSE | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,2 | +11.400 |
| DXP | HNX | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +13.000 |
| CTI | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +9.800 |
| TDP | HOSE | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +3.600 |
| VTP | HOSE | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +2.037 |
| VAB | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +10.400 |
| FUESSVFL | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.000 |
| EVE | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +9.900 |
| SHI | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +6.000 |
| HPA | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +3.000 |
| HSG | HOSE | 0,3 | 0,3 | ▲ +0,1 | +7.100 |
| HAG | HOSE | 1,3 | 1,2 | ▲ +0,1 | +5.200 |
| TNH | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +7.800 |
| TCL | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +2.000 |
| SCL | UPCoM | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +1.800 |
| CDC | HOSE | 0,4 | 0,3 | ▲ +0,1 | +2.500 |
| ABI | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.500 |
| FOC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +802 |
| CRE | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +10.000 |
| HTN | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | +5.960 |
| PAC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.900 |
| ABB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.800 |
| DLG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +16.100 |
| MZG | HOSE | 0,5 | 0,5 | ▲ +0,0 | +2.500 |
| VBB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.100 |
| PAS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +13.800 |
| MML | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| CRC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.100 |
| DTD | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.400 |
| PGV | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.174 |
| TTF | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +20.100 |
| AAT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +10.000 |
| FUEKIV30 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.500 |
| TDH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +4.700 |
| AST | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| TTN | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| NHT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| VC2 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +3.500 |
| ST8 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.000 |
| VNE | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.000 |
| HAR | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +4.000 |
| L14 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| X20 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +800 |
| SKG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.200 |
| JVC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +3.100 |
| OIL | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +600 |
| TIP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| CNG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| ADS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| NHA | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| DVP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| DTK | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +700 |
| CTP | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| VMD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| TDT | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| BCE | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| GMH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| FUEKIVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| TN1 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| PHC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.500 |
| TLD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +700 |
| TLH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.500 |
| SGR | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| HEP | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| VFG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +102 |
| VIG | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| VTJ | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| FMC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| QHW | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| PJS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| ALC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| VPD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| TSB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| CMN | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| ASM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| TVB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| AGR | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| HLD | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| OGC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| KOS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| C47 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| IDJ | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| ANT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 0 |
| FUEMAV30 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 0 |
| FUEMAVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 0 |
| SAV | HOSE | 1,2 | 1,2 | ■ 0,0 | 0 |
| VNS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| SD9 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VTO | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| GDA | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VTB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| MIC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| VID | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| PMB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| DC4 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| VHL | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| KMR | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| ADP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| BHN | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| SFG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| SAM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| TVT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| SD5 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| SRF | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| PSI | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| FUCVREIT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| TMT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| TNI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.200 |
| HAP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| HAX | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| IPA | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| PVI | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TVS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| PLP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.000 |
| API | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.600 |
| GHC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| SDN | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −505 |
| QCG | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | −800 |
| DHG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| DBD | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| AAS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| SJS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| HDA | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.100 |
| MIG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| TCO | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.300 |
| HID | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −2.800 |
| NAF | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | −300 |
| APG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.900 |
| COM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| TTH | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −7.300 |
| LDG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −6.800 |
| FUESSV50 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| SPM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.000 |
| PDB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| ILB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −900 |
| GIC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.700 |
| PTB | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −600 |
| FUEDCMID | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.600 |
| HTL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| TDC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.900 |
| PGI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| TCI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.200 |
| GDT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.500 |
| C69 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.400 |
| DSN | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| SAB | HOSE | 1,4 | 1,5 | ▼ −0,0 | −600 |
| HPX | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −7.100 |
| LHG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| HNI | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| VCF | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| MWG | HOSE | 45,8 | 45,8 | ▼ −0,0 | −400 |
| REE | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| DHA | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| BMI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.400 |
| TV2 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.300 |
| IVS | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,0 | −5.900 |
| MST | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.100 |
| APS | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −6.900 |
| CSM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.600 |
| VIP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −4.400 |
| TAL | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −2.400 |
| HSL | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −7.700 |
| NCT | HOSE | 0,2 | 0,3 | ▼ −0,1 | −700 |
| PHP | UPCoM | 0,2 | 0,2 | ▼ −0,1 | −1.300 |
| EVS | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −12.000 |
| TIG | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −15.800 |
| LAS | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −6.900 |
| ASP | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −5.100 |
| NDN | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −11.700 |
| NTL | HOSE | 0,3 | 0,4 | ▼ −0,1 | −7.900 |
| AGG | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −10.400 |
| SPV | UPCoM | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −3.200 |
| IMP | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −3.000 |
| HVH | HOSE | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,1 | −10.600 |
| PPC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −13.800 |
| THD | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −1.300 |
| PVP | HOSE | 1,3 | 1,4 | ▼ −0,1 | −6.100 |
| APH | HOSE | 0,2 | 0,3 | ▼ −0,2 | −20.600 |
| BTP | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −23.300 |
| GIL | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −17.900 |
| DGC | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −5.200 |
| PAT | UPCoM | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −2.700 |
| EVG | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −57.600 |
| FUEVN100 | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,2 | −9.600 |
| VCS | HNX | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −10.000 |
| SBG | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −22.700 |
| IJC | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,3 | −47.300 |
| NTP | HNX | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −6.800 |
| HAH | HOSE | 3,6 | 4,0 | ▼ −0,4 | −6.950 |
| VSH | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −9.300 |
| FCN | HOSE | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,4 | −37.300 |
| KSB | HOSE | 0,0 | 0,4 | ▼ −0,4 | −31.300 |
| FTS | HOSE | 1,9 | 2,3 | ▼ −0,4 | −22.100 |
| MSR | UPCoM | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,4 | −6.870 |
| YEG | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −56.785 |
| VOS | HOSE | 0,1 | 0,6 | ▼ −0,5 | −39.000 |
| VFS | HNX | 0,1 | 0,6 | ▼ −0,5 | −48.500 |
| GEG | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −39.300 |
| VDS | HOSE | 0,4 | 0,9 | ▼ −0,5 | −45.600 |
| HHP | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −30.200 |
| ANV | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −28.830 |
| FUESSV30 | HOSE | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | −23.000 |
| HHS | HOSE | 0,3 | 0,9 | ▼ −0,6 | −60.200 |
| HQC | HOSE | 0,0 | 0,6 | ▼ −0,6 | −316.100 |
| BVS | HNX | 0,9 | 1,5 | ▼ −0,6 | −23.600 |
| PDR | HOSE | 4,1 | 4,8 | ▼ −0,7 | −59.200 |
| BWE | HOSE | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | −17.100 |
| SCR | HOSE | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,8 | −205.900 |
| ELC | HOSE | 0,3 | 1,1 | ▼ −0,9 | −75.900 |
| BCM | HOSE | 1,1 | 2,0 | ▼ −0,9 | −21.500 |
| HPG | HOSE | 17,8 | 18,7 | ▼ −0,9 | −43.141 |
| VVS | HOSE | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | −11.300 |
| VEA | UPCoM | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | −23.900 |
| DPR | HOSE | 0,1 | 1,0 | ▼ −0,9 | −24.600 |
| TCM | HOSE | 0,3 | 1,2 | ▼ −1,0 | −64.000 |
| AAA | HOSE | 0,1 | 1,1 | ▼ −1,0 | −136.800 |
| SCS | HOSE | 0,1 | 1,1 | ▼ −1,0 | −24.800 |
| VHC | HOSE | 0,4 | 1,4 | ▼ −1,1 | −20.400 |
| SZC | HOSE | 1,2 | 2,2 | ▼ −1,1 | −54.000 |
| HVN | HOSE | 0,0 | 1,1 | ▼ −1,1 | −52.600 |
| KHG | HOSE | 0,1 | 1,2 | ▼ −1,1 | −246.900 |
| KLB | HOSE | 0,0 | 1,1 | ▼ −1,1 | −100.067 |
| CMG | HOSE | 0,2 | 1,4 | ▼ −1,1 | −58.600 |
| LCG | HOSE | 0,1 | 1,2 | ▼ −1,2 | −176.700 |
| HII | HOSE | 0,2 | 1,4 | ▼ −1,2 | −111.700 |
| LPS | HOSE | 1,2 | 2,4 | ▼ −1,2 | −62.900 |
| CTR | HOSE | 0,3 | 1,6 | ▼ −1,3 | −18.792 |
| TLG | HOSE | 1,3 | 2,6 | ▼ −1,4 | −24.300 |
| EVF | HOSE | 0,0 | 1,5 | ▼ −1,4 | −121.500 |
| HUT | HNX | 0,0 | 1,6 | ▼ −1,6 | −127.500 |
| CEO | HNX | 0,0 | 1,6 | ▼ −1,6 | −136.900 |
| DPG | HOSE | 0,3 | 2,0 | ▼ −1,6 | −54.300 |
| BVH | HOSE | 3,8 | 5,7 | ▼ −1,9 | −27.214 |
| VPX | HOSE | 0,0 | 2,0 | ▼ −2,0 | −85.700 |
| MBS | HNX | 0,1 | 2,2 | ▼ −2,1 | −134.200 |
| DBC | HOSE | 0,1 | 2,2 | ▼ −2,1 | −127.800 |
| BVB | HOSE | 0,0 | 2,1 | ▼ −2,1 | −198.600 |
| TCH | HOSE | 0,9 | 3,0 | ▼ −2,1 | −175.500 |
| DSE | HOSE | 0,7 | 3,0 | ▼ −2,3 | −113.300 |
| HDG | HOSE | 0,1 | 2,4 | ▼ −2,3 | −147.300 |
| DMX | HOSE | 5,4 | 7,8 | ▼ −2,4 | −32.100 |
| BFC | HOSE | 0,4 | 2,9 | ▼ −2,5 | −43.000 |
| HHV | HOSE | 0,3 | 2,8 | ▼ −2,5 | −263.923 |
| CSV | HOSE | 0,0 | 2,6 | ▼ −2,5 | −107.000 |
| E1VFVN30 | HOSE | 4,5 | 7,1 | ▼ −2,6 | −75.600 |
| VCK | HOSE | 1,0 | 3,7 | ▼ −2,8 | −99.400 |
| BSI | HOSE | 0,8 | 3,6 | ▼ −2,8 | −103.700 |
| VNM | HOSE | 6,4 | 9,3 | ▼ −2,9 | −49.500 |
| SBT | HOSE | 0,4 | 3,3 | ▼ −2,9 | −141.600 |
| HCM | HOSE | 3,3 | 6,3 | ▼ −3,0 | −122.990 |
| NVB | HNX | 0,1 | 3,2 | ▼ −3,1 | −211.600 |
| QNS | UPCoM | 12,7 | 15,8 | ▼ −3,1 | −61.100 |
| OCB | HOSE | 0,8 | 4,1 | ▼ −3,3 | −306.150 |
| VND | HOSE | 2,8 | 6,3 | ▼ −3,5 | −255.900 |
| GEL | HOSE | 1,6 | 5,2 | ▼ −3,5 | −120.500 |
| KDC | HOSE | 0,2 | 4,1 | ▼ −3,9 | −77.100 |
| FUEVFVND | HOSE | 0,5 | 4,6 | ▼ −4,1 | −124.320 |
| NVL | HOSE | 18,6 | 23,2 | ▼ −4,5 | −437.400 |
| KBC | HOSE | 1,0 | 5,8 | ▼ −4,8 | −176.400 |
| VIB | HOSE | 2,3 | 7,1 | ▼ −4,9 | −345.900 |
| SSB | HOSE | 0,7 | 6,9 | ▼ −6,2 | −379.500 |
| PVD | HOSE | 5,3 | 11,6 | ▼ −6,3 | −334.000 |
| PNJ | HOSE | 14,9 | 21,5 | ▼ −6,6 | −376.770 |
| VRE | HOSE | 16,8 | 24,0 | ▼ −7,2 | −292.570 |
| KDH | HOSE | 0,4 | 8,6 | ▼ −8,3 | −554.700 |
| DXS | HOSE | 0,5 | 9,0 | ▼ −8,5 | −1.617.900 |
| NLG | HOSE | 11,1 | 19,9 | ▼ −8,8 | −380.600 |
| VGC | HOSE | 5,5 | 14,4 | ▼ −8,9 | −185.300 |
| PAN | HOSE | 0,0 | 10,7 | ▼ −10,6 | −586.500 |
| VHM | HOSE | 76,6 | 87,3 | ▼ −10,7 | −168.584 |
| DGW | HOSE | 2,9 | 14,5 | ▼ −11,6 | −253.900 |
| VIX | HOSE | 2,3 | 14,3 | ▼ −12,0 | −948.600 |
| BAF | HOSE | 6,6 | 19,5 | ▼ −12,9 | −413.203 |
| VCI | HOSE | 0,0 | 13,4 | ▼ −13,4 | −693.100 |
| DIG | HOSE | 1,8 | 15,3 | ▼ −13,6 | −1.351.900 |
| PVS | HNX | 1,9 | 15,7 | ▼ −13,8 | −425.900 |
| EIB | HOSE | 4,2 | 18,0 | ▼ −13,8 | −791.800 |
| STB | HOSE | 19,1 | 39,6 | ▼ −20,5 | −301.600 |
| TCX | HOSE | 4,1 | 25,8 | ▼ −21,7 | −744.820 |
| LPB | HOSE | 4,6 | 31,1 | ▼ −26,5 | −663.800 |
| GEX | HOSE | 4,8 | 32,0 | ▼ −27,2 | −1.148.500 |
| TPB | HOSE | 6,7 | 34,1 | ▼ −27,4 | −2.116.400 |
| VCB | HOSE | 5,5 | 35,3 | ▼ −29,7 | −527.451 |
| CTG | HOSE | 9,4 | 39,4 | ▼ −30,0 | −975.400 |
| GEE | HOSE | 0,2 | 30,2 | ▼ −30,0 | −422.800 |
| VPB | HOSE | 3,9 | 36,1 | ▼ −32,2 | −1.353.147 |
| SSI | HOSE | 4,4 | 36,7 | ▼ −32,3 | −1.620.462 |
| MSB | HOSE | 1,8 | 34,9 | ▼ −33,1 | −2.133.830 |
| BID | HOSE | 4,1 | 37,7 | ▼ −33,5 | −983.924 |
| GMD | HOSE | 35,3 | 86,2 | ▼ −50,9 | −902.650 |
| MBB | HOSE | 20,3 | 71,8 | ▼ −51,5 | −2.617.450 |
| ACB | HOSE | 44,0 | 107,0 | ▼ −63,0 | −2.985.300 |
| VPL | HOSE | 6,3 | 75,8 | ▼ −69,5 | −810.000 |
| HDB | HOSE | 14,0 | 94,1 | ▼ −80,1 | −3.604.744 |
| FPT | HOSE | 91,7 | 349,9 | ▼ −258,2 | −4.560.270 |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 26-10-2026
Phiên 26-10-2026, khối ngoại bán ròng 891,0 tỉ đồng trên ba sàn (mua 1.248,4 tỉ, bán 2.139,4 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: MSN (72,1 tỉ), TCB (64,3 tỉ), VIC (45,3 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: FPT (258,2 tỉ), HDB (80,1 tỉ), VPL (69,5 tỉ).
Theo ngành, Sản phẩm thực phẩm được mua ròng nhiều nhất (60,2 tỉ đồng).
Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (391,3 tỉ đồng).
ACV đang được khối ngoại mua ròng 17 phiên liên tiếp tính tới phiên 26-10-2026.
TV2 bị bán ròng 33 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.