Khối ngoại mua bán VFS
Mua bán ròng của khối ngoại với VFS
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch VFS từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 9.800 | 11.400 | 0 | ▲ +11.400 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 153.524.705 |
| 22-10-2026 | 9.700 | 1.900 | 3.300 | ▼ −1.400 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 153.487.105 |
| 21-10-2026 | 9.900 | 20.200 | 0 | ▲ +20.200 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 153.468.405 |
| 20-10-2026 | 9.800 | 0 | 47.300 | ▼ −47.300 | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | 153.495.005 |
| 19-10-2026 | 9.900 | 15.200 | 29.400 | ▼ −14.200 | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,1 | 153.479.805 |
| 16-10-2026 | 9.900 | 5.400 | 0 | ▲ +5.400 | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | 153.495.005 |
| 15-10-2026 | 9.900 | 33.900 | 6.100 | ▲ +27.800 | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,3 | 153.489.405 |
| 14-10-2026 | 9.800 | 3.000 | 0 | ▲ +3.000 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 153.523.305 |
| 13-10-2026 | 9.900 | 100 | 5.000 | ▼ −4.900 | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 153.526.205 |
| 12-10-2026 | 9.900 | 123.600 | 0 | ▲ +123.600 | 1,2 | 0,0 | ▲ +1,2 | 153.526.305 |
| 9-10-2026 | 9.600 | 49.000 | 24.000 | ▲ +25.000 | 0,5 | 0,2 | ▲ +0,2 | 153.622.705 |
| 8-10-2026 | 9.600 | 9.600 | 6.100 | ▲ +3.500 | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | 153.668.805 |
| 7-10-2026 | 9.600 | 26.300 | 3.700 | ▲ +22.600 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,2 | 153.667.705 |
| 6-10-2026 | 9.700 | 0 | 0 | ■ 0 | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 153.667.705 |
| 5-10-2026 | 9.800 | 9.500 | 16.500 | ▼ −7.000 | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,1 | 153.640.805 |
| 2-10-2026 | 9.800 | 0 | 26.300 | ▼ −26.300 | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | 153.602.405 |
| 1-10-2026 | 9.900 | 17.200 | 34.600 | ▼ −17.400 | 0,2 | 0,3 | ▼ −0,2 | 153.585.205 |
| 30-9-2026 | 9.900 | 0 | 47.900 | ▼ −47.900 | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | 153.586.805 |
| 29-9-2026 | 9.900 | 38.300 | 3.400 | ▲ +34.900 | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,3 | 153.583.405 |
| 28-9-2026 | 9.800 | 15.800 | 31.400 | ▼ −15.600 | 0,2 | 0,3 | ▼ −0,2 | 153.603.105 |
| 25-9-2026 | 10.100 | 18.900 | 0 | ▲ +18.900 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 153.621.705 |
| 24-9-2026 | 10.000 | 47.200 | 0 | ▲ +47.200 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | 153.636.705 |
| 23-9-2026 | 10.100 | 1.700 | 0 | ▲ +1.700 | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 153.687.805 |
| 22-9-2026 | 10.100 | 17.700 | 0 | ▲ +17.700 | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | 153.689.505 |
| 21-9-2026 | 10.100 | 7.700 | 6.600 | ▲ +1.100 | 0,1 | 0,1 | ▲ +0,0 | 153.669.105 |
| 18-9-2026 | 10.200 | 67.600 | 0 | ▲ +67.600 | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | 153.655.805 |
| 17-9-2026 | 10.100 | 21.600 | 53.100 | ▼ −31.500 | 0,2 | 0,5 | ▼ −0,3 | 153.701.805 |
| 16-9-2026 | 10.100 | 0 | 21.000 | ▼ −21.000 | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | 153.723.405 |
| 15-9-2026 | 10.100 | 67.200 | 7.700 | ▲ +59.500 | 0,7 | 0,1 | ▲ +0,6 | 153.690.805 |
| 14-9-2026 | 10.000 | 52.600 | 3.100 | ▲ +49.500 | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | 153.734.005 |
Trang 1/53 · 14-9-2026 – 23-10-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 1-7-2020
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại VFS, hoặc riêng sàn HNX ở trang HNX-Index.
Dữ liệu khác của VFS
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu VFS (CTCP Chứng khoán Nhất Việt) theo từng phiên.
Phiên 23-10-2026, khối ngoại mua ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 2 tỉ đồng cổ phiếu VFS (mua 233 tỉ đồng, bán 235 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 153.524.705 cổ phiếu.
