Khối ngoại mua bán LPS
Mua bán ròng của khối ngoại với LPS
63 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch LPS từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | 15.300 | 5.200 | 36.100 | ▼ −30.900 | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,5 | 1.408.261.100 |
| 16-11-2026 | 15.350 | 11.200 | 32.900 | ▼ −21.700 | 0,2 | 0,5 | ▼ −0,3 | 1.408.192.260 |
| 13-11-2026 | 15.400 | 16.200 | 15.400 | ▲ +800 | 0,2 | 0,2 | ▲ +0,0 | 1.408.193.060 |
| 12-11-2026 | 15.400 | 12.160 | 81.000 | ▼ −68.840 | 0,2 | 1,3 | ▼ −1,1 | 1.408.193.060 |
| 11-11-2026 | 15.700 | 49.400 | 31.100 | ▲ +18.300 | 0,8 | 0,5 | ▲ +0,3 | 1.408.152.660 |
| 10-11-2026 | 15.800 | 81.840 | 28.800 | ▲ +53.040 | 1,3 | 0,5 | ▲ +0,8 | 1.408.205.700 |
| 9-11-2026 | 15.500 | 0 | 58.700 | ▼ −58.700 | 0,0 | 0,9 | ▼ −0,9 | 1.408.205.700 |
| 6-11-2026 | 15.700 | 161.800 | 500 | ▲ +161.300 | 2,5 | 0,0 | ▲ +2,5 | 1.408.332.700 |
| 5-11-2026 | 15.950 | 27.300 | 22.700 | ▲ +4.600 | 0,4 | 0,4 | ▲ +0,1 | 1.408.296.400 |
| 4-11-2026 | 15.950 | 78.600 | 112.900 | ▼ −34.300 | 1,2 | 1,8 | ▼ −0,6 | 1.408.296.400 |
| 3-11-2026 | 15.150 | 10.500 | 51.400 | ▼ −40.900 | 0,2 | 0,8 | ▼ −0,6 | 1.408.296.400 |
| 2-11-2026 | 15.000 | 22.700 | 3.200 | ▲ +19.500 | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | 1.408.315.900 |
| 30-10-2026 | 15.400 | 26.800 | 14.300 | ▲ +12.500 | 0,4 | 0,2 | ▲ +0,2 | 1.408.175.500 |
| 29-10-2026 | 15.700 | 136.100 | 66.000 | ▲ +70.100 | 2,1 | 1,0 | ▲ +1,1 | 1.408.124.400 |
| 28-10-2026 | 16.000 | 8.900 | 135.000 | ▼ −126.100 | 0,1 | 2,2 | ▼ −2,0 | 1.408.188.700 |
| 27-10-2026 | 16.900 | 8.800 | 20.700 | ▼ −11.900 | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | 1.408.188.740 |
| 26-10-2026 | 17.500 | 67.500 | 130.400 | ▼ −62.900 | 1,2 | 2,4 | ▼ −1,2 | 1.408.108.700 |
| 23-10-2026 | 18.700 | 127.800 | 63.200 | ▲ +64.600 | 2,3 | 1,2 | ▲ +1,2 | 1.408.113.000 |
| 22-10-2026 | 17.950 | 6.200 | 27.600 | ▼ −21.400 | 0,1 | 0,5 | ▼ −0,4 | 1.408.227.000 |
| 21-10-2026 | 18.150 | 148.900 | 17.900 | ▲ +131.000 | 2,7 | 0,3 | ▲ +2,3 | 1.408.215.300 |
| 20-10-2026 | 17.200 | 43.700 | 51.300 | ▼ −7.600 | 0,7 | 0,9 | ▼ −0,1 | 1.408.290.100 |
| 19-10-2026 | 17.250 | 23.100 | 18.500 | ▲ +4.600 | 0,4 | 0,3 | ▲ +0,1 | 1.408.315.300 |
| 16-10-2026 | 17.250 | 32.600 | 63.000 | ▼ −30.400 | 0,6 | 1,1 | ▼ −0,5 | 1.408.197.100 |
| 15-10-2026 | 17.300 | 54.200 | 39.700 | ▲ +14.500 | 0,9 | 0,7 | ▲ +0,3 | 1.408.190.000 |
| 14-10-2026 | 17.350 | 2.800 | 111.500 | ▼ −108.700 | 0,0 | 1,9 | ▼ −1,9 | 1.408.237.300 |
| 13-10-2026 | 17.750 | 87.800 | 14.000 | ▲ +73.800 | 1,5 | 0,2 | ▲ +1,3 | 1.408.214.300 |
| 12-10-2026 | 17.200 | 13.800 | 17.900 | ▼ −4.100 | 0,2 | 0,3 | ▼ −0,1 | 1.408.300.100 |
| 9-10-2026 | 17.150 | 120.200 | 13.700 | ▲ +106.500 | 2,0 | 0,2 | ▲ +1,8 | 1.408.172.100 |
| 8-10-2026 | 16.750 | 53.100 | 45.800 | ▲ +7.300 | 0,9 | 0,8 | ▲ +0,1 | 1.408.178.300 |
| 7-10-2026 | 17.000 | 10.200 | 115.400 | ▼ −105.200 | 0,2 | 2,0 | ▼ −1,8 | 1.408.188.000 |
Trang 1/3 · 7-10-2026 – 17-11-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 18-8-2026
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại LPS, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của LPS
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu LPS (CTCP Chứng khoán LPBank) theo từng phiên.
Phiên 17-11-2026, khối ngoại bán ròng 0 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại mua ròng 8 tỉ đồng cổ phiếu LPS (mua 44 tỉ đồng, bán 36 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 1.408.261.100 cổ phiếu.
