Khối ngoại mua bán DXG
Mua bán ròng của khối ngoại với DXG
120 phiên · Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, cột dưới trục là bán ròng. Bấm một cột để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Khối ngoại giao dịch DXG từng phiên
| Phiên | Giá đóng cửa | KL mua | KL bán | KL ròng | GT mua (tỉ) | GT bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | Room còn lại (cp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 10.450 | 40.200 | 410.200 | ▼ −370.000 | 0,4 | 4,3 | ▼ −3,9 | 442.257.087 |
| 22-10-2026 | 10.600 | 6.200 | 266.800 | ▼ −260.600 | 0,1 | 2,8 | ▼ −2,7 | 442.386.401 |
| 21-10-2026 | 10.550 | 1.195.800 | 7.005.906 | ▼ −5.810.106 | 12,6 | 74,0 | ▼ −61,3 | 437.429.999 |
| 20-10-2026 | 10.250 | 91.700 | 209.286 | ▼ −117.586 | 0,9 | 2,1 | ▼ −1,2 | 437.591.505 |
| 19-10-2026 | 10.250 | 1.218.000 | 3.946.802 | ▼ −2.728.802 | 12,6 | 40,9 | ▼ −28,3 | 435.143.499 |
| 16-10-2026 | 10.150 | 1.000 | 1.771.494 | ▼ −1.770.494 | 0,0 | 18,0 | ▼ −18,0 | 436.463.199 |
| 15-10-2026 | 10.250 | 231.500 | 1.450.706 | ▼ −1.219.206 | 2,4 | 14,8 | ▼ −12,5 | 436.151.199 |
| 14-10-2026 | 10.000 | 120.800 | 91.097 | ▲ +29.703 | 1,2 | 0,9 | ▲ +0,3 | 436.420.502 |
| 13-10-2026 | 10.000 | 1.163.200 | 505.900 | ▲ +657.300 | 11,6 | 5,1 | ▲ +6,6 | 436.031.602 |
| 12-10-2026 | 9.900 | 646.000 | 48.258 | ▲ +597.742 | 6,4 | 0,5 | ▲ +6,0 | 437.132.244 |
| 9-10-2026 | 9.750 | 1.326.200 | 827.640 | ▲ +498.560 | 12,9 | 8,1 | ▲ +4,9 | 436.908.404 |
| 8-10-2026 | 9.610 | 414.700 | 19.400 | ▲ +395.300 | 4,0 | 0,2 | ▲ +3,8 | 438.264.204 |
| 7-10-2026 | 9.780 | 500.100 | 250.800 | ▲ +249.300 | 4,9 | 2,5 | ▲ +2,4 | 437.634.504 |
| 6-10-2026 | 9.910 | 671.600 | 314.300 | ▲ +357.300 | 6,5 | 3,0 | ▲ +3,5 | 436.350.340 |
| 5-10-2026 | 9.980 | 66.900 | 658.000 | ▼ −591.100 | 0,7 | 6,5 | ▼ −5,9 | 437.098.740 |
| 2-10-2026 | 9.990 | 5.900 | 1.130.364 | ▼ −1.124.464 | 0,1 | 11,3 | ▼ −11,3 | 436.436.355 |
| 1-10-2026 | 10.200 | 102.600 | 349.400 | ▼ −246.800 | 1,0 | 3,5 | ▼ −2,5 | 435.327.344 |
| 30-9-2026 | 10.150 | 22.000 | 909.385 | ▼ −887.385 | 0,2 | 9,2 | ▼ −9,0 | 435.389.944 |
| 29-9-2026 | 10.150 | 51.589 | 869.900 | ▼ −818.311 | 0,5 | 8,8 | ▼ −8,3 | 434.693.435 |
| 28-9-2026 | 10.200 | 1.524.600 | 814.600 | ▲ +710.000 | 15,3 | 8,2 | ▲ +7,1 | 433.200.030 |
| 25-9-2026 | 10.100 | 44.700 | 895.120 | ▼ −850.420 | 0,5 | 9,1 | ▼ −8,6 | 434.860.430 |
| 24-9-2026 | 10.150 | 112.100 | 470.094 | ▼ −357.994 | 1,1 | 4,8 | ▼ −3,7 | 434.545.030 |
| 23-9-2026 | 10.600 | 32.900 | 204.400 | ▼ −171.500 | 0,3 | 2,1 | ▼ −1,8 | 434.716.430 |
| 22-9-2026 | 10.600 | 49.500 | 278.900 | ▼ −229.400 | 0,5 | 2,9 | ▼ −2,4 | 432.283.330 |
| 21-9-2026 | 10.550 | 386.300 | 177.900 | ▲ +208.400 | 4,1 | 1,9 | ▲ +2,2 | 431.750.130 |
| 18-9-2026 | 10.600 | 1.362.700 | 3.766.600 | ▼ −2.403.900 | 14,6 | 40,3 | ▼ −25,7 | 431.175.894 |
| 17-9-2026 | 10.800 | 487.600 | 866.300 | ▼ −378.700 | 5,3 | 9,4 | ▼ −4,1 | 431.343.094 |
| 16-9-2026 | 10.550 | 280.650 | 518.586 | ▼ −237.936 | 2,9 | 5,4 | ▼ −2,5 | 431.476.844 |
| 15-9-2026 | 10.750 | 45.300 | 49.900 | ▼ −4.600 | 0,5 | 0,5 | ▼ −0,0 | 431.462.094 |
| 14-9-2026 | 10.750 | 415.500 | 2.342 | ▲ +413.158 | 4,4 | 0,0 | ▲ +4,4 | 431.525.452 |
Trang 1/140 · 14-9-2026 – 23-10-2026 · 30 phiên mỗi trang · lịch sử từ 22-12-2009
Gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Bấm vào ngày để xem khối ngoại toàn thị trường phiên đó.
Mã nào đang được khối ngoại mua, bán ròng nhiều nhất trên cả ba sàn theo phiên, tuần, tháng: xem trang khối ngoại toàn thị trường. Tỉ lệ sở hữu và room còn lại: room ngoại DXG, hoặc riêng sàn HOSE ở trang VN-Index.
Dữ liệu khác của DXG
Tóm tắt
Diễn biến mua bán của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu DXG (CTCP Bluemarq Group) theo từng phiên.
Phiên 23-10-2026, khối ngoại bán ròng 4 tỉ đồng ở mã này.
Cộng dồn 12 tháng gần nhất, khối ngoại bán ròng 2.346 tỉ đồng cổ phiếu DXG (mua 3.633 tỉ đồng, bán 5.979 tỉ đồng).
Room nước ngoài còn lại theo phiên gần nhất: 442.257.087 cổ phiếu.
